Chibisov Andrei

- 位置: 前锋
- 身高: 193
- 体重: 103
- 出生日: 26.02.1993
- 年龄: 28
季 / 冰球队 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 / 冰球队 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
13/14 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
Rubin | 16 | 40 | 6 | 8 | 14 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 11.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.0 | 10:26 | 12.8 | |
13/14 | 季后赛 | ||||||||||||||||||||||
Rubin | 16 | 22 | 5 | 6 | 11 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 19.2 | 1.2 | 4 | 2 | 50.0 | 11:48 | 15.0 | |
14/15 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
Rubin | 76 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 19:21 | 20.5 | |
14/15 | 季后赛 | ||||||||||||||||||||||
Rubin | 76 | 10 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15.4 | 2.6 | 6 | 4 | 66.7 | 17:10 | 21.0 | |
15/16 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
Bars | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 3.5 | 8 | 4 | 50.0 | 23:21 | 22.0 | |
16/17 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
Bars | 76 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.2 | 4.0 | 11 | 7 | 63.6 | 21:39 | 26.0 | |
17/18 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
Bars | 76 | 14 | 5 | 3 | 8 | -2 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 46 | 10.9 | 3.3 | 29 | 16 | 55.2 | 17:29 | 20.6 | |
SHL统计 | ||||||||||||||||||||||
常规赛 | 64 | 14 | 15 | 29 | 12 | 39 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 126 | 11.1 | 2.0 | 49 | 27 | 55.1 | 13:38 | 16.1 | ||
季后赛 | 32 | 9 | 9 | 18 | 14 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 17.3 | 1.6 | 10 | 6 | 60.0 | 13:28 | 16.9 | ||
SHL总共 | 96 | 23 | 24 | 47 | 26 | 51 | 18 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 178 | 12.9 | 1.9 | 59 | 33 | 55.9 | 13:35 | 16.4 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
季后赛
Championship Final
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 6 |
Ugra
Metallurg |
Semifinals
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 7 |
Ugra
Dynamo SPb |
4:3
|
5 6 |
Rubin
Metallurg |
2:4
|
Quarterfinals
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 8 |
Ugra
Khimik |
4:0
|
3 6 |
Dizel
Metallurg |
0:4
|
2 7 |
Neftyanik
Dynamo SPb |
3:4
|
4 5 |
Gornyak
Rubin |
0:4
|
Last 16
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 16 |
Ugra
Dynamo MO |
4:1
|
3 14 |
Dizel
Rostov |
4:0
|
5 12 |
Rubin
Toros |
4:2
|
7 10 |
Dynamo SPb
Bars |
4:2
|
2 15 |
Neftyanik
HC Ryazan |
4:2
|
4 13 |
Gornyak
HC Tambov |
4:0
|
6 11 |
Metallurg
Zvezda |
4:1
|
8 9 |
Khimik
Chelmet |
4:1
|
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 50 | 84 |
2 | Neftyanik | 50 | 75 |
3 | Dizel | 50 | 72 |
4 | Gornyak | 50 | 71 |
5 | Rubin | 50 | 70 |
6 | Metallurg | 50 | 69 |
7 | Dynamo SPb | 50 | 66 |
8 | Khimik | 50 | 65 |
9 | Chelmet | 50 | 62 |
10 | Bars | 50 | 60 |
11 | Zvezda | 50 | 59 |
12 | Toros | 50 | 58 |
13 | HC Tambov | 50 | 58 |
14 | Rostov | 50 | 57 |
15 | HC Ryazan | 50 | 57 |
16 | Dynamo MO | 50 | 56 |
17 | SKA-Neva | 50 | 55 |
18 | Lada | 50 | 53 |
19 | Sokol | 50 | 51 |
20 | Zauralye | 50 | 47 |
21 | CSK VVS | 50 | 46 |
22 | Yuzhny Ural | 50 | 42 |
23 | Yermak | 50 | 39 |
24 | Buran | 50 | 37 |
25 | Molot-Prikamye | 50 | 34 |
26 | Izhstal | 50 | 26 |