统计 : 个人
守门员
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
Perevozchikov Denis | 59 | Bars | 22 | 6 | 12 | 2 | 469 | 42 | 427 | 91.0 | 2.55 | 0 | 0 | 1 | 2 | 986:33 |
Yaroslavlev Evgeny | 94 | Bars | 31 | 5 | 16 | 3 | 901 | 71 | 830 | 92.1 | 2.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1656:02 |
Sidorov Maxim | 1 | Bars | 3 | 0 | 3 | 0 | 87 | 7 | 80 | 92.0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160:46 |
Golubev Ilya | 35 | Bars | 4 | 0 | 2 | 0 | 86 | 9 | 77 | 89.5 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153:46 |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
后卫
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Adamchuk Kirill | 44 | Bars | 45 | 3 | 8 | 11 | -19 | 58 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 3.6 | 1.9 | 0 | 0 | - | 20:24 | 24.9 |
Abrosimov Roman | 16 | Bars | 31 | 3 | 4 | 7 | -11 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7.7 | 1.3 | 0 | 0 | - | 17:28 | 21.4 |
Shestopalov Alexei | 21 | Bars | 32 | 2 | 5 | 7 | -12 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.0 | 1.2 | 0 | 0 | - | 17:26 | 22.7 |
Savelyev Anton | 73 | Bars | 41 | 0 | 7 | 7 | -21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0.0 | 1.2 | 0 | 0 | - | 18:05 | 22.5 |
Paigin Ziyat | 84 | Bars | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | 21:43 | 25.6 |
Zheleznov Oleg | 97 | Bars | 28 | 0 | 4 | 4 | -12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0.0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.0 | 19:54 | 23.8 |
Galin Damir | 32 | Bars | 48 | 1 | 2 | 3 | -8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | - | 17:02 | 21.4 |
Sidorov Mikhail | 31 | Bars | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 1.4 | 0 | 0 | - | 12:49 | 15.9 |
Brit Alexander | 5 | Bars | 37 | 0 | 2 | 2 | -9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | - | 14:33 | 18.5 |
Musin Damir | 64 | Bars | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 1.3 | 0 | 0 | - | 17:31 | 21.3 |
Nasybullin Eduard | 81 | Bars | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 15:29 | 19.6 |
Trubkin Ruslan | 3 | Bars | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 7:15 | 9.3 |
Arbuzov Vladislav | 46 | Bars | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 10:23 | 13.8 |
Khalikov Roman | 27 | Bars | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 1.6 | 0 | 0 | - | 14:05 | 19.2 |
Khakimzyanov Ruzal | 75 | Bars | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 11:14 | 14.8 |
Marin Mark | 54 | Bars | 23 | 0 | 0 | 0 | -7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | - | 11:48 | 15.7 |
Alexeyev Andrei N. | 37 | Bars | 23 | 0 | 0 | 0 | -9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 0.8 | 5 | 2 | 40.0 | 10:57 | 14.6 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
前锋
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Vasilyev Eduard | 88 | Bars | 49 | 6 | 8 | 14 | -16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8.1 | 1.5 | 797 | 369 | 46.3 | 18:07 | 20.9 |
Vladimirov Nikolai | 72 | Bars | 41 | 5 | 9 | 14 | -14 | 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 97 | 5.2 | 2.4 | 95 | 52 | 54.7 | 15:30 | 17.7 |
Mnikhovich Andrei | 49 | Bars | 34 | 7 | 6 | 13 | -12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 17.5 | 1.2 | 6 | 0 | 0.0 | 16:04 | 18.9 |
Ryashentsev Andrei | 76 | Bars | 44 | 6 | 3 | 9 | -16 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9.8 | 1.4 | 45 | 19 | 42.2 | 15:42 | 18.7 |
Gimbatov Akhmed | 25 | Bars | 40 | 3 | 6 | 9 | -11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 6.2 | 1.2 | 12 | 6 | 50.0 | 12:31 | 16.0 |
Ibragimov Marat | 14 | Bars | 45 | 5 | 3 | 8 | -12 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 66 | 7.6 | 1.5 | 1 | 0 | 0.0 | 14:24 | 18.1 |
Golubev Denis | 28 | Bars | 18 | 3 | 4 | 7 | -9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 4.1 | 4.1 | 231 | 134 | 58.0 | 20:32 | 21.4 |
Mikheyev Artyom | 13 | Bars | 24 | 2 | 5 | 7 | -14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4.9 | 1.7 | 356 | 174 | 48.9 | 18:36 | 21.2 |
Protapovich Alexander | 47 | Bars | 32 | 3 | 3 | 6 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5.8 | 1.6 | 139 | 66 | 47.5 | 16:05 | 18.8 |
Boiko Vladislav | 95 | Bars | 31 | 4 | 1 | 5 | -12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9.8 | 1.3 | 6 | 2 | 33.3 | 13:22 | 16.1 |
Yastrebkov Vsevolod | 48 | Bars | 27 | 3 | 2 | 5 | -3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11.5 | 1.0 | 374 | 190 | 50.8 | 15:02 | 19.1 |
Kochkaryov Vyacheslav | 60 | Bars | 32 | 2 | 3 | 5 | -8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.1 | 1.0 | 19 | 6 | 31.6 | 12:16 | 14.9 |
Arkhipov Dmitry | 91 | Bars | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2.0 | 26 | 12 | 46.2 | 20:06 | 24.0 |
Galeyev Ruzal | 78 | Bars | 18 | 2 | 1 | 3 | -3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12.5 | 0.9 | 194 | 91 | 46.9 | 13:21 | 16.3 |
Shakhvorostov Viktor | 92 | Bars | 20 | 1 | 2 | 3 | -13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 | 1.1 | 2 | 1 | 50.0 | 10:55 | 13.2 |
Kashtanov Dmitry | 17 | Bars | 9 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 1.2 | 159 | 87 | 54.7 | 17:27 | 20.2 |
Chibisov Andrei | 8 | Bars | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 3.5 | 8 | 4 | 50.0 | 23:21 | 22.0 |
Rasulov Artyom | 85 | Bars | 13 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 1.0 | 1 | 1 | 100.0 | 10:25 | 13.0 |
Boichuk Dmitry | 43 | Bars | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 2.5 | 2 | 1 | 50.0 | 16:49 | 17.2 |
Kramskoi Nikita | 41 | Bars | 20 | 0 | 2 | 2 | -11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | 0.5 | 217 | 87 | 40.1 | 12:40 | 16.4 |
Shakurov Rafael | 26 | Bars | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0.7 | 2 | 2 | 100.0 | 14:03 | 16.9 |
Yezhov Andrei A. | 58 | Bars | 12 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.3 | 0.6 | 10 | 3 | 30.0 | 10:23 | 13.7 |
Yeliseyev Taras | 68 | Bars | 33 | 0 | 1 | 1 | -8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0 | 0.8 | 232 | 93 | 40.1 | 9:31 | 11.5 |
Faizullin Danil | 93 | Bars | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 15:12 | 16.5 |
Akhmetgaliyev Ruslan | 52 | Bars | 19 | 0 | 0 | 0 | -6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.7 | 8 | 7 | 87.5 | 11:14 | 14.4 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
季后赛
Championship Final
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 6 |
Ugra
Metallurg |
Semifinals
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 7 |
Ugra
Dynamo SPb |
4:3
|
5 6 |
Rubin
Metallurg |
2:4
|
Quarterfinals
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 8 |
Ugra
Khimik |
4:0
|
3 6 |
Dizel
Metallurg |
0:4
|
2 7 |
Neftyanik
Dynamo SPb |
3:4
|
4 5 |
Gornyak
Rubin |
0:4
|
Last 16
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 16 |
Ugra
Dynamo MO |
4:1
|
3 14 |
Dizel
Rostov |
4:0
|
5 12 |
Rubin
Toros |
4:2
|
7 10 |
Dynamo SPb
Bars |
4:2
|
2 15 |
Neftyanik
HC Ryazan |
4:2
|
4 13 |
Gornyak
HC Tambov |
4:0
|
6 11 |
Metallurg
Zvezda |
4:1
|
8 9 |
Khimik
Chelmet |
4:1
|
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 50 | 84 |
2 | Neftyanik | 50 | 75 |
3 | Dizel | 50 | 72 |
4 | Gornyak | 50 | 71 |
5 | Rubin | 50 | 70 |
6 | Metallurg | 50 | 69 |
7 | Dynamo SPb | 50 | 66 |
8 | Khimik | 50 | 65 |
9 | Chelmet | 50 | 62 |
10 | Bars | 50 | 60 |
11 | Zvezda | 50 | 59 |
12 | Toros | 50 | 58 |
13 | HC Tambov | 50 | 58 |
14 | Rostov | 50 | 57 |
15 | HC Ryazan | 50 | 57 |
16 | Dynamo MO | 50 | 56 |
17 | SKA-Neva | 50 | 55 |
18 | Lada | 50 | 53 |
19 | Sokol | 50 | 51 |
20 | Zauralye | 50 | 47 |
21 | CSK VVS | 50 | 46 |
22 | Yuzhny Ural | 50 | 42 |
23 | Yermak | 50 | 39 |
24 | Buran | 50 | 37 |
25 | Molot-Prikamye | 50 | 34 |
26 | Izhstal | 50 | 26 |