身高: 189
体重: 79
出生日: 15.03.2001
年龄: 21
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 常规赛 | ||||||||||||||||
1:4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6:1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 66.7 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
3:2 Б | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3:1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1:2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1:5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.12.2021
|
1:2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.12.2021
|
2:1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:2 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 80.0 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:28 | |
08.01.2022
|
8:1 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 85.7 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:03 |