Posnov Andrei

- 位置: 前锋
- 身高: 183
- 体重: 87
- 出生日: 19.11.1981
- 年龄: 39
日期 | 俱乐部 | 得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 俱乐部 | 得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
14/15 | 常规赛 | |||||||||||||||||||||||
11.09.2014 | Buran - HC Sarov | 2:3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 18:04 | 23.0 | |
13.09.2014 | Buran - HC Ryazan | 3:2 Б | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:36 | 18.0 | |
19.09.2014 | Kuban - Buran | 1:3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:53 | 16.0 | |
21.09.2014 | THC - Buran | 1:2 Б | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:36 | 16.0 | |
23.09.2014 | SKA-Kareliya - Buran | 2:3 Б | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:16 | 16.0 | |
28.09.2014 | Buran - Sputnik | 4:0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:05 | 14.0 | |
30.09.2014 | Buran - Rubin | 5:3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 12:56 | 15.0 | |
02.10.2014 | Buran - Zauralye | 5:4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:34 | 13.0 | |
07.10.2014 | Neftyanik - Buran | 8:2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:36 | 10.0 | |
09.10.2014 | Ariada - Buran | 2:4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 16:20 | 15.0 | |
11.10.2014 | Bars - Buran | 3:5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:58 | 13.0 | |
15.10.2014 | Buran - Yermak | 3:4 Б | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 12:01 | 15.0 | |
17.10.2014 | Buran - Kazzinc-Torpedo | 3:1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:43 | 16.0 | |
19.10.2014 | Buran - Sokol | 3:5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 14:39 | 20.0 | |
10.11.2014 | Buran - HC Lipetsk | 5:1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:22 | 17.0 | |
14.11.2014 | Buran - Dynamo | 2:3 Б | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:06 | 16.0 | |
18.11.2014 | HC Sarov - Buran | 2:4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:22 | 15.0 | |
20.11.2014 | Dizel - Buran | 4:0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:57 | 10.0 | |
22.11.2014 | Dynamo - Buran | 1:4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 10:50 | 15.0 | |
27.11.2014 | Buran - HC Sarov | 2:1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:09 | 12.0 | |
29.11.2014 | Buran - Dizel | 4:6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:37 | 9.0 | |
06.12.2014 | HC Lipetsk - Buran | 2:1 Б | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 11:18 | 13.0 | |
21.01.2015 | Yuzhny Ural - Chelmet | 2:4 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:48 | 22.0 | |
26.01.2015 | Yermak - Yuzhny Ural | 4:1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 21:13 | 22.0 | |
28.01.2015 | Sokol - Yuzhny Ural | 1:3 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:04 | 22.0 | |
30.01.2015 | Kazzinc-Torpedo - Yuzhny Ural | 4:2 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:36 | 22.0 | |
05.02.2015 | Yuzhny Ural - Ariada | 4:1 | 79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 2 | 1 | 50.0 | 17:59 | 22.0 | |
07.02.2015 | Yuzhny Ural - Neftyanik | 1:2 | 79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:44 | 21.0 | |
09.02.2015 | Yuzhny Ural - Bars | 3:1 | 79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:28 | 18.0 | |
14.02.2015 | Sputnik - Yuzhny Ural | 0:4 | 79 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:16 | 21.0 | |
17.02.2015 | Rubin - Yuzhny Ural | 2:0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:23 | 14.0 | |
19.02.2015 | Zauralye - Yuzhny Ural | 6:2 | 79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 18:45 | 22.0 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 39 | 67 |
2 | Neftyanik | 38 | 60 |
3 | Dizel | 40 | 58 |
4 | Rubin | 39 | 56 |
5 | Metallurg | 41 | 54 |
6 | Khimik | 41 | 53 |
7 | Gornyak | 41 | 53 |
8 | Dynamo SPb | 40 | 52 |
9 | HC Ryazan | 41 | 49 |
10 | HC Tambov | 40 | 48 |
11 | Bars | 41 | 47 |
12 | Toros | 39 | 46 |
13 | Zvezda | 38 | 45 |
14 | SKA-Neva | 40 | 44 |
15 | Rostov | 40 | 44 |
16 | Sokol | 43 | 43 |
17 | Dynamo MO | 38 | 43 |
18 | Chelmet | 39 | 42 |
19 | Lada | 39 | 41 |
20 | Yuzhny Ural | 41 | 41 |
21 | Yermak | 42 | 39 |
22 | CSK VVS | 39 | 35 |
23 | Zauralye | 40 | 33 |
24 | Buran | 40 | 30 |
25 | Molot-Prikamye | 39 | 25 |
26 | Izhstal | 38 | 20 |