身高: 186
体重: 76
出生日: 08.04.2003
年龄: 20
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 常规赛 | ||||||||||||||||
2:3 ОТ | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:3 ОТ | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1:2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:1 ОТ | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3:1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5:4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3:2 Б | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3:4 Б | 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0:4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.12.2022
|
2:3 ОТ | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3:2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.12.2022
|
4:3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.12.2022
|
3:1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3:2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1:4 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 97.4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
1:5 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 83.3 | 5.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42:05 | |
2:4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:1 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 | 40 | 97.6 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:48 | |
3:0 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | |
28.01.2023
|
3:1 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:33 |
6:1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6:3 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 81.5 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:20 | |
1:2 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 35 | 97.2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
4:3 ОТ | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 90.0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:45 | |
13.02.2023
|
2:1 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 95.5 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:10 |
2:3 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3 | 32 | 91.4 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:58 | |
5:2 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 94.9 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |