17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

表格

冰球队 场次 加时胜 罚球胜 罚球失 加时失 进球 得分
1 Ugra 50 29 7 0 5 1 8 163-99 78
2 Metallurg 50 24 4 6 2 1 13 173-123 71
3 Sokol 50 23 6 3 3 3 12 165-120 70
4 Dizel 50 20 4 7 2 4 13 136-121 68
5 Rubin 50 23 4 2 5 5 11 131-106 68
6 Lada 50 25 3 3 1 4 14 150-120 67
7 Neftyanik 50 23 4 3 3 2 15 131-105 65
8 HC Tambov 50 18 2 7 5 4 14 138-135 63
9 Khimik 50 22 5 2 2 2 17 161-118 62
10 Zauralye 50 23 1 4 3 3 16 134-116 62
11 AKM 50 18 7 2 1 5 17 148-140 60
12 Chelmet 50 19 5 2 5 3 16 117-120 60
13 Toros 50 24 3 0 2 4 17 135-129 60
14 Molot 50 21 3 4 2 1 19 128-136 59
15 SKA-Neva 50 20 3 3 2 4 18 154-145 58
16 Gornyak-UGMK 50 21 2 5 1 1 20 138-136 58
17 Dynamo SPb 50 17 4 5 2 2 20 142-137 56
18 Izhstal 50 18 2 4 6 2 18 125-149 56
19 Ryazan-VDV 50 15 2 4 4 3 22 111-130 49
20 Rostov 50 13 5 1 5 4 22 118-154 47
21 Yuzhny Ural 50 14 2 3 3 5 23 120-158 46
22 Bars 50 10 4 2 5 6 23 100-140 43
23 Omskie Krylya 50 16 1 2 2 1 28 123-153 41
24 Zvezda 50 15 0 2 2 5 26 104-131 41
25 Buran 50 10 2 0 2 6 30 109-154 32
26 Yermak 50 7 0 1 2 4 36 92-171 22
场次 - 场次, - 胜, 加时胜 - 加时胜, 罚球胜 - 罚球胜, - 失, 得分 - 得分