统计 : 个人
守门员
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
Demidov Mikhail | 91 | Torpedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 | 29 | 93.5 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:43 |
Poloshkov Ivan | 1 | Torpedo | 5 | 2 | 3 | 0 | 125 | 12 | 113 | 90.4 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303:47 |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
后卫
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Fadeyev Evgeny | 37 | Torpedo | 3 | 0 | 3 | 3 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | 20:26 | 24.3 |
Goncharov Sergei | 28 | Torpedo | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.3 | 1.2 | 0 | 0 | - | 19:57 | 26.7 |
Kutugin Yegor | 87 | Torpedo | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 21:47 | 24.7 |
Fast Konstantin | 47 | Torpedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | - | 15:38 | 22.0 |
Poleshchuk Anton | 93 | Torpedo | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0 | - | 18:08 | 24.8 |
Kanarsky Pavel | 22 | Torpedo | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.7 | 1 | 1 | 100.0 | 15:39 | 21.3 |
Karpov Sergei | 7 | Torpedo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 20:00 | 26.0 |
Tunkhuzin Stanislav | 44 | Torpedo | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 21:38 | 25.5 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
前锋
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Shin Alexander | 49 | Torpedo | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16.7 | 2.0 | 0 | 0 | - | 18:24 | 22.8 |
Rymarev Evgeny | 88 | Torpedo | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.0 | 2.5 | 7 | 3 | 42.9 | 18:27 | 22.5 |
Belukhin Evgeny | 34 | Torpedo | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.8 | 2.8 | 150 | 56 | 37.3 | 19:39 | 25.2 |
Toryanik Alexander | 72 | Torpedo | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 2.2 | 8 | 3 | 37.5 | 14:18 | 19.2 |
Fyodorov Evgeny | 76 | Torpedo | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0.8 | 86 | 43 | 50.0 | 15:41 | 22.3 |
Kozlov Roman | 16 | Torpedo | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0.6 | 44 | 19 | 43.2 | 9:29 | 13.8 |
Kaznacheyev Alexander | 13 | Torpedo | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 11:11 | 16.5 |
Korotkov Vladimir | 27 | Torpedo | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 10:57 | 15.2 |
Belozyorov Andrei Al. | 63 | Torpedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Kapiturov Maxim | 58 | Torpedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Shantyka Alexei | 5 | Torpedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 2:06 | 3.0 |
Shestakov Arkady | 19 | Torpedo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.0 | 4:01 | 6.0 |
Sentyurin Sergei | 66 | Torpedo | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | 6:57 | 11.3 |
Upitis Juris | 40 | Torpedo | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 1.5 | 3 | 1 | 33.3 | 11:04 | 16.5 |
Stasyuk Denis | 42 | Torpedo | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1.2 | 22 | 10 | 45.5 | 15:06 | 21.2 |
Neznamov Alexander | 78 | Torpedo | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 1.3 | 6 | 4 | 66.7 | 14:28 | 21.3 |
Islamov Alexander | 38 | Torpedo | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1.2 | 68 | 34 | 50.0 | 12:40 | 17.8 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 38 | 66 |
2 | Neftyanik | 38 | 60 |
3 | Dizel | 39 | 56 |
4 | Rubin | 38 | 54 |
5 | Dynamo SPb | 40 | 52 |
6 | Khimik | 40 | 51 |
7 | Gornyak | 39 | 51 |
8 | Metallurg | 39 | 50 |
9 | HC Ryazan | 40 | 49 |
10 | HC Tambov | 40 | 48 |
11 | Toros | 38 | 46 |
12 | Bars | 40 | 46 |
13 | Zvezda | 38 | 45 |
14 | SKA-Neva | 40 | 44 |
15 | Rostov | 40 | 44 |
16 | Dynamo MO | 38 | 43 |
17 | Sokol | 41 | 42 |
18 | Chelmet | 39 | 42 |
19 | Lada | 39 | 41 |
20 | Yuzhny Ural | 39 | 38 |
21 | Yermak | 41 | 37 |
22 | CSK VVS | 39 | 35 |
23 | Zauralye | 39 | 33 |
24 | Buran | 40 | 30 |
25 | Molot-Prikamye | 38 | 23 |
26 | Izhstal | 38 | 20 |