NRK
—:—
DSP
参赛协议
BRS
—:—
BUR
参赛协议
TAM
—:—
NFT
参赛协议
RUB
—:—
KRT
参赛协议
UGR
—:—
DZL
参赛协议
TRG
—:—
MLT
参赛协议
NRK
—:—
VMF
参赛协议
MGT
—:—
YUR
参赛协议
TAM
—:—
CLN
参赛协议
RST
—:—
NFT
参赛协议
| # | 位置 | 姓名 | 出生日 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 后卫 | Bazevics Kristaps | 02.08.1994 | Latvia |
| 1 | 守门员 | Boyarchuk Mikhail | 04.01.1997 | Russia |
| 68 | 后卫 | Wang Shengli | 05.11.1998 | |
| 4 | 后卫 | Joe Colin | 26.03.1988 | Canada |
| 85 | 前锋 | Zemchenko Ignat | 24.04.1992 | Russia |
| 98 | 前锋 | Ying Rudi | 16.08.1998 | |
| 69 | 前锋 | Kashtanov Ivan | 24.02.1997 | Russia |
| 13 | 前锋 | Lee Nolan | 25.10.1999 | Canada |
| 90 | 前锋 | Maximov Andrei | 22.07.1992 | Russia |
| 21 | 前锋 | Mowree Dustin | 12.02.1991 | |
| 74 | 守门员 | Muse John | 01.08.1988 | USA |
| 19 | 前锋 | Magee Brandon | 23.01.1994 | |
| 94 | 前锋 | Nicholls Josh | 27.04.1992 | |
| 70 | 守门员 | O'Brien Paris | 15.04.2000 | |
| 73 | 前锋 | Plotnikov Mikhail | 31.07.1992 | Russia |
| 23 | 前锋 | Riggs Ryan | 27.06.2000 | Canada |
| 75 | 后卫 | Salija Arturs | 15.05.1992 | Latvia |
| 9 | 前锋 | Seto Christopher | 10.06.1997 | |
| 83 | 前锋 | Skvorcovs Gunars | 13.01.1990 | Latvia |
| 32 | 守门员 | Sun Zehao | 13.12.1995 | |
| 77 | 后卫 | Tam Mikael | 26.04.1991 | |
| 89 | 前锋 | To-Landry Jean-Raphael | 05.04.1993 | Canada |
| 80 | 前锋 | Walchuk Dylan | 04.02.1992 | Canada |
| 67 | 前锋 | Hu Yang | 09.12.1996 | |
| 59 | 后卫 | Zhang Pengfei | 09.05.1998 | |
| 56 | 前锋 | Zhang Zecen | 19.12.1996 | |
| 2 | 后卫 | Cho Austin | 19.05.1997 | |
| 51 | 后卫 | Schultz Ty | 05.03.1997 | |
| 82 | 后卫 | Yuen Zach | 03.03.1993 | |
| 87 | 后卫 | Yan Ruinan | 25.01.2001 |

