TRS
—:—
BUR
参赛协议
IZH
—:—
RST
参赛协议
TRG
—:—
YUR
参赛协议
GOR
—:—
OKR
参赛协议
UGR
—:—
OLM
参赛协议
VVS
—:—
DSP
参赛协议
CLN
—:—
VMF
参赛协议
AKM
—:—
SKL
参赛协议
DZL
—:—
ALT
参赛协议
RZN
—:—
MNK
参赛协议
IZH
—:—
BUR
参赛协议
KHM
—:—
YUR
参赛协议
TRG
—:—
MGT
参赛协议
| 冰球队 | 场次 | 得分 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg | 24 | 39 |
| 2 | Magnitka | 25 | 37 |
| 3 | Ugra | 22 | 34 |
| 4 | Neftyanik | 24 | 34 |
| 5 | Gornyak-UGMK | 25 | 33 |
| 6 | Omskie Krylya | 22 | 32 |
| 7 | Sokol | 23 | 32 |
| 8 | Molot | 24 | 32 |
| 9 | Torpedo-Gorky | 24 | 31 |
| 10 | Toros | 23 | 30 |
| 11 | Dizel | 23 | 29 |
| 12 | Izhstal | 22 | 29 |
| 13 | Chelmet | 26 | 29 |
| 14 | Khimik | 23 | 29 |
| 15 | Rubin | 22 | 28 |
| 16 | Zauralye | 23 | 28 |
| 17 | Dynamo SPb | 25 | 26 |
| 18 | CSK VVS | 22 | 25 |
| 19 | Zvezda | 23 | 24 |
| 20 | Ryazan-VDV | 22 | 24 |
| 21 | Bars | 22 | 24 |
| 22 | HC Tambov | 23 | 24 |
| 23 | Yuzhny Ural | 25 | 23 |
| 24 | Olimpiya | 24 | 21 |
| 25 | Buran | 21 | 20 |
| 26 | AKM | 21 | 20 |
| 27 | SKA-VMF | 24 | 19 |
| 28 | HC Norilsk | 24 | 18 |
| 29 | Dynamo-Altai | 22 | 18 |
| 30 | Rostov | 22 | 16 |
| 31 | Kristall | 24 | 16 |
| 32 | Chelny | 23 | 15 |

