身高: 174
体重: 72
出生日: 30.05.1991
年龄: 33
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | 常规赛 | ||||||||||||||||
3:2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 95.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
5:4 Б | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 76.9 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:50 | |
4:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4:3 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 90.6 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
4:2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 85.7 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:27 | |
3:2 ОТ | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3 | 34 | 91.9 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:11 | |
3:4 ОТ | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 86.4 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55:44 | |
1:3 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 | 39 | 97.5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
1:2 ОТ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1:0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | |
3:4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 70.0 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:38 | |
16.10.2020
|
0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3:2 ОТ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4:3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 4 | 34 | 89.5 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:44 | |
4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3:4 Б | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 76.5 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:10 | |
2:4 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 93.8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
20.11.2020
|
1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.11.2020
|
3:4 Б | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |