统计 : 个人
守门员
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
Vinogradov Zakhar | 20 | Buran | 5 | 1 | 2 | 0 | 127 | 7 | 120 | 94.5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210:25 |
Perevozchikov Denis | 59 | Buran | 25 | 7 | 12 | 4 | 686 | 54 | 632 | 92.1 | 2.42 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1339:04 |
Isayev Daniil | 1 | Buran | 9 | 2 | 6 | 0 | 234 | 22 | 212 | 90.6 | 2.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 444:13 |
Okoryak Vladislav | 88 | Buran | 12 | 1 | 5 | 1 | 257 | 28 | 229 | 89.1 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417:01 |
Velmakin Yegor | - | Buran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
后卫
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Afanasyev Maxim | 33 | Buran | 17 | 0 | 9 | 9 | -2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.0 | 2.2 | 0 | 0 | - | 22:00 | 26.9 |
Mikulovich Alexander | 77 | Buran | 21 | 3 | 3 | 6 | -8 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9.1 | 1.6 | 0 | 0 | - | 19:33 | 25.3 |
Kovalyov Ivan | 25 | Buran | 23 | 1 | 5 | 6 | -6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.1 | 1.4 | 0 | 0 | - | 18:23 | 23.6 |
Kalinin Alexander O. | 3 | Buran | 33 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 16:03 | 22.6 |
Bychkov Roman | 27 | Buran | 21 | 1 | 3 | 4 | -13 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.0 | 1.2 | 5 | 2 | 40.0 | 21:28 | 27.3 |
Kuznetsov Sergei A. | 74 | Buran | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 | 2.3 | 0 | 0 | - | 18:25 | 25.2 |
Yefimov Vadim | 98 | Buran | 14 | 0 | 2 | 2 | -1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 8:54 | 11.9 |
Kuznetsov Dmitry A. | 94 | Buran | 20 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 10:58 | 16.2 |
Vanin Denis | 5 | Buran | 21 | 0 | 2 | 2 | -9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 17:59 | 22.0 |
Lukichyov Anton | 16 | Buran | 24 | 0 | 2 | 2 | -1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0 | 1.2 | 0 | 0 | - | 14:28 | 19.8 |
Akmaldinov Raul | 65 | Buran | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 13:36 | 15.1 |
Shtaiger Gleb | 9 | Buran | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 15:06 | 20.7 |
Balanov Yegor | 49 | Buran | 22 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | - | 7:54 | 10.9 |
Igoshev Alexander | 71 | Buran | 27 | 0 | 1 | 1 | -5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 17:41 | 23.7 |
Malyshev Anton O. | - | Buran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Yakovlev Alexei D. | 42 | Buran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 6:16 | 7.0 |
Mironov Ilya | 14 | Buran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 15:08 | 19.5 |
Stalnov Daniil | 46 | Buran | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | - | 13:06 | 19.0 |
Shchukin Kirill | 76 | Buran | 10 | 0 | 0 | 0 | -8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0.0 | 17:15 | 22.3 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
前锋
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Denezhkin Maxim | 24 | Buran | 33 | 7 | 15 | 22 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 55 | 12.7 | 1.7 | 399 | 200 | 50.1 | 16:18 | 21.4 |
Demidov Andrei V. | 17 | Buran | 36 | 5 | 17 | 22 | -3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6.8 | 2.1 | 357 | 174 | 48.7 | 17:34 | 22.5 |
Lukin Nikita | 95 | Buran | 39 | 9 | 7 | 16 | -8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 15.0 | 1.5 | 21 | 9 | 42.9 | 16:31 | 21.0 |
Nikolayev Ilya E. | 91 | Buran | 31 | 6 | 5 | 11 | -1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12.8 | 1.5 | 388 | 189 | 48.7 | 15:48 | 20.2 |
Podshendyalov Artyom | 53 | Buran | 15 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13.0 | 1.5 | 4 | 4 | 100.0 | 16:20 | 20.2 |
Belyayev Mikhail | 97 | Buran | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22.7 | 2.8 | 7 | 2 | 28.6 | 19:20 | 23.2 |
Chervonenko Vladislav | 19 | Buran | 29 | 4 | 5 | 9 | -5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 11.8 | 1.2 | 1 | 0 | 0.0 | 13:36 | 18.5 |
Chiglintsev Alexander | 7 | Buran | 23 | 7 | 1 | 8 | -1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 18.9 | 1.6 | 318 | 172 | 54.1 | 15:11 | 20.4 |
Makarov Danil | 23 | Buran | 32 | 4 | 4 | 8 | -11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 62 | 6.5 | 1.9 | 3 | 1 | 33.3 | 14:58 | 18.8 |
Romanov Ivan | 75 | Buran | 18 | 4 | 2 | 6 | -3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 11.1 | 2.0 | 13 | 5 | 38.5 | 15:02 | 21.5 |
Yatsenko Ivan | 21 | Buran | 24 | 4 | 2 | 6 | -2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.0 | 0.8 | 277 | 131 | 47.3 | 12:07 | 16.3 |
Slepets Kirill | 37 | Buran | 17 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7.7 | 2.3 | 5 | 1 | 20.0 | 16:35 | 21.5 |
Daryin Alexander | 55 | Buran | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.3 | 2.3 | 2 | 0 | 0.0 | 15:06 | 19.0 |
Chernikov Alexander I. | 28 | Buran | 18 | 2 | 1 | 3 | -5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 | 0.8 | 8 | 1 | 12.5 | 10:35 | 14.7 |
Shingareyev Timur | 44 | Buran | 9 | 1 | 2 | 3 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 | 2.0 | 3 | 2 | 66.7 | 16:06 | 19.3 |
Tyutnev Pavel | 52 | Buran | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 | 1.3 | 51 | 19 | 37.3 | 11:38 | 15.9 |
Dyadenkin Danila | 86 | Buran | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | 0.8 | 0 | 0 | - | 9:01 | 13.1 |
Galimov Bulat | 15 | Buran | 21 | 1 | 2 | 3 | -6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1 | 100.0 | 8:33 | 11.7 |
Rayenko Anatoly | 93 | Buran | 17 | 0 | 3 | 3 | -15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 1.0 | 186 | 80 | 43.0 | 15:40 | 18.9 |
Lazarev Maxim | 11 | Buran | 7 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0.9 | 0 | 0 | - | 15:44 | 18.3 |
Manin Yegor | 85 | Buran | 8 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0.8 | 0 | 0 | - | 7:12 | 9.1 |
Lisin Ivan | 57 | Buran | 14 | 1 | 0 | 1 | -1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 0.5 | 0 | 0 | - | 8:32 | 13.3 |
Shipilov Alexander | 22 | Buran | 25 | 1 | 0 | 1 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 | 0.7 | 24 | 10 | 41.7 | 10:09 | 14.2 |
Yevdokimov Yaroslav | 26 | Buran | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 14:46 | 18.5 |
Garifulin Artyom | 36 | Buran | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 1.2 | 126 | 62 | 49.2 | 15:14 | 21.4 |
Ivanov Ilya D. | 70 | Buran | 11 | 0 | 1 | 1 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.9 | 171 | 92 | 53.8 | 15:44 | 19.3 |
Kudryavtsev Pavel | - | Buran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Zhikharev Anton | 47 | Buran | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 4:51 | 6.0 |
Popov Dmitry A. | 10 | Buran | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 9:34 | 13.0 |
Denezhkin Alexander | 56 | Buran | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 14:34 | 19.4 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 37 | 64 |
2 | Neftyanik | 37 | 58 |
3 | Dizel | 38 | 54 |
4 | Rubin | 37 | 54 |
5 | Gornyak | 39 | 51 |
6 | Dynamo SPb | 39 | 50 |
7 | Khimik | 39 | 49 |
8 | Metallurg | 38 | 48 |
9 | HC Tambov | 39 | 47 |
10 | HC Ryazan | 39 | 47 |
11 | Toros | 37 | 46 |
12 | Bars | 39 | 46 |
13 | Rostov | 40 | 44 |
14 | Zvezda | 37 | 43 |
15 | Dynamo MO | 38 | 43 |
16 | SKA-Neva | 39 | 42 |
17 | Sokol | 41 | 42 |
18 | Lada | 38 | 41 |
19 | Chelmet | 38 | 40 |
20 | Yuzhny Ural | 38 | 38 |
21 | Yermak | 40 | 37 |
22 | CSK VVS | 38 | 35 |
23 | Zauralye | 39 | 33 |
24 | Buran | 40 | 30 |
25 | Molot-Prikamye | 37 | 23 |
26 | Izhstal | 37 | 20 |