Sukhanov Andrei

- 年龄: 1
- 位置: 守门员
- 身高: 178
- 体重: 81
- 出生日: 18.04.1996
- 年龄: 24
季 / 冰球队 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 / 冰球队 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 | |
17/18 | 常规赛 | ||||||||||||||||
HC Sarov | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 59 | 5 | 54 | 91.5 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138:19 | |
17/18 | 季后赛 | ||||||||||||||||
HC Sarov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
18/19 | 常规赛 | ||||||||||||||||
HC Sarov | 1 | 20 | 5 | 6 | 4 | 532 | 45 | 487 | 91.5 | 2.62 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1031:39 | |
19/20 | 常规赛 | ||||||||||||||||
Torpedo-Gorky | 41 | 6 | 1 | 5 | 0 | 135 | 15 | 120 | 88.9 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273:15 | |
20/21 | 常规赛 | ||||||||||||||||
Dizel | 1 | 24 | 14 | 7 | 0 | 563 | 39 | 524 | 93.1 | 1.78 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1314:25 | |
20/21 | 季后赛 | ||||||||||||||||
Dizel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
SHL统计 | ||||||||||||||||
常规赛 | 54 | 20 | 19 | 4 | 1289 | 104 | 1185 | 91.9 | 2.26 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2757:38 | ||
季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
SHL总共 | 54 | 20 | 19 | 4 | 1289 | 104 | 1185 | 91.9 | 2.26 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2757:38 |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
季后赛
Last 16
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 16 |
Ugra
Dynamo MO |
3:1
|
3 14 |
Dizel
Rostov |
4:0
|
5 12 |
Rubin
Toros |
2:2
|
7 10 |
Dynamo SPb
Bars |
3:1
|
2 15 |
Neftyanik
HC Ryazan |
3:1
|
4 13 |
Gornyak
HC Tambov |
4:0
|
6 11 |
Metallurg
Zvezda |
3:1
|
8 9 |
Khimik
Chelmet |
3:1
|
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 50 | 84 |
2 | Neftyanik | 50 | 75 |
3 | Dizel | 50 | 72 |
4 | Gornyak | 50 | 71 |
5 | Rubin | 50 | 70 |
6 | Metallurg | 50 | 69 |
7 | Dynamo SPb | 50 | 66 |
8 | Khimik | 50 | 65 |
9 | Chelmet | 50 | 62 |
10 | Bars | 50 | 60 |
11 | Zvezda | 50 | 59 |
12 | Toros | 50 | 58 |
13 | HC Tambov | 50 | 58 |
14 | Rostov | 50 | 57 |
15 | HC Ryazan | 50 | 57 |
16 | Dynamo MO | 50 | 56 |
17 | SKA-Neva | 50 | 55 |
18 | Lada | 50 | 53 |
19 | Sokol | 50 | 51 |
20 | Zauralye | 50 | 47 |
21 | CSK VVS | 50 | 46 |
22 | Yuzhny Ural | 50 | 42 |
23 | Yermak | 50 | 39 |
24 | Buran | 50 | 37 |
25 | Molot-Prikamye | 50 | 34 |
26 | Izhstal | 50 | 26 |