身高: 179
体重: 74
出生日: 11.02.1995
年龄: 29
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 常规赛 | ||||||||||||||||
6:0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 | 82.9 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
3:2 ОТ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3 | 32 | 91.4 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:04 | |
3:4 Б | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3 | 25 | 89.3 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 87.0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
5:4 Б | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 84.6 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
3:4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 4 | 42 | 91.3 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
3:4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 91.7 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:12 | |
02.10.2019
|
1:2 Б | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 4 | 50 | 92.6 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
4:2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 4 | 33 | 89.2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
11.10.2019
|
3:4 ОТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3:4 Б | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1:5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 76.9 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:11 | |
2:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 89.5 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:22 | |
03.11.2019
|
5:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 88.9 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
0:4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 4 | 30 | 88.2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60:00 | |
2:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 80.0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
5:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |