身高: 181
体重: 85
出生日: 28.03.1999
年龄: 24
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
2:1 | 98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 19:04 | 21.0 | ||
10.09.2022
|
5:3 | 98 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | - | 18:35 | 20.0 | |
12.09.2022
|
3:4 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:30 | 22.0 | |
3:2 | 98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 19:48 | 25.0 | ||
20.09.2022
|
1:3 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:04 | 20.0 | |
6:1 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:56 | 23.0 | ||
3:1 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 19:26 | 23.0 | ||
5:4 | 98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 17:33 | 26.0 | ||
5:4 | 98 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:53 | 24.0 | ||
4:3 | 98 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 2 | 1 | 50.0 | 19:10 | 23.0 | ||
1:2 ОТ | 98 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | 21:55 | 20.0 | ||
2:3 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:05 | 20.0 | ||
3:2 Б | 98 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 24:04 | 28.0 | ||
1:6 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:05 | 23.0 | ||
19.10.2022
|
1:2 Б | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:14 | 22.0 | |
5:4 Б | 98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 19:24 | 23.0 | ||
0:1 Б | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:40 | 21.0 | ||
28.10.2022
|
5:4 Б | 98 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 20:34 | 26.0 | |
5:0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:41 | 21.0 | ||
5:2 | 98 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | - | 18:52 | 20.0 | ||
4:3 Б | 98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 20:56 | 22.0 | ||
4:1 | 98 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:51 | 19.0 | ||
2:3 Б | 98 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:40 | 22.0 | ||
4:5 | 98 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | - | 19:53 | 24.0 | ||
3:0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:55 | 20.0 | ||
2:1 ОТ | 98 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:23 | 22.0 | ||
4:3 ОТ | 98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 19:42 | 21.0 | ||
5:1 | 98 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:24 | 12.0 | ||
3:0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:15 | 18.0 | ||
4:1 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:32 | 23.0 | ||
5:4 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | 17:29 | 23.0 | ||
19.12.2022
|
6:3 | 98 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:09 | 23.0 | |
4:2 | 98 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 6 | 3 | 50.0 | 18:14 | 22.0 | ||
3:4 ОТ | 98 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:23 | 20.0 | ||
05.01.2023
|
2:1 Б | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:18 | 23.0 | |
4:3 Б | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:25 | 21.0 | ||
4:0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:30 | 21.0 | ||
4:0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:14 | 19.0 | ||
1:2 | 98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:47 | 24.0 | ||
3:4 | 98 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:53 | 22.0 | ||
3:1 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:56 | 22.0 | ||
5:4 Б | 98 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | - | 21:46 | 23.0 | ||
0:3 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:37 | 21.0 | ||
1:0 | 98 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 20:57 | 21.0 | ||
03.02.2023
|
3:1 | 98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 22:20 | 23.0 | |
11.02.2023
|
3:1 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:31 | 19.0 | |
0:2 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 19:35 | 22.0 | ||
5:4 | 98 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 20:03 | 25.0 | ||
17.02.2023
|
4:1 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:08 | 23.0 |