身高: 190
体重: 97
出生日: 18.09.2001
年龄: 23
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
1:5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:32 | 17.0 | 3 | 0 | ||
3:2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:38 | 16.0 | 0 | 0 | ||
4:5 Б | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:48 | 16.0 | 1 | 0 | ||
7:3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:21 | 21.0 | 3 | 0 | ||
3:2 Б | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:51 | 16.0 | 1 | 1 | ||
27.09.2024
|
7:0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:24 | 18.0 | 3 | 2 | |
3:2 Б | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:28 | 10.0 | 4 | 1 | ||
2:3 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 10:42 | 13.0 | 1 | 0 | ||
3:1 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 12:04 | 18.0 | 1 | 0 | ||
1:4 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:47 | 17.0 | 0 | 1 | ||
21.10.2024
|
1:3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:19 | 13.0 | 4 | 0 | |
1:0 ОТ | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:18 | 18.0 | 4 | 0 | ||
2:5 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:09 | 13.0 | 0 | 1 | ||
4:3 ОТ | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:41 | 11.0 | 3 | 1 | ||
2:0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:46 | 10.0 | 3 | 0 | ||
0:7 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:07 | 17.0 | 1 | 0 | ||
4:2 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 10:19 | 14.0 | 0 | 0 | ||
5:2 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 11:36 | 15.0 | 1 | 0 | ||
21.11.2024
|
3:4 ОТ | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:46 | 11.0 | 1 | 1 | |
5:6 Б | 42 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:33 | 14.0 | 0 | 1 | ||
2:3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:54 | 10.0 | 3 | 0 | ||
05.12.2024
|
5:0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:22 | 14.0 | 0 | 1 | |
19.12.2024
|
2:5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:30 | 14.0 | 3 | 0 | |
23.12.2024
|
2:3 ОТ | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:55 | 16.0 | 3 | 1 | |
2:5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:06 | 15.0 | 0 | 0 | ||
29.12.2024
|
2:3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:53 | 15.0 | 2 | 0 | |
2:3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:23 | 16.0 | 0 | 0 | ||
3:2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:55 | 14.0 | 5 | 1 | ||
2:5 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:53 | 14.0 | 6 | 0 | ||
28.01.2025
|
7:2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:38 | 18.0 | 2 | 0 | |
30.01.2025
|
1:0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:41 | 13.0 | 2 | 1 | |
2:3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:07 | 11.0 | 2 | 0 | ||
6:1 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:56 | 14.0 | 1 | 0 | ||
7:4 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:43 | 19.0 | 1 | 1 | ||
4:0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 5:43 | 10.0 | 2 | 0 | ||
21.02.2025
|
4:3 ОТ | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:23 | 12.0 | 1 | 0 | |
2:3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:47 | 11.0 | 0 | 0 |