比赛总结
# 274. 11.11.2020 , 16:30
观众 : 301
Gornyak
(Uchaly)
![]() |
0:1 OT (0:0 0:0 0:0 ; 0:1)
|
Rubin
(Tyumen)
![]() |
教练: Leontyev Oleg |
裁判: Kordyukov Nikolai Vikhorev Nikolai |
教练: Kamalov Rustam |
进球
进球 | 局 | 时间 | 成绩 | 状态 | 进球者 | 传球 | 传球 | Gornyak | Rubin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОТ | 63:03 | 0:1 | eq | 51.Fast Konstantin(3) | 11.Popov Yegor A.(9) | 56.Mokin Nikita E.(6) | 1,3,25,50,57 | 53,3,11,51,56 |
- 进球
- - 进球
- 局
- - 局
罚时
Gornyak |
Rubin |
|||||||
时间 | 球员 | 罚款 | 时间 | 球员 | 罚款 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:13 | 56. Mokin Nikita E. | 2 | tripping | |||||
14:14 | 28. Yachmenyov Denis | 2 | boarding | |||||
16:57 | 73. Tsvetkov Yegor | 2 | ||||||
总共 1局: | 2 | 总共 1局: | 4 | |||||
21:12 | 24. Zhukenov Dmitry | 2 | tripping | |||||
28:04 | 96. Leontyev Vladislav | 0 | tripping | |||||
总共 2局: | 2 | 总共 2局: | 0 | |||||
56:46 | 27. Davydov Denis A. | 2 | tripping | |||||
总共 3局: | 0 | 总共 3局: | 2 | |||||
60:39 | 19. Khlopotov Vadim | 2 | tripping | |||||
总共 加时: | 0 | 总共 加时: | 2 | |||||
总共 |
4 | 总共 |
8 |
球员统计 | Gornyak
守门员词汇表
球员 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galkin Vladimir | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 40 | 97.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 62:40 |
99 | Yakovlev Daniil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
防守员
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Leontyev Vladislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:38 | 26 |
22 | Ozerov Maxim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:15 | 17 |
57 | Sevostyanov Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:18 | 27 |
33 | Sushinsky Ivan (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:33 | 26 |
87 | Fyodorov Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:22 | 10 |
73 | Tsvetkov Yegor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:21 | 18 |
50 | Shchemerov Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:25 | 24 |
前锋
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Baranov Yegor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:58 | 18 |
17 | Grachyov German | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:46 | 21 |
3 | Derbenyov Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 12 | 63.2 | 14:39 | 20 |
91 | Yerkin Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 | 6:55 | 10 |
24 | Zhukenov Dmitry (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 10 | 43.5 | 20:55 | 22 |
92 | Ivashov Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:53 | 22 |
27 | Kovalyov Anton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:51 | 17 |
28 | Kuznetsov Vladimir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0 | 4:40 | 7 |
52 | Mityakin Evgeny (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 13 | 92.9 | 21:11 | 22 |
63 | Mylnikov Danil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:50 | 9 |
81 | Nazarov Mikhail | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:45 | 22 |
25 | Setdikov Nikita | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:13 | 23 |
19 | Suslov Konstantin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
- 场次
- - 场次
- 场次
- - 场次,
- 空网
- - 空网,
- 罚球
- - 罚球
- 进球
- - 进球,
- 射门
- - 射门,
- 进球射门比例
- - 进球射门比例
球员统计 | Rubin
守门员词汇表
球员 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Anarkulov Georgy | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 63:03 |
31 | Shchetilin Alexei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
防守员
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Akishin Dmitry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:29 | 24 |
5 | Voronin Nikita V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:19 | 17 |
3 | Kungurtsev Yegor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 9:22 | 15 |
12 | Lyutov Dmitry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:30 | 24 |
8 | Melyakov Kirill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:44 | 27 |
13 | Merezhko Igor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:02 | 15 |
51 | Fast Konstantin (A) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 12:15 | 19 |
4 | Fedotov Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:45 | 26 |
前锋
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Babenko Yegor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:10 | 21 |
15 | Busarov Georgy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 3 | 27.3 | 12:04 | 15 |
27 | Davydov Denis A. (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:48 | 24 |
9 | Ivanov Semyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:56 | 21 |
86 | Mitrofanov Alexei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:31 | 20 |
56 | Mokin Nikita E. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:35 | 23 |
11 | Popov Yegor A. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 9 | 47.4 | 20:08 | 25 |
98 | Rakhimullin Damir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:23 | 14 |
16 | Stepanov Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:11 | 15 |
83 | Suslikov Mikhail | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:40 | 18 |
19 | Khlopotov Vadim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 6 | 35.3 | 16:09 | 24 |
28 | Yachmenyov Denis (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 6 | 40.0 | 12:35 | 17 |
球队统计
以多打少词汇表
冰球队 | 场次 | 以多打少 | 以多打少进球 | 以多打少进球比例 | 以多打少失球 | 以少打多次 | PPGA | 以少打多无失球比例 | 以少打多进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gornyak | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Rubin | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
总共进球
冰球队 | 场次 | 5 x 5 | 5 x 4 | 5 x 3 | 4 x 4 | 4 x 3 | 3 x 3 | 3 x 4 | 3 x 5 | 4 x 5 | 空网 | 罚球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gornyak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总共失球
冰球队 | 场次 | 5 x 5 | 5 x 4 | 5 x 3 | 4 x 4 | 4 x 3 | 3 x 3 | 3 x 4 | 3 x 5 | 4 x 5 | 空网 | 罚球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gornyak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
射门
Gornyak | Rubin | ||||||
局 | 进球 | 射门 | 进球射门比例 | 进球 | 射门 | 进球射门比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1局 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 8 | 0.00 | |
2局 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 14 | 0.00 | |
3局 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 18 | 0.00 | |
加时 | 0 | 2 | {0.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
总共 | 0 | 21 | 0.00 | 1 | 41 | 2.44 |
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 40 | 69 |
2 | Neftyanik | 39 | 61 |
3 | Dizel | 41 | 58 |
4 | Rubin | 40 | 58 |
5 | Khimik | 42 | 55 |
6 | Dynamo SPb | 41 | 54 |
7 | Metallurg | 41 | 54 |
8 | Gornyak | 41 | 53 |
9 | HC Ryazan | 42 | 49 |
10 | Bars | 42 | 49 |
11 | Toros | 40 | 48 |
12 | HC Tambov | 40 | 48 |
13 | Zvezda | 39 | 45 |
14 | Dynamo MO | 39 | 45 |
15 | SKA-Neva | 41 | 44 |
16 | Rostov | 40 | 44 |
17 | Sokol | 43 | 43 |
18 | Chelmet | 39 | 42 |
19 | Lada | 40 | 41 |
20 | Yuzhny Ural | 41 | 41 |
21 | Yermak | 42 | 39 |
22 | CSK VVS | 40 | 35 |
23 | Zauralye | 40 | 33 |
24 | Buran | 40 | 30 |
25 | Molot-Prikamye | 40 | 25 |
26 | Izhstal | 39 | 22 |