比赛总结
# 555. 27.01.2021 , 16:30
观众 : 1802
Yuzhny Ural
(Orsk)
![]() |
2:6 (0:2 0:3 2:1)
|
Bars
(Kazan)
![]() |
教练: Zinovyev Evgeny |
裁判: Valuisky Yulian Stankovsky Alexander |
教练: Dushkin Sergei |
进球
进球 | 局 | 时间 | 成绩 | 状态 | 进球者 | 传球 | 传球 | Yuzhny Ural | Bars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:46 | 0:1 | ppg | 63.Valeyev Artyom(12) | 7.Khovanov Alexander(13) | 92.Katelevsky Dmitry(9) | 70,8,12,13,79 | 91,7,63,65,85,92 |
2 | 1 | 12:32 | 0:2 | eq | 94.Marushev Maxim(8) | 85.Fazylzyanov Kamil(3) | 70,7,8,66,75,79 | 91,7,8,65,85,94 | |
3 | 2 | 20:26 | 0:3 | eq | 13.Redkov Alexander(3) | 94.Marushev Maxim(9) | 70,7,11,52,66,72 | 91,13,65,75,85,92 | |
4 | 2 | 26:43 | 0:4 | ppg | 92.Katelevsky Dmitry(7) | 7.Khovanov Alexander(14) | 85.Fazylzyanov Kamil(4) | 92,7,52,66,72 | 91,7,8,63,85,92 |
5 | 2 | 27:40 | 0:5 | shg | 74.Vildanov Airat(1) | 85.Fazylzyanov Kamil(5) | 92,17,28,61,75,89 | 91,8,32,74,85 | |
6 | 3 | 41:18 | 1:5 | ppg | 72.Kondratyev Denis(9) | 66.Chistyakov Artyom(11) | 52.Stepanov Evgeny(10) | 70,7,11,52,66,72 | 91,29,65,74,85 |
7 | 3 | 57:41 | 1:6 | eq | 13.Redkov Alexander(4) | 32.Tsukanov Denis(5) | 94.Marushev Maxim(10) | 70,7,13,17,61,89 | 91,13,32,75,85,94 |
8 | 3 | 57:59 | 2:6 | eq | 44.Mokshantsev Alexander(2) | 25.Konovalov Mikhail(12) | 75.Konkov Mikhail(3) | 70,25,28,34,44,75 | 91,7,58,63,65,92 |
- 进球
- - 进球
- 局
- - 局
罚时
Yuzhny Ural |
Bars |
|||||||
时间 | 球员 | 罚款 | 时间 | 球员 | 罚款 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:11 | 11. Zakharchuk Ivan | 2 | high-sticking | |||||
02:55 | 13. Redkov Alexander | 2 | hooking | |||||
09:19 | 71. Sychushkin Vladimir | 2 | cross-checking | |||||
10:20 | 7. Kuzmin Denis | 2 | interference | |||||
17:57 | 71. Sychushkin Vladimir | 2 | high-sticking | |||||
总共 1局: | 4 | 总共 1局: | 6 | |||||
20:39 | 92. Katelevsky Dmitry | 2 | boarding | |||||
25:25 | 75. Konkov Mikhail | 2 | cross-checking | |||||
27:29 | 97. Zheleznov Oleg | 2 | throwing the puck outside the playing area | |||||
31:29 | 63. Valeyev Artyom | 2 | ||||||
37:00 | 70. Donenko Bogdan | 2 | slashing | |||||
39:59 | 87. Krutov Kirill | 2 | high-sticking | |||||
总共 2局: | 4 | 总共 2局: | 8 | |||||
44:23 | 94. Marushev Maxim | 2 | tripping | |||||
总共 3局: | 29 | 总共 3局: | 2 | |||||
47:32 | 34. Savelyev Nikita | 2 | high-sticking | |||||
49:51 | 28. Papst Roman | 2 | tripping | |||||
52:04 | 66. Chistyakov Artyom | 5 | checking to the head and neck area | |||||
57:04 | 66. Chistyakov Artyom | 20 | game misconduct | |||||
总共 |
37 | 总共 |
16 |
球员统计 | Yuzhny Ural
守门员词汇表
球员 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Akhmetov Arseny | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 71.4 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 7:14 |
70 | Donenko Bogdan | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 81.8 | 4.58 | 0 | 0 | 2 | 52:26 |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
防守员
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Yegorov Daniil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:46 | 22 |
13 | Zabornikov Stanislav (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:51 | 26 |
75 | Konkov Mikhail | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:13 | 23 |
7 | Kuzmin Denis (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:47 | 24 |
28 | Papst Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:08 | 22 |
66 | Chistyakov Artyom | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:45 | 21 |
前锋
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Andryushchenko Vyacheslav | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 15:17 | 19 |
11 | Zakharchuk Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:03 | 14 |
35 | Zinovyev Ilya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 12:27 | 15 |
72 | Kondratyev Denis | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 17:47 | 18 |
25 | Konovalov Mikhail | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:43 | 14 |
17 | Marzoyev Oleg (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:30 | 13 |
44 | Mokshantsev Alexander | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7 | 1 | 14.3 | 9:46 | 15 |
8 | Pivunov Gleb | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 20.0 | 4:44 | 6 |
34 | Savelyev Nikita | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:58 | 7 |
91 | Sevankayev Artyom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:34 | 13 |
52 | Stepanov Evgeny | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 10 | 52.6 | 18:34 | 18 |
79 | Timashev Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:29 | 2 |
33 | Shakhvorostov Viktor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 12 | 70.6 | 14:14 | 15 |
61 | Yakovlev Alexei An. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 5 | 31.2 | 16:46 | 20 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
- 场次
- - 场次
- 场次
- - 场次,
- 空网
- - 空网,
- 罚球
- - 罚球
- 进球
- - 进球,
- 射门
- - 射门,
- 进球射门比例
- - 进球射门比例
球员统计 | Bars
守门员词汇表
球员 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Golubev Ilya | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 85.7 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
1 | Miftakhov Amir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
防守员
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Bogatov Nikolai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:39 | 19 |
97 | Zheleznov Oleg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:45 | 27 |
65 | Luchevnikov Konstantin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:24 | 28 |
58 | Muzhikov Dmitry (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:03 | 26 |
71 | Sychushkin Vladimir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:23 | 19 |
85 | Fazylzyanov Kamil | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:36 | 30 |
32 | Tsukanov Denis | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:47 | 28 |
前锋
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Brovkin Artur | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:27 | 25 |
63 | Valeyev Artyom | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 14:23 | 20 |
74 | Vildanov Airat | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 12 | 9 | 75.0 | 13:10 | 22 |
8 | Yemets Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:13 | 23 |
43 | Zaitsev Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 6 | 37.5 | 11:47 | 23 |
92 | Katelevsky Dmitry | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 14:03 | 23 |
87 | Krutov Kirill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:03 | 17 |
94 | Marushev Maxim (C) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 66.7 | 15:38 | 25 |
13 | Redkov Alexander (A) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 15 | 10 | 66.7 | 13:45 | 24 |
29 | Soshnin Nikita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:24 | 22 |
59 | Terekhov Semyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:06 | 12 |
7 | Khovanov Alexander | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 9 | 50.0 | 14:34 | 21 |
48 | Yastrebkov Vsevolod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 50.0 | 9:59 | 15 |
球队统计
以多打少词汇表
冰球队 | 场次 | 以多打少 | 以多打少进球 | 以多打少进球比例 | 以多打少失球 | 以少打多次 | PPGA | 以少打多无失球比例 | 以少打多进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bars | 1 | 7 | 2 | 28.6 | 0 | 8 | 1 | 87.5 | 1 |
Yuzhny Ural | 1 | 8 | 1 | 12.5 | 1 | 7 | 2 | 71.4 | 0 |
总共进球
冰球队 | 场次 | 5 x 5 | 5 x 4 | 5 x 3 | 4 x 4 | 4 x 3 | 3 x 3 | 3 x 4 | 3 x 5 | 4 x 5 | 空网 | 罚球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bars | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Yuzhny Ural | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
总共失球
冰球队 | 场次 | 5 x 5 | 5 x 4 | 5 x 3 | 4 x 4 | 4 x 3 | 3 x 3 | 3 x 4 | 3 x 5 | 4 x 5 | 空网 | 罚球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bars | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Yuzhny Ural | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
射门
Yuzhny Ural | Bars | ||||||
局 | 进球 | 射门 | 进球射门比例 | 进球 | 射门 | 进球射门比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1局 | 0 | 6 | 0.00 | 2 | 11 | 18.18 | |
2局 | 0 | 5 | 0.00 | 3 | 11 | 27.27 | |
3局 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 7 | 14.29 | |
总共 | 2 | 14 | 14.29 | 6 | 29 | 20.69 |
季后赛
Last 16
№ | 冰球队 | 成绩 |
---|---|---|
1 16 |
Ugra
Dynamo MO |
3:1
|
3 14 |
Dizel
Rostov |
4:0
|
5 12 |
Rubin
Toros |
2:2
|
7 10 |
Dynamo SPb
Bars |
3:1
|
2 15 |
Neftyanik
HC Ryazan |
3:1
|
4 13 |
Gornyak
HC Tambov |
4:0
|
6 11 |
Metallurg
Zvezda |
3:1
|
8 9 |
Khimik
Chelmet |
3:1
|
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 50 | 84 |
2 | Neftyanik | 50 | 75 |
3 | Dizel | 50 | 72 |
4 | Gornyak | 50 | 71 |
5 | Rubin | 50 | 70 |
6 | Metallurg | 50 | 69 |
7 | Dynamo SPb | 50 | 66 |
8 | Khimik | 50 | 65 |
9 | Chelmet | 50 | 62 |
10 | Bars | 50 | 60 |
11 | Zvezda | 50 | 59 |
12 | Toros | 50 | 58 |
13 | HC Tambov | 50 | 58 |
14 | Rostov | 50 | 57 |
15 | HC Ryazan | 50 | 57 |
16 | Dynamo MO | 50 | 56 |
17 | SKA-Neva | 50 | 55 |
18 | Lada | 50 | 53 |
19 | Sokol | 50 | 51 |
20 | Zauralye | 50 | 47 |
21 | CSK VVS | 50 | 46 |
22 | Yuzhny Ural | 50 | 42 |
23 | Yermak | 50 | 39 |
24 | Buran | 50 | 37 |
25 | Molot-Prikamye | 50 | 34 |
26 | Izhstal | 50 | 26 |