Soshnin Nikita

- 年龄: 29
- 位置: 前锋
- 身高: 177
- 体重: 74
- 出生日: 23.03.1997
- 年龄: 24
季 / 冰球队 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 / 冰球队 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
16/17 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
Bars | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 11:43 | 16.0 | |
17/18 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
Bars | 29 | 47 | 3 | 6 | 9 | -8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 6.0 | 1.1 | 53 | 20 | 37.7 | 14:33 | 19.3 | |
18/19 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
Bars | 29 | 53 | 6 | 4 | 10 | -2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 52 | 11.5 | 1.0 | 44 | 16 | 36.4 | 14:22 | 19.1 | |
19/20 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
Bars | 29 | 50 | 7 | 8 | 15 | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 13.0 | 1.1 | 26 | 10 | 38.5 | 13:16 | 22.9 | |
19/20 | 季后赛 | ||||||||||||||||||||||
Bars | 29 | 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.1 | 1.0 | 0 | 0 | - | 11:35 | 22.2 | |
20/21 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
Bars | 29 | 29 | 2 | 1 | 3 | -10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.5 | 0.7 | 7 | 2 | 28.6 | 10:36 | 19.0 | |
20/21 | 季后赛 | ||||||||||||||||||||||
Bars | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 10:54 | 19.8 | |
SHL统计 | ||||||||||||||||||||||
常规赛 | 180 | 18 | 19 | 37 | -16 | 38 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 176 | 10.2 | 1.0 | 130 | 48 | 36.9 | 13:29 | 20.2 | ||
季后赛 | 14 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8.3 | 0.9 | 0 | 0 | - | 11:20 | 21.4 | ||
SHL总共 | 194 | 19 | 19 | 38 | -18 | 42 | 16 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 188 | 10.1 | 1.0 | 130 | 48 | 36.9 | 13:20 | 20.2 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
季后赛
Championship Final
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 6 |
Ugra
Metallurg |
Semifinals
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 7 |
Ugra
Dynamo SPb |
4:3
|
5 6 |
Rubin
Metallurg |
2:4
|
Quarterfinals
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 8 |
Ugra
Khimik |
4:0
|
3 6 |
Dizel
Metallurg |
0:4
|
2 7 |
Neftyanik
Dynamo SPb |
3:4
|
4 5 |
Gornyak
Rubin |
0:4
|
Last 16
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 16 |
Ugra
Dynamo MO |
4:1
|
3 14 |
Dizel
Rostov |
4:0
|
5 12 |
Rubin
Toros |
4:2
|
7 10 |
Dynamo SPb
Bars |
4:2
|
2 15 |
Neftyanik
HC Ryazan |
4:2
|
4 13 |
Gornyak
HC Tambov |
4:0
|
6 11 |
Metallurg
Zvezda |
4:1
|
8 9 |
Khimik
Chelmet |
4:1
|
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 50 | 84 |
2 | Neftyanik | 50 | 75 |
3 | Dizel | 50 | 72 |
4 | Gornyak | 50 | 71 |
5 | Rubin | 50 | 70 |
6 | Metallurg | 50 | 69 |
7 | Dynamo SPb | 50 | 66 |
8 | Khimik | 50 | 65 |
9 | Chelmet | 50 | 62 |
10 | Bars | 50 | 60 |
11 | Zvezda | 50 | 59 |
12 | Toros | 50 | 58 |
13 | HC Tambov | 50 | 58 |
14 | Rostov | 50 | 57 |
15 | HC Ryazan | 50 | 57 |
16 | Dynamo MO | 50 | 56 |
17 | SKA-Neva | 50 | 55 |
18 | Lada | 50 | 53 |
19 | Sokol | 50 | 51 |
20 | Zauralye | 50 | 47 |
21 | CSK VVS | 50 | 46 |
22 | Yuzhny Ural | 50 | 42 |
23 | Yermak | 50 | 39 |
24 | Buran | 50 | 37 |
25 | Molot-Prikamye | 50 | 34 |
26 | Izhstal | 50 | 26 |