统计 : 领导人
射手 | |
![]() |
Tertyshny Nikita
|
球员 | 冰球队 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平均场上时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tertyshny Nikita | Ugra (Khanty-Mansiysk) | 38 | 42 | 28 | 18 | 46 | 27 | 8 | 18:53 |
2. | Alshevsky Stanislav | Neftyanik (Almetyevsk) | 9 | 39 | 21 | 23 | 44 | 40 | 43 | 16:21 |
3. | Pilipenko Kirill | Ugra (Khanty-Mansiysk) | 13 | 37 | 19 | 30 | 49 | 30 | 4 | 17:35 |
4. | Lomako Oleg | Metallurg (Novokuznetsk) | 96 | 42 | 17 | 8 | 25 | 12 | 10 | 16:11 |
5. | Delnov Alexander | HC Tambov (Tambov) | 92 | 37 | 16 | 11 | 27 | 2 | 14 | 16:35 |
Mokin Mikhail | Neftyanik (Almetyevsk) | 29 | 35 | 16 | 27 | 43 | 32 | 14 | 17:14 | |
Tunik Vladislav | Rostov (Rostov-on-Don) | 93 | 42 | 16 | 15 | 31 | 3 | 22 | 17:12 | |
8. | Timiryov Alexander | Dizel (Penza) | 91 | 31 | 15 | 11 | 26 | 3 | 33 | 13:49 |
9. | Alshevsky Yaroslav | Neftyanik (Almetyevsk) | 88 | 38 | 14 | 27 | 41 | 35 | 40 | 16:13 |
Shubin Alexei | Dizel (Penza) | 18 | 41 | 14 | 17 | 31 | 4 | 16 | 17:40 | |
Zakharchuk Ivan | Yuzhny Ural (Orsk) | 11 | 36 | 14 | 14 | 28 | 6 | 29 | 16:00 | |
12. | Derbenyov Alexander | Gornyak (Uchaly) | 3 | 42 | 13 | 10 | 23 | 3 | 18 | 15:40 |
Medvedev Pavel V. | Khimik (Voskresensk) | 92 | 34 | 13 | 7 | 20 | 6 | 10 | 15:22 | |
14. | Barulin Vladislav Y. | Zvezda (Moscow) | 92 | 35 | 12 | 10 | 22 | -4 | 6 | 17:59 |
Berestennikov Ilya | Yermak (Angarsk) | 75 | 38 | 12 | 11 | 23 | -2 | 33 | 17:29 | |
Mitrofanov Alexei | Rubin (Tyumen) | 86 | 41 | 12 | 19 | 31 | 11 | 16 | 15:39 | |
Nazarevich Anton | Dynamo SPb (Saint Petersburg) | 10 | 38 | 12 | 10 | 22 | 0 | 12 | 14:42 | |
Opalev Roman | Rostov (Rostov-on-Don) | 87 | 42 | 12 | 21 | 33 | 4 | 16 | 18:27 | |
19. | Arsenyuk Dmitry | Dizel (Penza) | 99 | 39 | 11 | 14 | 25 | 0 | 45 | 15:16 |
Babenko Yegor | Rubin (Tyumen) | 22 | 41 | 11 | 13 | 24 | 3 | 22 | 16:47 | |
Ignashin Denis | Yermak (Angarsk) | 61 | 35 | 11 | 19 | 30 | 1 | 27 | 17:45 | |
Ivanov Ivan An. | Dynamo MO (Moscow region) | 53 | 37 | 11 | 15 | 26 | -5 | 18 | 17:21 | |
Kruchinin Alexei | Dynamo SPb (Saint Petersburg) | 74 | 24 | 11 | 9 | 20 | 4 | 6 | 16:55 | |
Mastryukov Alexei | Lada (Togliatti) | 36 | 34 | 11 | 12 | 23 | 4 | 10 | 17:42 | |
Popov Danila | Dizel (Penza) | 10 | 42 | 11 | 14 | 25 | 17 | 4 | 18:27 | |
Popov Yegor A. | Rubin (Tyumen) | 11 | 41 | 11 | 24 | 35 | 7 | 12 | 18:20 | |
Rashevsky Dmitry | Dynamo MO (Moscow region) | 95 | 27 | 11 | 8 | 19 | 8 | 10 | 14:56 | |
Shestakov Sergei | Sokol (Krasnoyarsk) | 75 | 43 | 11 | 7 | 18 | 0 | 31 | 14:26 | |
Toluzakov Filipp | Lada (Togliatti) | 17 | 26 | 11 | 6 | 17 | -4 | 2 | 17:41 | |
Valeyev Artyom | Bars (Kazan) | 63 | 42 | 11 | 17 | 28 | -1 | 14 | 15:25 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 41 | 69 |
2 | Neftyanik | 40 | 63 |
3 | Dizel | 42 | 60 |
4 | Rubin | 41 | 60 |
5 | Khimik | 43 | 57 |
6 | Metallurg | 42 | 56 |
7 | Gornyak | 42 | 55 |
8 | Dynamo SPb | 42 | 54 |
9 | Bars | 43 | 51 |
10 | Toros | 41 | 50 |
11 | HC Ryazan | 43 | 49 |
12 | HC Tambov | 41 | 48 |
13 | Rostov | 42 | 48 |
14 | Zvezda | 40 | 46 |
15 | SKA-Neva | 42 | 46 |
16 | Chelmet | 41 | 45 |
17 | Dynamo MO | 40 | 45 |
18 | Sokol | 45 | 43 |
19 | Lada | 41 | 43 |
20 | Yuzhny Ural | 41 | 41 |
21 | Yermak | 44 | 39 |
22 | Zauralye | 42 | 37 |
23 | CSK VVS | 41 | 36 |
24 | Buran | 41 | 30 |
25 | Molot-Prikamye | 41 | 25 |
26 | Izhstal | 40 | 22 |