17 Сен

СКЛ

1:3

(0:1 1:1 0:1)

ЮГР

АКМ

1:2 Б

(0:1 0:0 1:0 0:1)

БУР

РЯЗ

1:0

(0:0 0:0 1:0)

ТАМ

18 Сен

НРК

1:2 ОТ

(1:0 0:0 0:1 0:1)

ЗРЛ

БРС

5:4

(3:0 1:1 1:3)

ОЛМ

НФТ

2:0

(0:0 1:0 1:0)

ИЖС

ЗВД

3:2 Б

(2:0 0:2 0:0 1:0)

ЮУР

ДСП

3:1

(2:0 1:1 0:0)

МГТ

ВМФ

3:2

(0:0 3:2 0:0)

ЧЕЛ

19 Сен

МНК

4:0

(2:0 2:0 0:0)

ЮГР

СКЛ

1:4

(0:2 1:1 0:1)

РУБ

АКМ

7:5

(2:0 4:2 1:3)

ТАМ

ВВС

0:4

(0:1 0:1 0:2)

ТРС

КЛГ

1:0

(0:0 0:0 1:0)

БУР

20 Сен

НРК

3:0

(0:0 2:0 1:0)

ОКР

БРС

4:3

(0:0 2:1 2:2)

ИЖС

ДСП

4:3 Б

(1:1 1:2 1:0 1:0)

ЧЕЛ

ЗВД

4:2

(0:0 2:2 2:0)

МГТ

ВМФ

3:1

(1:1 2:0 0:0)

ГОР

ХИМ

4:5 ОТ

(3:2 1:1 0:1 0:1)

ЮУР

21 Сен

АЛТ

:

ЮГР

О матче

СКЛ

:

ЗРЛ

О матче

П1
2.12
X
3.95
П2
2.98

МНК

:

РУБ

О матче

П1
1.64
X
4.41
П2
4.49

ВВС

:

МЛТ

О матче

П1
3.46
X
4.24
П2
1.87

НФТ

:

ТРС

О матче

П1
1.64
X
4.51
П2
4.39

КЛГ

:

ТАМ

О матче

РЯЗ

:

ДЗЛ

О матче

П1
1.94
X
4.04
П2
3.37
22 Сен

ХИМ

:

МГТ

О матче

П1
1.56
X
4.69
П2
4.85

ЗВД

:

ЧЕЛ

О матче

П1
2.45
X
4.02
П2
2.48

ДСП

:

ГОР

О матче

П1
2.4
X
3.97
П2
2.55
23 Сен

АЛТ

:

РУБ

О матче

СКЛ

:

ОКР

О матче

МНК

:

ЗРЛ

О матче

БРС

:

ТРС

О матче

НФТ

:

МЛТ

О матче

АКМ

:

ДЗЛ

О матче

РЯЗ

:

КРТ

О матче

Зосимов Андрей

30
Амплуа: Главный
Дата рождения: 17.08.1992
Возраст: 34 года
Гражданство: Россия
Дата Клубы Счет Амп Штрафы за игру 2 мин 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин ШБ ШтрК ШтрВ
Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г
2025-15-03 ХК Кристалл С - Челны 5:4 30 гл. 16 8 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0
2025-13-03 ЦСК ВВС - Нефтяник 2:3 ОТ 30 гл. 12 8 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-07-03 Южный Урал - Магнитка 1:2 30 гл. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-03 Челны - Юнисон-Москва 2:1 30 гл. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0
2025-25-02 ХК Кристалл С - Магнитка 1:4 30 гл. 4 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-22-02 Ростов - Молот 3:4 Б 30 гл. 32 16 16 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0
2025-20-02 Ростов - Олимпия 4:3 Б 30 гл. 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2025-15-02 Нефтяник - Ростов 4:1 30 гл. 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-02 Горняк-УГМК - Звезда 4:5 ОТ 30 гл. 6 2 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2025-08-02 Южный Урал - Динамо СПб 3:5 30 гл. 31 4 27 3 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2025-31-01 ХК Тамбов - Сокол Кр 4:3 ОТ 30 гл. 12 8 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2025-21-01 Нефтяник - Олимпия 5:1 30 гл. 14 4 10 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-16-01 Ижсталь - ХК Норильск 2:4 30 гл. 10 2 8 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-13-01 Буран - Дизель 2:3 30 гл. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-11-01 Ростов - ЦСК ВВС 2:1 Б 30 гл. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-24-12 ЦСК ВВС - Химик 3:1 30 гл. 8 2 6 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-22-12 ХК Кристалл С - Торпедо-Горький 2:1 30 гл. 6 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2024-14-12 Олимпия - ХК Кристалл С 2:1 30 гл. 16 10 6 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-12-12 Ижсталь - Дизель 4:2 30 гл. 14 10 4 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-07-12 Южный Урал - Нефтяник 4:3 30 гл. 20 14 6 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2024-05-12 Южный Урал - Челны 2:0 30 гл. 8 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2024-24-11 Торос - Челмет 4:3 Б 30 гл. 22 11 11 6 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-22-11 Торос - Горняк-УГМК 1:3 30 гл. 35 20 15 10 5 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2024-17-11 Нефтяник - ХК Норильск 1:2 30 гл. 20 10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2024-09-11 ЦСК ВВС - Ростов 2:3 30 гл. 18 9 9 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2024-04-11 ХК Тамбов - Горняк-УГМК 3:4 Б 30 гл. 18 8 10 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02-11 ХК Тамбов - Челмет 2:1 Б 30 гл. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-31-10 Рязань-ВДВ - Металлург Нк 2:5 30 гл. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2024-29-10 АКМ - Динамо-Алтай 3:7 30 гл. 22 14 8 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2024-23-10 Челны - Рязань-ВДВ 0:1 30 гл. 10 8 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2024-20-10 ХК Кристалл С - Динамо СПб 5:2 30 гл. 18 10 8 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2024-18-10 Дизель - Звезда 3:2 30 гл. 6 0 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-16-10 Нефтяник - Химик 4:2 30 гл. 18 6 12 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-13-10 СКА-Нева - Южный Урал 4:3 30 гл. 34 20 14 17 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
2024-11-10 Динамо СПб - Южный Урал 2:3 Б 30 гл. 12 4 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-06-10 Химик - Торос 4:3 30 гл. 34 16 18 17 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-05-10 Звезда - Магнитка 2:0 30 гл. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-22-09 Южный Урал - Челмет 1:3 30 гл. 22 10 12 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-20-09 Магнитка - Челмет 3:2 30 гл. 20 10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-18-09 Магнитка - Южный Урал 1:2 30 гл. 28 14 14 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2024-13-09 Рязань-ВДВ - Югра 0:3 30 гл. 16 4 12 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-09 Рязань-ВДВ - Рубин 1:5 30 гл. 16 8 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-08-09 Металлург Нк - Магнитка 4:1 30 гл. 28 18 10 14 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Амп - Амплуа, Всего - Всего (в минутах), Х - Хозяева, Г - Гости, Штрафы за игру - Штрафное время в среднем за игру, 2 мин - Количество малых штрафов, 5 мин - Количество больших штрафов, 10 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 20 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 25 мин - Количество матч-штрафов, ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча, ШтрК - Командное штрафное время, ШтрВ - Штрафное время вратарей
Наверх