17 Апр

СКЛ

1:4

(0:1 1:0 0:3)

ХМК

20 Апр

ХМК

3:2 ОТ

(1:0 1:2 0:0 1:0)

СКЛ

21 Апр

ХМК

7:3

(1:1 6:0 0:2)

СКЛ

Статистика

Вратари

Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Подскребалин Никита 75 Югра 3 2 1 0 62 4 58 93.5 1.15 0 0 0 2 209:17
Назаров Егор 73 Рубин 7 3 3 0 173 8 165 95.4 1.18 0 0 2 2 405:40
Галкин Владимир 1 Горняк-УГМК 6 4 2 0 252 10 242 96.0 1.45 0 0 1 4 413:14
Ахтямов Артур 1 Нефтяник 6 2 4 0 189 9 180 95.2 1.53 0 1 2 0 353:15
Куликов Дмитрий Р. 88 Химик 21 16 3 0 579 38 541 93.4 1.80 0 0 4 4 1268:27
Киселёв Евгений 79 Дизель 5 2 3 0 126 10 116 92.1 1.98 0 1 1 0 303:15
Сухачёв Владислав 59 Металлург 13 6 6 0 425 27 398 93.6 2.08 0 0 1 4 779:31
Горшков Егор А. 40 Молот 2 1 0 0 42 3 39 92.9 2.16 0 0 1 0 83:27
Брагинский Дмитрий 49 Металлург 7 4 2 0 222 15 207 93.2 2.25 0 0 1 0 400:39
Богданов Никита 33 СКА-Нева 4 0 3 0 105 8 97 92.4 2.27 0 0 0 4 211:34
Иванов Сергей Вл. 1 СКА-Нева 3 2 1 0 83 6 77 92.8 2.28 0 0 1 0 157:40
Куликов Иван 91 АКМ 14 7 7 0 369 29 340 92.1 2.33 0 0 1 0 745:15
Сохатский Владимир 50 Югра 3 0 3 0 76 8 68 89.5 2.39 0 0 0 2 200:52
Ярославлев Евгений 94 Зауралье 11 5 6 0 382 25 357 93.5 2.42 0 0 1 0 620:55
Щетилин Алексей 31 Рубин 11 6 4 0 300 25 275 91.7 2.50 0 0 0 0 599:22
Окоряк Владислав 36 Горняк-УГМК 3 0 3 0 116 9 107 92.2 2.51 0 0 0 0 215:30
Вязовой Семён 35 Торос 13 7 6 0 386 34 352 91.2 2.60 0 0 0 6 785:05
Никитин Вадим 45 Лада 3 1 2 0 126 9 117 92.9 2.61 0 0 0 0 206:36
Хакимов Рафаэль 34 Сокол 13 6 6 0 355 30 325 91.5 2.64 0 0 1 4 683:04
Трушков Александр А. 1 Лада 4 2 2 0 152 11 141 92.8 2.70 0 0 0 0 244:20
Лозебников Дмитрий 1 Сокол 14 6 5 0 407 34 373 91.6 2.72 0 0 0 0 749:00
Большаков Сергей С. 30 АКМ 3 0 0 0 40 5 35 87.5 2.75 0 1 0 0 109:06
Кузнецов Георгий 30 ХК Тамбов 4 1 0 0 57 6 51 89.5 2.76 0 0 0 0 130:25
Кудашев Данил 31 Молот 6 2 4 0 180 16 164 91.1 2.88 0 0 1 0 333:28
Ботов Матвей 37 Химик 2 0 2 0 28 3 25 89.3 2.98 0 0 0 0 60:25
Романов Георгий 21 Горняк-УГМК 3 2 1 0 122 10 112 91.8 3.15 0 0 0 2 190:34
Бутеец Вячеслав 31 Челмет 4 0 3 0 117 12 105 89.7 3.42 0 0 0 0 210:48
Моторыгин Максим 99 ХК Тамбов 5 1 4 0 145 14 131 90.3 3.54 0 0 0 2 237:07
Корепанов Артём 29 Дизель 1 0 1 0 20 4 16 80.0 4.09 0 0 0 0 58:41
Носов Глеб 37 Зауралье 3 0 0 0 24 6 18 75.0 6.19 0 0 0 0 58:11
Устименко Кирилл 32 Челмет 1 0 1 0 17 5 12 70.6 11.41 0 0 0 0 26:18
Подлягин Никита 74 Сокол 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Иванников Евгений - СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кузьменко Кирилл - ХК Тамбов 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кузьмин Кирилл М. 50 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Громовик Егор 1 Рубин 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кулешов Александр 39 Торос 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Красиков Алексей - Химик 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Зубов Матвей - Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Виноградов Михаил - СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Захаров Даниил 90 Лада 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Куварзин Егор - Рубин 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Заврагин Егор 30 Югра 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Овчарик Данила - Лада 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Лысенков Никита - Металлург 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Патраков Иван 20 Зауралье 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Минегалиев Адель - Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Григорьев Евгений М. - Молот 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Горбунов Илья - ХК Тамбов 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Скрынник Александр 31 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мухамов Булат - Сокол 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Головлёв Виктор 82 Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Виноградов Захар 20 Химик 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Тяло Игорь 66 АКМ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кошелев Даниил В. - Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Федотов Филипп - Химик 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Исаев Михаил 35 Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Шмаков Шамиль - Торос 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Дюбин Александр - Югра 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Дубровский Георгий 80 Торос 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники

Игрок # Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Минеев Максим 17 Сокол 23 3 13 16 0 20 2 0 0 1 0 46 6.5 2.0 0 0 - 24:07 27.7
Иванов Даниил 25 Химик 20 6 6 12 10 14 3 1 0 1 0 30 20.0 1.5 0 0 - 17:43 25.3
Меляков Кирилл 3 Химик 21 3 7 10 9 21 2 0 1 1 0 56 5.4 2.7 0 0 - 19:00 29.2
Теряев Сергей 89 Металлург 18 5 4 9 4 18 3 0 1 1 0 58 8.6 3.2 1 1 100.0 21:22 31.1
Сериков Артём 24 Химик 21 5 4 9 3 10 4 0 1 1 0 46 10.9 2.2 0 0 - 21:52 29.4
Соколов Никита Ал. 61 Химик 18 3 6 9 11 8 1 0 0 0 0 30 10.0 1.7 0 0 - 18:33 27.7
Осипов Александр 37 Рубин 16 3 5 8 6 4 1 0 0 0 0 39 7.7 2.4 0 0 - 22:23 30.4
Мясищев Игорь 37 Торос 13 2 6 8 -4 10 2 0 0 0 0 31 6.5 2.4 0 0 - 18:56 23.5
Севостьянов Александр 57 Горняк-УГМК 10 5 2 7 5 8 3 0 0 0 0 29 17.2 2.9 0 0 - 28:39 31.5
Сёмин Владислав 22 Рубин 15 4 3 7 4 20 0 0 0 0 0 27 14.8 1.8 0 0 - 19:38 31.6
Арзамасцев Захар 43 Металлург 15 2 5 7 -2 6 2 0 0 0 0 24 8.3 1.6 0 0 - 17:33 28.3
Федотов Александр 4 Рубин 15 1 5 6 1 17 0 0 0 0 0 22 4.5 1.5 0 0 - 16:45 24.1
Журавлёв Юрий 85 Горняк-УГМК 12 0 6 6 4 8 0 0 0 0 0 23 0.0 1.9 0 0 - 26:05 30.9
Ирицян Арман 73 Горняк-УГМК 12 3 2 5 2 6 0 0 1 1 0 16 18.8 1.3 0 0 - 13:50 18.0
Цыганов Дмитрий 18 АКМ 12 1 4 5 -3 6 1 0 0 0 0 21 4.8 1.8 0 0 - 23:04 33.2
Чмыхов Артём 93 Металлург 17 1 4 5 6 6 0 0 0 0 0 36 2.8 2.1 0 0 - 20:23 29.3
Глебов Григорий 23 Дизель 6 2 2 4 0 12 0 0 0 0 0 14 14.3 2.3 0 0 - 17:59 22.8
Климонтов Константин 90 Челмет 4 1 3 4 1 2 1 0 0 0 0 7 14.3 1.8 0 0 - 21:09 26.8
Салахов Максим 26 Нефтяник 6 1 3 4 0 4 0 0 0 1 0 18 5.6 3.0 0 0 - 18:51 26.8
Варлаков Арсений 81 Югра 6 1 3 4 -1 4 1 0 0 0 0 12 8.3 2.0 0 0 - 20:30 24.8
Спиценко Кирилл 74 Зауралье 11 1 3 4 -3 2 0 0 0 0 0 23 4.3 2.1 0 0 - 22:09 28.8
Дервук Илья 4 Сокол 15 1 3 4 1 6 0 0 0 0 0 17 5.9 1.1 0 0 - 17:05 23.6
Пучков Егор 15 Сокол 21 1 3 4 -6 29 0 0 0 0 0 23 4.3 1.1 0 0 - 17:54 23.8
Белов Николай С. 44 Сокол 22 1 3 4 7 6 0 0 0 1 0 21 4.8 1.0 0 0 - 15:36 22.8
Шакуров Евгений 2 АКМ 14 0 4 4 3 10 0 0 0 0 0 27 0.0 1.9 0 0 - 22:41 32.1
Виноградов Андрей 77 АКМ 14 0 4 4 3 25 0 0 0 0 0 28 0.0 2.0 0 0 - 17:52 28.6
Лисов Никита 32 АКМ 14 0 4 4 -1 18 0 0 0 0 0 31 0.0 2.2 0 0 - 18:37 27.9
Наумов Владислав В. 7 Металлург 15 2 1 3 1 4 2 0 0 0 0 19 10.5 1.3 0 0 - 19:39 28.3
Стулов Дмитрий 91 Нефтяник 6 1 2 3 3 4 1 0 0 0 0 16 6.2 2.7 0 0 - 14:34 21.5
Бердюков Георгий 38 СКА-Нева 6 1 2 3 2 4 0 0 1 1 0 14 7.1 2.3 0 0 - 23:54 28.2
Калабушкин Евгений 15 СКА-Нева 6 1 2 3 -1 0 1 0 0 0 0 9 11.1 1.5 0 0 - 23:59 28.5
Чибриков Игорь 27 Химик 21 1 2 3 13 2 0 0 0 1 0 27 3.7 1.3 0 0 - 17:10 27.9
Кремзер Кирилл 18 Рубин 4 0 3 3 3 2 0 0 0 0 0 5 0.0 1.2 0 0 - 17:47 25.5
Петриков Евгений 26 Лада 7 0 3 3 1 4 0 0 0 0 0 15 0.0 2.1 0 0 - 23:24 28.9
Комаров Александр С. 8 Торос 8 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 8 0.0 1.0 0 0 - 15:00 19.4
Орлов Даниил Р. 62 Химик 9 0 3 3 3 2 0 0 0 0 0 12 0.0 1.3 0 0 - 15:46 23.7
Гавриленко Иван А. 43 Зауралье 11 0 3 3 -4 10 0 0 0 0 0 23 0.0 2.1 0 0 - 21:34 27.4
Цулыгин Ярослав 73 Торос 12 0 3 3 5 20 0 0 0 0 0 26 0.0 2.2 0 0 - 12:32 16.2
Кожемякин Глеб 90 Химик 13 0 3 3 3 10 0 0 0 0 0 17 0.0 1.3 0 0 - 12:20 20.8
Лютов Дмитрий 12 Рубин 16 0 3 3 6 14 0 0 0 0 0 25 0.0 1.6 0 0 - 19:44 28.8
Лыпкань Марк 94 Металлург 18 0 3 3 -4 8 0 0 0 0 0 13 0.0 0.7 0 0 - 19:12 28.6
Тювилин Дмитрий 3 Молот 7 2 0 2 -1 6 1 0 0 0 0 8 25.0 1.1 0 0 - 14:47 22.9
Варлов Сергей 32 Торос 7 2 0 2 -3 12 2 0 0 1 0 20 10.0 2.9 0 0 - 17:47 24.4
Сушинский Иван 26 Рубин 10 2 0 2 0 4 0 0 0 1 0 14 14.3 1.4 0 0 - 13:53 20.8
Валитов Даниил 92 Горняк-УГМК 11 2 0 2 1 4 2 0 0 0 0 14 14.3 1.3 0 0 - 21:49 29.8
Романов Роман О. 94 Молот 7 1 1 2 -1 4 0 0 0 0 0 7 14.3 1.0 0 0 - 16:56 22.3
Глухов Николай 5 Лада 7 1 1 2 -5 8 1 0 0 0 0 12 8.3 1.7 0 0 - 23:07 29.9
Бочков Илья 33 Зауралье 11 1 1 2 0 12 0 0 0 0 0 20 5.0 1.8 0 0 - 17:35 23.7
Миронов Андрей С. 67 Торос 13 1 1 2 6 13 0 0 0 0 0 8 12.5 0.6 0 0 - 15:36 19.8
Воронков Евгений П. 27 АКМ 14 1 1 2 3 8 0 0 0 0 0 21 4.8 1.5 0 0 - 16:34 26.9
Колганов Илья 24 Рубин 16 1 1 2 6 4 0 0 0 0 0 21 4.8 1.3 0 0 - 16:47 25.4
Сорокин Александр 5 Сокол 21 1 1 2 3 48 0 0 0 0 0 27 3.7 1.3 0 0 - 16:56 24.2
Люлько Виталий 98 Дизель 6 0 2 2 3 4 0 0 0 0 0 6 0.0 1.0 0 0 - 19:01 25.2
Сумин Александр А. 90 Нефтяник 6 0 2 2 1 6 0 0 0 0 0 14 0.0 2.3 0 0 - 18:27 24.8
Бринкман Арсений 85 Югра 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 16 0.0 2.7 0 0 - 19:18 25.8
Воронин Никита В. 5 ХК Тамбов 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0.0 1.5 0 0 - 20:02 31.8
Абдеев Ильдар 98 Торос 11 0 2 2 -3 8 0 0 0 0 0 20 0.0 1.8 0 0 - 14:30 19.8
Афанасьев Максим А. 67 Металлург 12 0 2 2 0 8 0 0 0 0 0 14 0.0 1.2 0 0 - 16:36 28.0
Грязнов Григорий 80 СКА-Нева 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 9 11.1 4.5 0 0 - 20:48 25.5
Цуканов Денис 44 Нефтяник 3 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 5 20.0 1.7 0 0 - 17:07 24.0
Мужиков Дмитрий 58 Дизель 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 20.0 1.2 0 0 - 16:30 22.2
Вдовин Егор 35 Челмет 4 1 0 1 -2 4 0 0 0 0 0 5 20.0 1.2 0 0 - 14:25 20.8
Сухов Семён 83 ХК Тамбов 6 1 0 1 1 8 0 0 0 0 0 12 8.3 2.0 0 0 - 18:06 29.2
Шуленин Дмитрий 63 Югра 6 1 0 1 -1 2 0 0 1 1 0 7 14.3 1.2 0 0 - 20:36 28.8
Кирпичников Александр 21 Челмет 2 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 7 0.0 3.5 0 0 - 18:10 26.0
Фаткуллин Тимур 54 ХК Тамбов 3 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 0 8 0.0 2.7 0 0 - 21:49 26.7
Ситников Валерий 5 Горняк-УГМК 4 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 3 0.0 0.8 0 0 - 17:16 21.0
Онишко Артём 89 Лада 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.5 0 0 - 17:41 25.2
Ясинский Пётр 9 Челмет 4 0 1 1 -6 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.8 0 0 - 21:17 27.5
Погоришный Олег 72 ХК Тамбов 5 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 0 5 0.0 1.0 0 0 - 17:24 24.8
Родионычев Дмитрий 12 Югра 5 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 7 0.0 1.4 0 0 - 12:33 17.4
Елизаров Анатолий 4 Югра 6 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 9 0.0 1.5 0 0 - 18:29 29.7
Лямин Кирилл 31 Югра 6 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 11 0.0 1.8 0 0 - 20:14 27.7
Смирнов Никита Ан. 6 СКА-Нева 6 0 1 1 -7 4 0 0 0 0 0 8 0.0 1.3 0 0 - 20:42 28.3
Игошев Александр 12 Молот 7 0 1 1 3 6 0 0 0 0 0 5 0.0 0.7 0 0 - 17:10 26.1
Бобряшов Никита 8 Лада 7 0 1 1 -4 4 0 0 0 0 0 2 0.0 0.3 0 0 - 19:58 26.1
Переляев Семён 13 Горняк-УГМК 8 0 1 1 -7 0 0 0 0 0 0 8 0.0 1.0 0 0 - 19:07 27.8
Егоров Алексей 74 Химик 11 0 1 1 5 6 0 0 0 0 0 12 0.0 1.1 0 0 - 16:36 26.4
Цулыгин Кирилл 75 Зауралье 11 0 1 1 -2 8 0 0 0 0 0 9 0.0 0.8 0 0 - 15:29 22.7
Елизаров Павел Ан. 77 Торос 12 0 1 1 -2 8 0 0 0 0 0 15 0.0 1.2 17 5 29.4 14:07 18.8
Мамкин Михаил 21 Торос 13 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 9 0.0 0.7 0 0 - 13:46 20.0
Морозов Егор Ан. 47 Сокол 16 0 1 1 2 6 0 0 0 0 0 20 0.0 1.2 0 0 - 13:18 17.5
Попов Олег 55 Сокол 16 0 1 1 -6 8 0 0 0 0 0 16 0.0 1.0 0 0 - 18:28 24.6
Минаев Елисей 2 Сокол 17 0 1 1 -3 10 0 0 0 0 0 16 0.0 0.9 0 0 - 17:32 23.2
Буйван Семён - Зауралье 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Ванин Денис - Молот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Вельматов Александр - Дизель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Воронов Павел - Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Голощапов Никита - Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Гопиенко Александр - Сокол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Горячев Алексей - Лада 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Ежов Андрей В. - Молот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Карпович Даниил - Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Корягин Владимир - Сокол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Кузнецов Сергей О. - Югра 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Лукичёв Антон - Молот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Мальцев Артём С. - АКМ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Миронов Илья - Челмет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Никитин Глеб - Дизель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Обрядин Ярослав - Торос 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Патрикеев Михаил - Лада 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Ручкин Семён - Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Савельев Алексей - Челмет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Татарников Кирилл - Торос 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Трофимов Ярослав 72 Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Фёдоров Александр - ХК Тамбов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Шаповаленко Владимир - Торос 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Яруллин Арслан - СКА-Нева 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Козлов Михаил И. 87 Дизель 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 2:37 4.0
Хайруллин Тимур 29 Химик 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0:39 2.0
Александров Никита Д. 3 Зауралье 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 6:02 9.0
Васильев Валерий С. 6 Югра 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 14:05 17.0
Лавриненко Леонид 58 Рубин 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 3:45 5.0
Большаков Михаил А. 55 Дизель 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 9:24 13.5
Бычков Роман 39 Молот 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.5 0 0 - 12:43 18.0
Мысляев Степан 7 Челмет 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.5 0 0 - 10:34 16.0
Банников Андрей 77 Нефтяник 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 8:37 13.0
Исаев Игорь 79 Челмет 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 0.0 1.5 0 0 - 18:43 26.5
Ольшанский Савелий 7 АКМ 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2 0.0 1.0 0 0 - 10:13 15.5
Королёв Вениамин 86 Химик 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.7 0 0 - 10:32 16.7
Ковалёв Иван 23 Нефтяник 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.7 0 0 - 16:17 23.0
Мулюков Искандер 8 Нефтяник 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1.0 0 0 - 15:10 20.3
Олейник Никита 34 Химик 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 6:22 8.7
Капотов Антон 30 Молот 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0.0 1.3 0 0 - 16:15 22.3
Ляхов Александр 52 Нефтяник 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0.0 1.0 0 0 - 14:50 23.7
Семенеко Михаил 32 Металлург 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1.7 0 0 - 15:02 24.7
Стихановский Михаил 31 Зауралье 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 5:40 9.0
Гатиятулин Илья 65 Челмет 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.3 0 0 - 15:01 21.3
Проничкин Артём 48 Челмет 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.7 0 0 - 7:31 13.3
Катичев Евгений 26 Челмет 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.2 0 0 - 11:40 19.8
Науменко Артём 59 Молот 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.5 0 0 - 11:48 17.0
Файзуллин Артём 38 ХК Тамбов 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 4 0.0 1.0 0 0 - 15:02 23.8
Тришин Аким 75 Лада 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 11:21 15.2
Янчевский Марк 98 Нефтяник 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 9 0.0 2.2 0 0 - 18:05 23.8
Козловский Юрий 7 Дизель 4 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 5 0.0 1.2 0 0 - 16:23 24.2
Богатов Николай 24 Нефтяник 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0 1.2 0 0 - 15:49 23.0
Маслов Кирилл 24 Металлург 5 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 7 0.0 1.4 0 0 - 14:25 24.8
Гарайшин Ислам 38 Нефтяник 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.2 0 0 - 7:26 12.8
Жураков Даниил 3 АКМ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.4 0 0 - 5:00 7.8
Зайцев Даниил Л. 75 Горняк-УГМК 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7 0.0 1.4 0 0 - 19:10 24.8
Анисимов Степан 36 СКА-Нева 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 8:36 12.0
Ощепков Артём 9 Молот 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1.0 0 0 - 14:18 20.0
Ващенко Григорий 44 СКА-Нева 5 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 4 0.0 0.8 0 0 - 15:07 20.4
Авдюшкин Роман 85 ХК Тамбов 5 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.6 0 0 - 6:46 9.8
Игнатович Максим 43 Дизель 6 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 18 0.0 3.0 0 0 - 19:51 25.5
Корешков Евгений 19 СКА-Нева 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.3 0 0 - 8:22 13.3
Мусин Дамир 67 Дизель 6 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 6 0.0 1.0 0 0 - 15:32 21.0
Савиков Егор 43 Химик 6 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 8 0.0 1.3 0 0 - 20:57 26.5
Епишин Михаил 3 Югра 6 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 10 0.0 1.7 0 0 - 19:58 30.8
Цветков Егор 37 Дизель 6 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 5 0.0 0.8 0 0 - 16:54 21.5
Таратунин Тимур 96 ХК Тамбов 6 0 0 0 -2 6 0 0 0 0 0 3 0.0 0.5 0 0 - 17:19 25.3
Зеленов Егор 47 СКА-Нева 6 0 0 0 -3 8 0 0 0 0 0 2 0.0 0.3 0 0 - 17:24 24.2
Артамонов Егор 4 ХК Тамбов 6 0 0 0 -4 8 0 0 0 0 0 8 0.0 1.3 0 0 - 18:55 28.3
Старков Егор 6 Торос 7 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.3 0 0 - 8:47 12.4
Усманов Игорь 28 Лада 7 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 4 0.0 0.6 0 0 - 18:17 25.9
Медведев Павел С. 47 Лада 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0.0 2.3 0 0 - 23:05 29.4
Ерохин Арсений 44 Молот 7 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 10 0.0 1.4 0 0 - 20:06 27.1
Верёвкин Максим 58 Молот 7 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 0 12 0.0 1.7 0 0 - 17:26 24.6
Аввакумов Илья 36 Зауралье 8 0 0 0 -5 13 0 0 0 0 0 13 0.0 1.6 0 0 - 12:42 17.1
Десятков Павел 72 Сокол 10 0 0 0 -2 6 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 9:04 15.2
Демидов Николай 2 Зауралье 10 0 0 0 -2 11 0 0 0 0 0 2 0.0 0.2 0 0 - 15:33 23.0
Озеров Максим 22 Горняк-УГМК 10 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 4 0.0 0.4 0 0 - 12:09 18.4
Антипин Вадим 65 Металлург 11 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 8 0.0 0.7 0 0 - 13:25 21.1
Икамацких Артём 29 Зауралье 11 0 0 0 -3 6 0 0 0 0 0 8 0.0 0.7 0 0 - 13:12 20.5
Островский Степан 41 Горняк-УГМК 12 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 8 0.0 0.7 0 0 - 15:31 20.8
Газимов Ильдан 96 Торос 12 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 9 0.0 0.8 0 0 - 12:59 18.0
Мокрушев Данил 41 Металлург 12 0 0 0 -8 6 0 0 0 0 0 15 0.0 1.2 0 0 - 18:10 26.8
Зайцев Дмитрий Ю. 98 Рубин 14 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 15 0.0 1.1 0 0 - 14:34 23.6
Волосенков Никита 59 АКМ 14 0 0 0 -3 8 0 0 0 0 0 20 0.0 1.4 0 0 - 18:41 27.8
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру

Нападающие

