18 Сен

НРК

1:2 ОТ

(1:0 0:0 0:1 0:1)

ЗРЛ

БРС

5:4

(3:0 1:1 1:3)

ОЛМ

НФТ

2:0

(0:0 1:0 1:0)

ИЖС

ЗВД

3:2 Б

(2:0 0:2 0:0 1:0)

ЮУР

ДСП

3:1

(2:0 1:1 0:0)

МГТ

ВМФ

3:2

(0:0 3:2 0:0)

ЧЕЛ

19 Сен

МНК

4:0

(2:0 2:0 0:0)

ЮГР

СКЛ

1:4

(0:2 1:1 0:1)

РУБ

АКМ

7:5

(2:0 4:2 1:3)

ТАМ

ВВС

0:4

(0:1 0:1 0:2)

ТРС

КЛГ

1:0

(0:0 0:0 1:0)

БУР

20 Сен

НРК

3:0

(0:0 2:0 1:0)

ОКР

БРС

4:3

(0:0 2:1 2:2)

ИЖС

ДСП

4:3 Б

(1:1 1:2 1:0 1:0)

ЧЕЛ

ЗВД

4:2

(0:0 2:2 2:0)

МГТ

ВМФ

3:1

(1:1 2:0 0:0)

ГОР

ХИМ

4:5 ОТ

(3:2 1:1 0:1 0:1)

ЮУР

21 Сен

АЛТ

2:0

(0:0 1:0 1:0)

ЮГР

О матче

СКЛ

2:1 ОТ

(0:0 1:0 0:1 1:0)

ЗРЛ

О матче

МНК

2:3 Б

(0:0 0:0 0:0)

РУБ

О матче

ВВС

завершен

6:4

МЛТ

НФТ

3-й период

3:4

ТРС

КЛГ

3-й период

6:0

ТАМ

РЯЗ

3-й период

3:3

ДЗЛ

П1
3.1
X
2.06
П2
3.75
22 Сен

ХИМ

:

МГТ

О матче

П1
1.57
X
4.7
П2
4.73

ЗВД

:

ЧЕЛ

О матче

П1
2.3
X
4.24
П2
2.56

ДСП

:

ГОР

О матче

П1
2.4
X
3.97
П2
2.55
23 Сен

АЛТ

:

РУБ

О матче

СКЛ

:

ОКР

О матче

П1
2.81
X
3.88
П2
2.24

МНК

:

ЗРЛ

О матче

П1
1.57
X
4.62
П2
4.81

БРС

:

ТРС

О матче

П1
2.13
X
4.14
П2
2.87

НФТ

:

МЛТ

О матче

П1
1.65
X
4.53
П2
4.28

АКМ

:

ДЗЛ

О матче

П1
1.89
X
4.14
П2
3.44

РЯЗ

:

КРТ

О матче

П1
1.99
X
4.19
П2
3.13
24 Сен

ХИМ

:

ЧЕЛ

О матче

ЗВД

:

ГОР

О матче

Барышев Алексей

Амплуа: Линейный
Дата рождения: 29.06.1993
Возраст: 33 года
Гражданство: Россия
Дата Клубы Счет Амп Штрафы за игру 2 мин 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин ШБ ШтрК ШтрВ
Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г
2020-16-02 СКА-Нева - Ростов 5:2 лн. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2020-14-02 Челмет - Ижсталь 2:1 лн. 16 4 12 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12-02 Челмет - Молот-Прикамье 2:1 лн. 12 4 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05-02 ХК Тамбов - Ростов 2:3 ОТ лн. 20 12 8 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-02-02 Торпедо У-К - Номад 3:2 лн. 16 8 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-31-01 Сарыарка - Номад 3:2 лн. 18 10 8 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-22-01 Барс - ХК Рязань 6:0 лн. 16 8 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-18-01 Дизель - ХК Тамбов 4:3 лн. 16 4 12 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09-01 Нефтяник - Молот-Прикамье 2:3 Б лн. 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07-01 ХК Тамбов - КРС-БСУ 3:4 ОТ лн. 32 15 17 11 5 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05-01 ХК Тамбов - Ценг Тоу 6:2 лн. 26 12 14 13 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2019-28-12 Металлург Нк - Дизель 4:2 лн. 18 8 10 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2019-23-12 Торпедо У-К - Лада 3:1 лн. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2019-21-12 Торпедо У-К - Дизель 4:3 ОТ лн. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-30-11 Сокол Кр - Буран 5:1 лн. 18 2 16 4 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-28-11 Сокол Кр - Ростов 3:2 ОТ лн. 8 6 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-22-11 Дизель - ЦСК ВВС 2:0 лн. 24 2 22 7 1 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2019-20-11 Дизель - Лада 2:1 лн. 12 8 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-09-11 Торпедо-Горький - СКА-Нева 0:3 лн. 43 10 33 9 5 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03-11 Сокол Кр - Торпедо-Горький 1:2 Б лн. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-30-10 Динамо Тв - Ценг Тоу 2:1 лн. 22 6 16 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2019-26-10 Ижсталь - Молот-Прикамье 0:2 лн. 18 8 10 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2019-22-10 Дизель - Динамо СПб 2:1 Б лн. 14 8 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0
2019-20-10 Дизель - СКА-Нева 3:4 ОТ лн. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-14-10 Буран - Торос 2:3 лн. 71 42 29 13 6 7 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-12-10 ХК Рязань - Зауралье 2:3 лн. 16 6 10 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2019-06-10 Торпедо У-К - Сарыарка 2:1 ОТ лн. 18 8 10 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 4 0
2019-29-09 Дизель - Южный Урал 3:4 лн. 22 16 6 6 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2019-27-09 Дизель - Горняк 2:4 лн. 14 8 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2019-21-09 СКА-Нева - Торпедо У-К 3:2 Б лн. 10 2 8 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2019-19-09 СКА-Нева - Номад 5:2 лн. 20 14 6 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2019-14-09 Металлург Нк - Ермак 2:3 Б лн. 4 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-12-09 Металлург Нк - Рубин 0:1 Б лн. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2019-10-09 ХК Тамбов - Динамо Тв 4:1 лн. 30 12 18 10 6 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
Амп - Амплуа, Всего - Всего (в минутах), Х - Хозяева, Г - Гости, Штрафы за игру - Штрафное время в среднем за игру, 2 мин - Количество малых штрафов, 5 мин - Количество больших штрафов, 10 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 20 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 25 мин - Количество матч-штрафов, ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча, ШтрК - Командное штрафное время, ШтрВ - Штрафное время вратарей
Наверх