17 Сен

СКЛ

1:3

(0:1 1:1 0:1)

ЮГР

АКМ

1:2 Б

(0:1 0:0 1:0 0:1)

БУР

РЯЗ

1:0

(0:0 0:0 1:0)

ТАМ

18 Сен

НРК

1:2 ОТ

(1:0 0:0 0:1 0:1)

ЗРЛ

БРС

5:4

(3:0 1:1 1:3)

ОЛМ

НФТ

2:0

(0:0 1:0 1:0)

ИЖС

ЗВД

3:2 Б

(2:0 0:2 0:0 1:0)

ЮУР

ДСП

3:1

(2:0 1:1 0:0)

МГТ

ВМФ

3:2

(0:0 3:2 0:0)

ЧЕЛ

19 Сен

МНК

4:0

(2:0 2:0 0:0)

ЮГР

СКЛ

1:4

(0:2 1:1 0:1)

РУБ

АКМ

7:5

(2:0 4:2 1:3)

ТАМ

ВВС

0:4

(0:1 0:1 0:2)

ТРС

КЛГ

1:0

(0:0 0:0 1:0)

БУР

20 Сен

НРК

3:0

(0:0 2:0 1:0)

ОКР

БРС

4:3

(0:0 2:1 2:2)

ИЖС

ДСП

4:3 Б

(1:1 1:2 1:0 1:0)

ЧЕЛ

ЗВД

4:2

(0:0 2:2 2:0)

МГТ

ВМФ

завершен

3:1

ГОР

ХИМ

овертайм

4:4

ЮУР

21 Сен

АЛТ

:

ЮГР

О матче

СКЛ

:

ЗРЛ

О матче

П1
2.12
X
3.95
П2
2.98

МНК

:

РУБ

О матче

П1
1.64
X
4.41
П2
4.49

ВВС

:

МЛТ

О матче

П1
3.46
X
4.24
П2
1.87

НФТ

:

ТРС

О матче

П1
1.64
X
4.51
П2
4.39

КЛГ

:

ТАМ

О матче

РЯЗ

:

ДЗЛ

О матче

П1
1.94
X
4.04
П2
3.37
22 Сен

ХИМ

:

МГТ

О матче

П1
1.62
X
4.64
П2
4.41

ЗВД

:

ЧЕЛ

О матче

П1
2.45
X
4.02
П2
2.48

ДСП

:

ГОР

О матче

П1
2.05
X
4.23
П2
2.99
23 Сен

АЛТ

:

РУБ

О матче

СКЛ

:

ОКР

О матче

МНК

:

ЗРЛ

О матче

БРС

:

ТРС

О матче

НФТ

:

МЛТ

О матче

АКМ

:

ДЗЛ

О матче

РЯЗ

:

КРТ

О матче

Кордюков Николай

94
Амплуа: Линейный
Дата рождения: 29.01.1994
Возраст: 32 года
Гражданство: Россия
Дата Клубы Счет Амп Штрафы за игру 2 мин 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин ШБ ШтрК ШтрВ
Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г
2025-18-03 Горняк-УГМК - ХК Норильск 4:2 94 лн. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-16-03 Горняк-УГМК - Сокол Кр 5:4 ОТ 94 лн. 16 2 14 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-14-03 Южный Урал - ХК Норильск 4:2 94 лн. 20 10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-12-03 Южный Урал - Сокол Кр 1:3 94 лн. 8 6 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-03 Молот - Омские Крылья 2:6 94 лн. 16 8 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-03 Молот - Зауралье 3:2 94 лн. 19 11 8 7 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2025-17-02 Рубин - Челны 3:2 94 лн. 12 8 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-15-02 Рубин - Барс 4:0 94 лн. 29 10 19 12 5 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2
2025-13-02 Молот - АКМ 2:4 94 лн. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2025-11-02 Олимпия - АКМ 3:1 94 лн. 6 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-08-02 Горняк-УГМК - Юнисон-Москва 4:5 ОТ 94 лн. 12 8 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-02 Зауралье - Магнитка 1:2 94 лн. 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-02 Зауралье - Южный Урал 3:2 ОТ 94 лн. 10 2 8 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-26-01 Магнитка - Ростов 1:6 94 лн. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-24-01 Южный Урал - Ростов 0:1 94 лн. 8 2 6 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-14-01 Омские Крылья - Юнисон-Москва 6:5 ОТ 94 лн. 16 8 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2025-12-01 Омские Крылья - Звезда 2:3 94 лн. 16 6 10 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2025-10-01 Зауралье - СКА-Нева 3:2 94 лн. 6 2 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-08-01 Зауралье - Юнисон-Москва 6:1 94 лн. 20 6 14 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0
2024-27-12 Магнитка - Торос 0:2 94 лн. 6 2 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-25-12 Южный Урал - Олимпия 3:1 94 лн. 8 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2024-23-12 Южный Урал - Молот 4:2 94 лн. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2024-21-12 АКМ - Рубин 0:1 94 лн. 18 8 10 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-12 Буран - Югра 2:3 Б 94 лн. 14 4 10 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-12 Рязань-ВДВ - Звезда 6:3 94 лн. 18 6 12 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0
2024-09-12 ХК Тамбов - Югра 3:4 ОТ 94 лн. 14 8 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-05-12 Магнитка - Нефтяник 4:1 94 лн. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
2024-03-12 Магнитка - Челны 6:3 94 лн. 12 8 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-29-11 Югра - ХК Тамбов 4:2 94 лн. 30 19 11 10 7 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-27-11 Югра - Ростов 4:3 Б 94 лн. 8 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-21-11 Рубин - Зауралье 3:1 94 лн. 20 8 12 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-11 Горняк-УГМК - Рязань-ВДВ 1:2 Б 94 лн. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2024-10-11 Горняк-УГМК - АКМ 1:7 94 лн. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2024-08-11 Магнитка - Торпедо-Горький 2:1 Б 94 лн. 24 16 8 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2024-06-11 Магнитка - Химик 4:6 94 лн. 18 8 10 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-03-11 Рубин - Дизель 4:1 94 лн. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-28-10 Омские Крылья - Дизель 3:1 94 лн. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-26-10 Омские Крылья - ХК Кристалл С 5:1 94 лн. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-23-10 Южный Урал - Рубин 3:2 Б 94 лн. 8 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-20-10 Торос - Олимпия 4:1 94 лн. 22 12 10 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-17-10 ХК Норильск - ХК Тамбов 4:3 94 лн. 24 8 16 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-15-10 ХК Норильск - Ростов 6:2 94 лн. 10 2 8 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-13-10 ХК Норильск - Буран 2:4 94 лн. 45 8 37 10 4 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-09-10 Рубин - ХК Норильск 2:1 94 лн. 18 6 12 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2
2024-04-10 Горняк-УГМК - ЦСК ВВС 11:2 94 лн. 16 2 14 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2024-02-10 Молот - ХК Тамбов 3:4 94 лн. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-30-09 Молот - Ростов 4:1 94 лн. 16 6 10 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-26-09 Магнитка - ХК Кристалл С 1:0 94 лн. 10 2 8 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-22-09 Зауралье - Олимпия 5:4 Б 94 лн. 22 9 13 6 2 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-20-09 Зауралье - Молот 1:3 94 лн. 16 10 6 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-16-09 Омские Крылья - Ижсталь 4:2 94 лн. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0
2024-14-09 Омские Крылья - Торос 4:1 94 лн. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-08-09 Сокол Кр - Южный Урал 3:4 ОТ 94 лн. 22 10 12 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-06-09 Сокол Кр - Магнитка 4:1 94 лн. 22 12 10 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Амп - Амплуа, Всего - Всего (в минутах), Х - Хозяева, Г - Гости, Штрафы за игру - Штрафное время в среднем за игру, 2 мин - Количество малых штрафов, 5 мин - Количество больших штрафов, 10 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 20 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 25 мин - Количество матч-штрафов, ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча, ШтрК - Командное штрафное время, ШтрВ - Штрафное время вратарей
Наверх