18 Сен

НРК

1:2 ОТ

(1:0 0:0 0:1 0:1)

ЗРЛ

БРС

5:4

(3:0 1:1 1:3)

ОЛМ

НФТ

2:0

(0:0 1:0 1:0)

ИЖС

ЗВД

3:2 Б

(2:0 0:2 0:0 1:0)

ЮУР

ДСП

3:1

(2:0 1:1 0:0)

МГТ

ВМФ

3:2

(0:0 3:2 0:0)

ЧЕЛ

19 Сен

МНК

4:0

(2:0 2:0 0:0)

ЮГР

СКЛ

1:4

(0:2 1:1 0:1)

РУБ

АКМ

7:5

(2:0 4:2 1:3)

ТАМ

ВВС

0:4

(0:1 0:1 0:2)

ТРС

КЛГ

1:0

(0:0 0:0 1:0)

БУР

20 Сен

НРК

3:0

(0:0 2:0 1:0)

ОКР

БРС

4:3

(0:0 2:1 2:2)

ИЖС

ДСП

4:3 Б

(1:1 1:2 1:0 1:0)

ЧЕЛ

ЗВД

4:2

(0:0 2:2 2:0)

МГТ

ВМФ

3:1

(1:1 2:0 0:0)

ГОР

ХИМ

4:5 ОТ

(3:2 1:1 0:1 0:1)

ЮУР

21 Сен

АЛТ

2:0

(0:0 1:0 1:0)

ЮГР

СКЛ

2:1 ОТ

(0:0 1:0 0:1 1:0)

ЗРЛ

МНК

2:3 Б

(2:0 0:1 0:1 0:1)

РУБ

ВВС

6:4

(1:2 3:1 2:1)

МЛТ

О матче

НФТ

3:4

(2:1 1:1 0:2)

ТРС

О матче

КЛГ

6:0

(0:0 0:0 0:0)

ТАМ

О матче

РЯЗ

4:3 ОТ

(0:0 0:0 0:0)

ДЗЛ

О матче

22 Сен

ХИМ

:

МГТ

О матче

П1
1.57
X
4.7
П2
4.73

ЗВД

:

ЧЕЛ

О матче

П1
2.3
X
4.24
П2
2.56

ДСП

:

ГОР

О матче

П1
2.4
X
3.97
П2
2.55
23 Сен

АЛТ

:

РУБ

О матче

СКЛ

:

ОКР

О матче

П1
2.81
X
3.88
П2
2.24

МНК

:

ЗРЛ

О матче

П1
1.57
X
4.62
П2
4.81

БРС

:

ТРС

О матче

П1
2.43
X
3.88
П2
2.56

НФТ

:

МЛТ

О матче

П1
1.71
X
4.31
П2
4.12

АКМ

:

ДЗЛ

О матче

П1
2.02
X
3.92
П2
3.23

РЯЗ

:

КРТ

О матче

П1
1.78
X
4.24
П2
3.83
24 Сен

ХИМ

:

ЧЕЛ

О матче

ЗВД

:

ГОР

О матче

Батурин Андрей

16
Амплуа: Главный
Дата рождения: 29.12.1984
Возраст: 41 год
Гражданство: Россия
Дата Клубы Счет Амп Штрафы за игру 2 мин 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин ШБ ШтрК ШтрВ
Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г
2024-16-02 Торос - Горняк-УГМК 4:1 16 гл. 18 10 8 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-14-02 Торос - Челмет 2:1 16 гл. 14 4 10 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-04-02 Буран Вр - Барс 4:2 16 гл. 36 27 9 8 6 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02-02 Буран Вр - Дизель 3:1 16 гл. 24 15 9 7 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-25-01 АКМ - ХК Норильск 3:2 16 гл. 20 8 12 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-23-01 АКМ - Сокол Кр 3:2 ОТ 16 гл. 26 14 12 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2024-19-01 ХК Кристалл С - Звезда 3:5 16 гл. 14 4 10 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-16-01 Сокол Кр - Металлург Нк 1:4 16 гл. 22 11 11 6 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-14-01 Сокол Кр - Динамо-Алтай Б 2:5 16 гл. 12 10 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2023-21-12 Ижсталь - Югра 0:4 16 гл. 30 18 12 15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2023-19-12 Нефтяник Ал - Динамо-Алтай Б 2:1 Б 16 гл. 6 2 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2023-14-12 Сокол Кр - Зауралье 3:0 16 гл. 26 16 10 13 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12-12 Сокол Кр - Челмет 6:1 16 гл. 22 10 12 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2023-07-12 Рязань-ВДВ - Дизель 4:3 ОТ 16 гл. 22 12 10 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2023-05-12 Рязань-ВДВ - Нефтяник Ал 2:4 16 гл. 55 42 13 10 6 4 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2023-30-11 ЦСК ВВС - Южный Урал 4:0 16 гл. 16 10 6 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-28-11 ЦСК ВВС - Челмет 0:2 16 гл. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-20-11 Горняк-УГМК - Дизель 4:3 16 гл. 14 8 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-18-11 Горняк-УГМК - ЦСК ВВС 4:6 16 гл. 6 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-10-11 АКМ - Звезда 6:1 16 гл. 18 8 10 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-11 Ижсталь - Динамо-Алтай Б 0:3 16 гл. 18 10 8 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-11 Ижсталь - Омские Крылья 1:2 16 гл. 20 10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2023-25-10 Звезда - Челны 5:2 16 гл. 24 12 12 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2023-24-10 Химик Вс - Ростов 4:1 16 гл. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
2023-18-10 Дизель - АКМ 1:2 ОТ 16 гл. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-13-10 ХК Тамбов - Металлург Нк 3:1 16 гл. 18 10 8 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11-10 ХК Тамбов - Динамо-Алтай Б 2:0 16 гл. 18 8 10 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2023-05-10 Химик Вс - Горняк-УГМК 4:0 16 гл. 18 8 10 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-10 Химик Вс - Челмет 4:1 16 гл. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-26-09 Ростов - Ижсталь 1:2 16 гл. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2023-24-09 Ростов - Молот 5:6 16 гл. 22 8 14 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2
2023-13-09 Омские Крылья - Рязань-ВДВ 2:4 16 гл. 20 6 14 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2023-11-09 Омские Крылья - Химик Вс 4:6 16 гл. 18 12 6 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-09 Сокол Кр - Нефтяник Ал 5:2 16 гл. 31 18 13 13 9 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
2023-02-09 Сокол Кр - ЦСК ВВС 3:2 ОТ 16 гл. 26 16 10 8 3 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Амп - Амплуа, Всего - Всего (в минутах), Х - Хозяева, Г - Гости, Штрафы за игру - Штрафное время в среднем за игру, 2 мин - Количество малых штрафов, 5 мин - Количество больших штрафов, 10 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 20 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 25 мин - Количество матч-штрафов, ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча, ШтрК - Командное штрафное время, ШтрВ - Штрафное время вратарей
Наверх