18 Сен

НРК

1:2 ОТ

(1:0 0:0 0:1 0:1)

ЗРЛ

БРС

5:4

(3:0 1:1 1:3)

ОЛМ

НФТ

2:0

(0:0 1:0 1:0)

ИЖС

ЗВД

3:2 Б

(2:0 0:2 0:0 1:0)

ЮУР

ДСП

3:1

(2:0 1:1 0:0)

МГТ

ВМФ

3:2

(0:0 3:2 0:0)

ЧЕЛ

19 Сен

МНК

4:0

(2:0 2:0 0:0)

ЮГР

СКЛ

1:4

(0:2 1:1 0:1)

РУБ

АКМ

7:5

(2:0 4:2 1:3)

ТАМ

ВВС

0:4

(0:1 0:1 0:2)

ТРС

КЛГ

1:0

(0:0 0:0 1:0)

БУР

20 Сен

НРК

3:0

(0:0 2:0 1:0)

ОКР

БРС

4:3

(0:0 2:1 2:2)

ИЖС

ДСП

4:3 Б

(1:1 1:2 1:0 1:0)

ЧЕЛ

ЗВД

4:2

(0:0 2:2 2:0)

МГТ

ВМФ

3:1

(1:1 2:0 0:0)

ГОР

ХИМ

4:5 ОТ

(3:2 1:1 0:1 0:1)

ЮУР

21 Сен

АЛТ

2:0

(0:0 1:0 1:0)

ЮГР

СКЛ

2:1 ОТ

(0:0 1:0 0:1 1:0)

ЗРЛ

МНК

2:3 Б

(2:0 0:1 0:1 0:1)

РУБ

ВВС

6:4

(1:2 3:1 2:1)

МЛТ

О матче

НФТ

3:4

(2:1 1:1 0:2)

ТРС

О матче

КЛГ

6:0

(0:0 0:0 0:0)

ТАМ

О матче

РЯЗ

4:3 ОТ

(0:0 0:0 0:0)

ДЗЛ

О матче

22 Сен

ХИМ

:

МГТ

О матче

П1
1.57
X
4.7
П2
4.73

ЗВД

:

ЧЕЛ

О матче

П1
2.3
X
4.24
П2
2.56

ДСП

:

ГОР

О матче

П1
2.4
X
3.97
П2
2.55
23 Сен

АЛТ

:

РУБ

О матче

СКЛ

:

ОКР

О матче

П1
2.81
X
3.88
П2
2.24

МНК

:

ЗРЛ

О матче

П1
1.57
X
4.62
П2
4.81

БРС

:

ТРС

О матче

П1
2.43
X
3.88
П2
2.56

НФТ

:

МЛТ

О матче

П1
1.71
X
4.31
П2
4.12

АКМ

:

ДЗЛ

О матче

П1
2.02
X
3.92
П2
3.23

РЯЗ

:

КРТ

О матче

П1
1.78
X
4.24
П2
3.83
24 Сен

ХИМ

:

ЧЕЛ

О матче

ЗВД

:

ГОР

О матче

Майтак Алексей

23
Амплуа: Главный
Дата рождения: 23.03.1987
Возраст: 39 лет
Гражданство: Россия
Дата Клубы Счет Амп Штрафы за игру 2 мин 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин ШБ ШтрК ШтрВ
Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г
2025-16-03 СКА-Нева - Молот 3:6 23 гл. 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-14-03 Динамо СПб - Олимпия 3:1 23 гл. 8 2 6 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-12-03 Динамо СПб - Ижсталь 4:3 23 гл. 6 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-08-03 ХК Норильск - ХК Кристалл С 3:2 23 гл. 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-03 ХК Норильск - Дизель 0:2 23 гл. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-03 Торпедо-Горький - Ростов 1:3 23 гл. 19 6 13 7 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-23-02 Звезда - Металлург Нк 3:2 23 гл. 16 8 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-22-02 ХК Тамбов - Торос 2:3 Б 23 гл. 12 4 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-20-02 Буран - Молот 5:2 23 гл. 12 4 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-18-02 Буран - Олимпия 5:1 23 гл. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-06-02 Звезда - Дизель 3:2 Б 23 гл. 14 8 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2025-05-02 Омские Крылья - Магнитка 4:1 23 гл. 8 6 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-02 Омские Крылья - Южный Урал 1:2 ОТ 23 гл. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-23-01 Барс - Торос 4:3 Б 23 гл. 10 8 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2025-21-01 Нефтяник - Олимпия 5:1 23 гл. 14 4 10 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-15-01 Химик - Магнитка 4:5 23 гл. 8 6 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-13-01 Рязань-ВДВ - Магнитка 1:0 Б 23 гл. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2025-11-01 Буран - ХК Кристалл С 5:6 Б 23 гл. 10 2 8 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-27-12 Сокол Кр - Барс 2:1 23 гл. 8 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-25-12 Металлург Нк - Барс 2:5 23 гл. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-13-12 Ростов - Омские Крылья 7:2 23 гл. 34 18 16 17 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-11-12 Ростов - Зауралье 4:0 23 гл. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-08-12 ХК Кристалл С - Торос 3:2 23 гл. 16 8 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2024-06-12 ХК Кристалл С - Ижсталь 0:3 23 гл. 8 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-26-11 Олимпия - Горняк-УГМК 2:3 ОТ 23 гл. 12 10 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-24-11 Олимпия - Магнитка 5:7 23 гл. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-17-11 Ростов - Юнисон-Москва 3:2 ОТ 23 гл. 6 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-15-11 Ростов - Звезда 3:4 ОТ 23 гл. 24 13 11 7 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2024-02-11 ХК Тамбов - Челмет 2:1 Б 23 гл. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-31-10 Химик - Динамо-Алтай 5:6 Б 23 гл. 18 6 12 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2
2024-24-10 Дизель - СКА-Нева 5:3 23 гл. 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-22-10 ЦСК ВВС - Юнисон-Москва 4:0 23 гл. 26 13 13 8 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-16-10 Барс - АКМ 1:3 23 гл. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-14-10 Торпедо-Горький - Молот 6:2 23 гл. 10 2 8 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-10 Югра - Металлург Нк 0:4 23 гл. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2024-10-10 Югра - Сокол Кр 2:1 23 гл. 16 12 4 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2024-02-10 Олимпия - Ростов 2:4 23 гл. 18 8 10 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-30-09 Олимпия - Буран 2:3 Б 23 гл. 12 8 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-19-09 Юнисон-Москва - Челны 3:1 23 гл. 16 6 10 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-17-09 Динамо-Алтай - Горняк-УГМК 1:4 23 гл. 22 13 9 6 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0
2024-15-09 Динамо-Алтай - Челмет 3:4 ОТ 23 гл. 50 24 26 10 7 3 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-09 Барс - ЦСК ВВС 4:5 Б 23 гл. 12 2 10 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-08-09 Нефтяник - Дизель 1:6 23 гл. 20 14 6 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-05-09 Олимпия - Динамо СПб 1:3 23 гл. 14 10 4 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Амп - Амплуа, Всего - Всего (в минутах), Х - Хозяева, Г - Гости, Штрафы за игру - Штрафное время в среднем за игру, 2 мин - Количество малых штрафов, 5 мин - Количество больших штрафов, 10 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 20 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 25 мин - Количество матч-штрафов, ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча, ШтрК - Командное штрафное время, ШтрВ - Штрафное время вратарей
Наверх