17 Сен

СКЛ

1:3

(0:1 1:1 0:1)

ЮГР

АКМ

1:2 Б

(0:1 0:0 1:0 0:1)

БУР

РЯЗ

1:0

(0:0 0:0 1:0)

ТАМ

18 Сен

НРК

1:2 ОТ

(1:0 0:0 0:1 0:1)

ЗРЛ

БРС

5:4

(3:0 1:1 1:3)

ОЛМ

НФТ

2:0

(0:0 1:0 1:0)

ИЖС

ЗВД

3:2 Б

(2:0 0:2 0:0 1:0)

ЮУР

ДСП

3:1

(2:0 1:1 0:0)

МГТ

ВМФ

3:2

(0:0 3:2 0:0)

ЧЕЛ

19 Сен

МНК

4:0

(2:0 2:0 0:0)

ЮГР

СКЛ

1:4

(0:2 1:1 0:1)

РУБ

АКМ

7:5

(2:0 4:2 1:3)

ТАМ

ВВС

0:4

(0:1 0:1 0:2)

ТРС

КЛГ

1:0

(0:0 0:0 1:0)

БУР

20 Сен

НРК

3:0

(0:0 2:0 1:0)

ОКР

БРС

4:3

(0:0 2:1 2:2)

ИЖС

ДСП

4:3 Б

(1:1 1:2 1:0 1:0)

ЧЕЛ

ЗВД

4:2

(0:0 2:2 2:0)

МГТ

ВМФ

завершен

3:1

ГОР

ХИМ

завершен

4:5 ОТ

ЮУР

21 Сен

АЛТ

:

ЮГР

О матче

СКЛ

:

ЗРЛ

О матче

П1
2.12
X
3.95
П2
2.98

МНК

:

РУБ

О матче

П1
1.64
X
4.41
П2
4.49

ВВС

:

МЛТ

О матче

П1
3.46
X
4.24
П2
1.87

НФТ

:

ТРС

О матче

П1
1.64
X
4.51
П2
4.39

КЛГ

:

ТАМ

О матче

РЯЗ

:

ДЗЛ

О матче

П1
1.94
X
4.04
П2
3.37
22 Сен

ХИМ

:

МГТ

О матче

П1
1.62
X
4.64
П2
4.41

ЗВД

:

ЧЕЛ

О матче

П1
2.45
X
4.02
П2
2.48

ДСП

:

ГОР

О матче

П1
2.37
X
4.09
П2
2.54
23 Сен

АЛТ

:

РУБ

О матче

СКЛ

:

ОКР

О матче

МНК

:

ЗРЛ

О матче

БРС

:

ТРС

О матче

НФТ

:

МЛТ

О матче

АКМ

:

ДЗЛ

О матче

РЯЗ

:

КРТ

О матче

Шерер Максим

Амплуа: Главный
Дата рождения: 20.01.1990
Возраст: 36 лет
Гражданство: Россия
Дата Клубы Счет Амп Штрафы за игру 2 мин 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин ШБ ШтрК ШтрВ
Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г
2020-13-02 Сокол Кр - Сарыарка 2:1 гл. 50 16 34 10 3 7 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
2020-11-02 Сокол Кр - Номад 1:3 гл. 18 4 14 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2020-03-02 Зауралье - Челмет 3:2 Б гл. 12 10 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-24-01 Торпедо У-К - Молот-Прикамье 2:1 гл. 16 8 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2020-18-01 Ермак - Южный Урал 3:2 гл. 18 8 10 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2020-16-01 Ермак - Челмет 2:0 гл. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-07-12 Рубин - Буран 3:0 гл. 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0
2019-05-12 Рубин - Ростов 3:2 гл. 18 8 10 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04-12 Зауралье - Горняк 3:2 гл. 8 2 6 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-26-11 Зауралье - Номад 1:3 гл. 12 4 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-24-11 Зауралье - Торпедо У-К 2:3 ОТ гл. 12 4 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-18-11 Номад - Горняк 3:2 гл. 8 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-16-11 Номад - Зауралье 1:2 гл. 16 10 6 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
2019-09-11 Торпедо У-К - Сарыарка 0:2 гл. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-30-10 Ермак - Барс 4:7 гл. 8 6 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2019-28-10 Ермак - ХК Рязань 1:4 гл. 8 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2019-25-10 Рубин - Барс 2:1 Б гл. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2019-23-10 Химик - ХК Тамбов 0:3 гл. 14 8 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2019-21-10 Химик - Буран 3:2 Б гл. 18 6 12 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-12-10 Ермак - Дизель 1:5 гл. 22 10 12 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2019-09-10 Рубин - Лада 5:4 ОТ гл. 22 6 16 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2019-07-10 Рубин - Дизель 0:4 гл. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-27-09 Сарыарка - ХК Тамбов 2:1 гл. 16 6 10 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-25-09 Сарыарка - Буран 4:0 гл. 16 6 10 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-22-09 Сокол Кр - Ижсталь 3:0 гл. 24 4 20 7 2 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2019-19-09 ХК Рязань - ЦСК ВВС 1:2 Б гл. 6 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2019-17-09 ХК Рязань - Лада 1:3 гл. 10 2 8 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-11-09 Торпедо У-К - Ермак 3:2 гл. 16 6 10 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2019-09-09 Торпедо У-К - Рубин 1:2 гл. 18 14 4 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Амп - Амплуа, Всего - Всего (в минутах), Х - Хозяева, Г - Гости, Штрафы за игру - Штрафное время в среднем за игру, 2 мин - Количество малых штрафов, 5 мин - Количество больших штрафов, 10 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 20 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 25 мин - Количество матч-штрафов, ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча, ШтрК - Командное штрафное время, ШтрВ - Штрафное время вратарей
Наверх