17 Сен

СКЛ

1:3

(0:1 1:1 0:1)

ЮГР

АКМ

1:2 Б

(0:1 0:0 1:0 0:1)

БУР

РЯЗ

1:0

(0:0 0:0 1:0)

ТАМ

18 Сен

НРК

1:2 ОТ

(1:0 0:0 0:1 0:1)

ЗРЛ

БРС

5:4

(3:0 1:1 1:3)

ОЛМ

НФТ

2:0

(0:0 1:0 1:0)

ИЖС

ЗВД

3:2 Б

(2:0 0:2 0:0 1:0)

ЮУР

ДСП

3:1

(2:0 1:1 0:0)

МГТ

ВМФ

3:2

(0:0 3:2 0:0)

ЧЕЛ

19 Сен

МНК

4:0

(2:0 2:0 0:0)

ЮГР

СКЛ

1:4

(0:2 1:1 0:1)

РУБ

АКМ

7:5

(2:0 4:2 1:3)

ТАМ

ВВС

0:4

(0:1 0:1 0:2)

ТРС

КЛГ

1:0

(0:0 0:0 1:0)

БУР

20 Сен

НРК

3:0

(0:0 2:0 1:0)

ОКР

БРС

4:3

(0:0 2:1 2:2)

ИЖС

ДСП

4:3 Б

(1:1 1:2 1:0 1:0)

ЧЕЛ

ЗВД

4:2

(0:0 2:2 2:0)

МГТ

ВМФ

3:1

(1:1 2:0 0:0)

ГОР

ХИМ

4:5 ОТ

(3:2 1:1 0:1 0:1)

ЮУР

21 Сен

АЛТ

:

ЮГР

О матче

СКЛ

:

ЗРЛ

О матче

П1
2.12
X
3.95
П2
2.98

МНК

:

РУБ

О матче

П1
1.64
X
4.41
П2
4.49

ВВС

:

МЛТ

О матче

П1
3.46
X
4.24
П2
1.87

НФТ

:

ТРС

О матче

П1
1.64
X
4.51
П2
4.39

КЛГ

:

ТАМ

О матче

РЯЗ

:

ДЗЛ

О матче

П1
1.94
X
4.04
П2
3.37
22 Сен

ХИМ

:

МГТ

О матче

П1
1.56
X
4.69
П2
4.85

ЗВД

:

ЧЕЛ

О матче

П1
2.45
X
4.02
П2
2.48

ДСП

:

ГОР

О матче

П1
2.4
X
3.97
П2
2.55
23 Сен

АЛТ

:

РУБ

О матче

СКЛ

:

ОКР

О матче

МНК

:

ЗРЛ

О матче

БРС

:

ТРС

О матче

НФТ

:

МЛТ

О матче

АКМ

:

ДЗЛ

О матче

РЯЗ

:

КРТ

О матче

Смирнов Кирилл

Амплуа: Линейный
Дата рождения: 19.11.1991
Возраст: 34 года
Гражданство: Россия
Дата Клубы Счет Амп Штрафы за игру 2 мин 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин ШБ ШтрК ШтрВ
Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г
2017-14-02 Зауралье - Рубин 2:3 ОТ лн. 20 10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 0 0 0 0 0 0
2017-02-02 Нефтяник - Молот-Прикамье 3:1 лн. 26 20 6 8 5 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-23-01 Южный Урал - Нефтяник 1:2 лн. 26 12 14 13 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-21-01 Южный Урал - Ариада-НХ 2:0 лн. 79 39 40 17 7 10 1 1 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
2017-13-01 Нефтяник - Дизель 2:1 ОТ лн. 14 8 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-24-12 Южный Урал - Торпедо У-К 4:5 Б лн. 48 28 20 9 4 5 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 22 22 0 1 0 1 0 0 0
2016-21-12 Торос - ТХК 9:3 лн. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2016-19-12 Спутник НТ - Химик 4:2 лн. 8 2 6 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-03-12 Зауралье - Спутник НТ 1:2 лн. 14 8 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2016-29-11 Рубин - Торос 3:4 лн. 12 4 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-19-11 Молот-Прикамье - Зауралье 1:3 лн. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17-11 Молот-Прикамье - Рубин 1:2 лн. 22 8 14 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2016-08-11 Южный Урал - Динамо СПб 1:2 лн. 6 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-06-11 Южный Урал - Динамо Бш 0:2 лн. 16 10 6 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2016-02-11 Зауралье - Динамо СПб 3:2 лн. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2016-19-10 Спутник НТ - Сокол Кр 3:4 лн. 42 14 28 16 7 9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0
2016-15-10 Спутник НТ - Торпедо У-К 4:1 лн. 26 14 12 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2016-13-10 Рубин - Буран 4:3 ОТ лн. 24 12 12 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2016-11-10 Рубин - ХК Рязань 1:3 лн. 18 8 10 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2016-01-10 Барс - Рубин 0:6 лн. 28 10 18 14 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-29-09 Спутник НТ - ХК Саров 1:0 лн. 44 10 34 12 5 7 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-27-09 Спутник НТ - Ариада-НХ 3:2 Б лн. 44 4 40 7 2 5 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-24-09 Зауралье - Дизель 1:2 лн. 26 12 14 13 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 2 0 2
2016-22-09 Зауралье - Кристалл С 4:2 лн. 26 14 12 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2016-13-09 Южный Урал - Рубин 2:3 лн. 12 4 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Амп - Амплуа, Всего - Всего (в минутах), Х - Хозяева, Г - Гости, Штрафы за игру - Штрафное время в среднем за игру, 2 мин - Количество малых штрафов, 5 мин - Количество больших штрафов, 10 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 20 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 25 мин - Количество матч-штрафов, ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча, ШтрК - Командное штрафное время, ШтрВ - Штрафное время вратарей
Наверх