ИЖС
—:—
ХИМ
О матче
КРТ
—:—
НФТ
О матче
ДЗЛ
—:—
БРС
О матче
МНК
—:—
АЛТ
О матче
ОКР
—:—
АКМ
О матче
ЗРЛ
—:—
КЛГ
О матче
МЛТ
—:—
ЗВД
О матче
ТРС
—:—
ХИМ
О матче
КРТ
—:—
БРС
О матче
НРК
—:—
ЮГР
О матче
ОКР
—:—
КЛГ
О матче
ВВС
—:—
ОЛМ
О матче
ВМФ
—:—
ЮУР
О матче
| Фамилия, имя | Номер | Амплуа | Дата рождения (Возраст) |
|---|---|---|---|
| Двуреченский Павел | 75 | Линейный | 16.12.1995 (30 лет ) |
| Дедюхин Никита | 72 | Линейный | 15.01.1998 (28 лет ) |
| Деев Яков | Главный | 23.12.1971 (54 года ) | |
| Деминцев Александр | 81 | Линейный | 21.05.2002 (24 года ) |
| Демура Антон | 37 | Линейный / Главный | 15.01.1988 (38 лет ) |
| Джиганчин Анвар | Линейный | 02.11.1974 (51 год ) | |
| Долгополов Владимир | 78 | Линейный | 25.11.2004 (21 год ) |
| Дончук Всеволод | 65 | Линейный | 07.06.2005 (21 год ) |
| Драгунов Роман | Линейный | 21.09.1985 (40 лет ) | |
| Дреев Александр | 10 | Главный | 18.01.1981 (45 лет ) |
| Дударов Александр | 7 | Главный | 03.02.1988 (38 лет ) |

