11 Апр

АКМ

4:3

(0:2 3:1 1:0)

ЮГР

12 Апр

НФТ

0:1

(0:0 0:1 0:0)

РУБ

14 Апр

РУБ

2:3

(1:1 0:2 1:0)

НФТ

18 Апр

АКМ

3:4

(0:1 1:1 2:2)

НФТ

19 Апр

АКМ

:

НФТ

О матче

П1
1.98
X
3.81
П2
3.36
22 Апр

НФТ

:

АКМ

О матче

23 Апр

НФТ

:

АКМ

О матче

Перемикин Дмитрий

Защитник

Рост: 197

Вес: 100

Дата рождения: 06.02.1991

Возраст: 33 года

Перемикин Дмитрий
Дата
Клубы
Счет # И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
15/16 | Регулярный чемпионат
8:0 44 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 16:58 19.0 0 0
3:4 44 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16:11 23.0 0 0
4:1 44 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:02 21.0 0 0
4:2 44 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 17:12 20.0 0 0
3:4 44 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 10:30 13.0 0 0
7:0 44 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 5:12 8.0 0 0
2:3 82 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 8:10 14.0 0 0
3:2 Б 82 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 9:52 15.0 0 0
2:4 82 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16:33 24.0 0 0
2:7 82 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 17:20 23.0 0 0
3:2 Б 82 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18:34 24.0 0 0
6:2 82 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 20:04 22.0 0 0
6:1 82 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:58 21.0 0 0
5:1 82 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16:52 19.0 0 0
5:2 82 1 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16:07 20.0 0 0
3:2 Б 82 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 9:24 15.0 0 0
4:1 82 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 8:17 13.0 0 0
0:2 82 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 15:30 18.0 0 0
3:4 Б 82 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:52 18.0 0 0
4:3 Б 82 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 14:38 20.0 0 0
5:1 82 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 14:54 18.0 0 0
5:2 82 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1:35 2.0 0 0
4:2 82 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 6:43 9.0 0 0
1:5 82 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 6:02 8.0 0 0
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски