18 Апр

АКМ

3:4

(0:1 1:1 2:2)

НФТ

19 Апр

АКМ

1:3

(0:1 1:1 0:1)

НФТ

22 Апр

НФТ

4:3

(2:1 2:0 0:2)

АКМ

23 Апр

НФТ

завершен

3:2 ОТ

АКМ

Назаров Егор #73

Вратарь

Рост: 179

Вес: 73

Дата рождения: 14.06.1995

Возраст: 28 лет

Гражданство: Россия

Назаров Егор
Дата
Клубы
Счет # И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
23/24 | Плей-офф
2:3 73 1 0 1 0 19 3 16 84.2 3.19 0 0 0 0 56:30
5:1 73 1 1 0 0 30 1 29 96.7 1.00 0 0 0 0 59:57
2:3 73 1 1 0 0 13 2 11 84.6 2.00 0 0 0 0 60:00
6:3 73 1 1 0 0 13 3 10 76.9 3.07 0 0 0 0 58:37
2:0 73 1 1 0 0 17 0 17 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
6:2 73 1 1 0 0 21 2 19 90.5 2.00 0 0 0 0 60:00
1:3 73 1 1 0 0 25 1 24 96.0 1.00 0 0 0 0 60:00
4:2 73 1 0 1 0 21 4 17 81.0 4.15 0 0 0 0 57:47
3:1 73 1 1 0 0 32 1 31 96.9 1.01 0 0 0 0 59:36
2:3 73 1 0 1 0 33 3 30 90.9 3.07 0 0 0 0 58:43
4:2 73 1 1 0 0 29 2 27 93.1 2.00 0 0 0 0 60:00
0:3 73 1 1 0 0 39 0 39 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
3:0 73 1 0 1 0 32 2 30 93.8 2.08 0 0 0 0 57:34
3:7 73 1 0 1 0 12 4 8 66.7 10.06 0 0 0 0 23:52
0:1 73 1 1 0 0 29 0 29 100.0 0.00 0 0 0 0 58:32
2:3 73 1 0 0 0 5 1 4 80.0 3.00 0 0 0 0 20:00
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке