Рост: 174
Вес: 70
Дата рождения: 06.02.1995
Возраст: 31 год
Гражданство: Россия
|
Дата
Клубы |
Счет | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||||
| 3:4 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 7 | 43.8 | 15:56 | 26.0 | 1 | 1 | ||
| 2:1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 6 | 33.3 | 18:25 | 29.0 | 0 | 1 | ||
| 2:1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 9 | 60.0 | 16:20 | 31.0 | 0 | 0 | ||
| 3:2 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 15 | 5 | 33.3 | 15:18 | 33.0 | 0 | 0 | ||
| 0:4 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 14 | 70.0 | 18:48 | 31.0 | 2 | 0 | ||
| 3:2 ОТ | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 32 | 20 | 62.5 | 23:13 | 41.0 | 3 | 0 | ||
| 2:5 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 6 | 42.9 | 16:00 | 30.0 | 0 | 1 | ||
| 4:3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 8 | 57.1 | 16:05 | 34.0 | 0 | 0 | ||
| 2:1 ОТ | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 16 | 8 | 50.0 | 18:14 | 33.0 | 1 | 0 | ||
|
17.04.2026
|
0:3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 6 | 31.6 | 16:34 | 32.0 | 0 | 0 | |
|
15.04.2026
|
3:5 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 5 | 33.3 | 14:52 | 31.0 | 0 | 0 | |
|
12.04.2026
|
4:0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 11 | 78.6 | 15:37 | 31.0 | 1 | 0 | |
|
10.04.2026
|
3:1 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 15 | 6 | 40.0 | 15:42 | 28.0 | 2 | 0 | |
| 4:0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 3 | 27.3 | 16:01 | 27.0 | 3 | 2 | ||
| 4:3 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 5 | 45.5 | 14:36 | 26.0 | 1 | 0 | ||
| 0:3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 9 | 69.2 | 15:29 | 27.0 | 1 | 2 | ||
| 4:1 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 17 | 10 | 58.8 | 14:37 | 29.0 | 2 | 0 | ||
| 4:2 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 23 | 15 | 65.2 | 16:58 | 30.0 | 3 | 0 |