15 Апр

ОКР

3:5

(0:2 2:1 1:2)

ЮГР

МГТ

3:7

(2:1 1:3 0:3)

ХИМ

16 Апр

ГОР

4:7

(2:2 1:3 1:2)

МНК

РЯЗ

1:2

(0:0 0:0 1:2)

НФТ

17 Апр

ОКР

0:3

(0:1 0:2 0:0)

ЮГР

МГТ

2:3

(0:0 1:1 1:2)

ХИМ

19 Апр

МНК

:

ГОР

О матче

П1
1.65
X
4.54
П2
4.48

НФТ

:

РЯЗ

О матче

П1
1.77
X
4.32
П2
3.94
20 Апр

ХИМ

:

МГТ

О матче

П1
1.49
X
5.16
П2
4.61
22 Апр

МГТ

:

ХИМ

О матче

Нургалиев Эмиль #14

Защитник

Рост: 185

Вес: 82

Дата рождения: 20.04.1996

Возраст: 29 лет

Гражданство: Россия

Нургалиев Эмиль
Дата
Клубы
Счет # И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
25/26 | Регулярный чемпионат
1:2 14 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:22 22.0 1 2
3:5 14 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:13 23.0 2 1
4:2 14 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 20:59 20.0 0 0
11:1 14 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 21:39 25.0 2 0
3:0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16:02 22.0 0 0
1:3 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:22 21.0 0 3
4:2 14 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 13:18 17.0 0 0
1:4 14 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:51 22.0 0 2
2:3 14 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 - 21:27 18.0 1 1
2:5 14 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0 0 - 20:28 26.0 0 1
0:3 14 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:38 24.0 0 0
3:4 Б 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:42 25.0 2 0
2:3 ОТ 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 20:31 23.0 0 0
1:4 14 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:54 23.0 1 0
1:3 14 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18:59 24.0 0 1
3:6 14 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 6:17 9.0 0 0
3:2 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 16:37 21.0 0 0
4:3 14 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:43 24.0 0 0
3:2 Б 14 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 18:19 21.0 0 0
3:5 14 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 18:26 22.0 2 1
3:2 Б 14 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18:53 26.0 3 0
3:2 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 21:33 25.0 2 2
4:1 14 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:21 22.0 0 0
0:1 14 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:26 22.0 1 0
4:3 Б 14 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 18:56 27.0 0 1
4:2 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 22:29 27.0 0 0
5:4 ОТ 14 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 21:48 25.0 0 1
2:3 14 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 17:48 29.0 0 1
7:1 14 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 13:21 22.0 0 0
2:4 14 1 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 19:51 27.0 0 2
2:1 14 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 17:28 24.0 0 1
2:1 14 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:15 24.0 1 0
3:4 Б 14 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 22:41 28.0 1 1
2:3 14 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 21:59 26.0 0 1
2:3 14 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 - 23:51 26.0 0 2
2:3 Б 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 19:44 26.0 3 0
2:3 14 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:13 24.0 1 1
2:1 14 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 20:06 24.0 2 2
2:4 14 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 25:43 26.0 1 0
4:3 Б 14 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 21:47 27.0 0 1
3:4 ОТ 14 1 1 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - 21:37 25.0 0 0
1:0 14 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:46 23.0 1 0
2:4 14 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:43 24.0 0 0
1:2 14 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 16:51 22.0 1 1
2:4 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 19:58 22.0 0 1
5:1 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 19:35 23.0 2 3
1:4 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:05 24.0 0 1
2:1 14 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:21 24.0 0 0
1:2 14 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 20:27 24.0 1 2
1:6 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 21:22 25.0 7 0
1:0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 22:03 27.0 1 1
4:0 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 22:04 25.0 0 3
3:4 ОТ 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 21:22 28.0 1 0
1:4 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 20:51 22.0 0 1
4:3 14 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 21:35 26.0 0 1
3:2 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 13:11 16.0 1 0
0:4 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 19:41 27.0 1 1
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски
Наверх