19 Апр

АКМ

1:3

(0:1 1:1 0:1)

НФТ

22 Апр

НФТ

4:3

(2:1 2:0 0:2)

АКМ

23 Апр

НФТ

3:2 ОТ

(0:0 2:0 0:2 1:0)

АКМ

Богатов Николай #24

Защитник

Рост: 185

Вес: 92

Дата рождения: 02.04.1998

Возраст: 26 лет

Гражданство: Россия

Богатов Николай
Дата
Клубы
Счет # И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
23/24 | Регулярный чемпионат
2:3 Б 24 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 19:51 27.0 2 0
5:2 24 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 22:21 27.0 2 0
2:4 24 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:44 22.0 1 0
4:1 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 16:33 24.0 0 2
3:0 24 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 17:07 25.0 0 0
3:2 24 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 15:00 21.0 0 1
5:2 24 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:21 23.0 1 1
24.09.2023
1:2 ОТ 24 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:55 24.0 0 0
2:4 24 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:59 23.0 0 2
3:9 24 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.0 0 0 - 17:13 20.0 1 1
2:4 24 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 16:01 21.0 0 0
4:3 ОТ 24 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 14:56 20.0 0 1
2:3 24 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 13:42 19.0 0 0
12.10.2023
3:4 ОТ 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 13:09 22.0 1 0
14.10.2023
1:2 ОТ 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:27 21.0 0 0
3:2 Б 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:01 22.0 0 0
3:2 Б 24 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 16:38 20.0 0 1
3:1 24 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:50 22.0 0 1
5:2 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 13:56 20.0 0 0
3:1 24 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:28 23.0 0 4
4:3 Б 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:22 23.0 0 2
1:5 24 1 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 13:06 20.0 2 1
4:1 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:28 27.0 0 1
4:3 ОТ 24 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:43 29.0 0 1
5:4 Б 24 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 18:40 26.0 0 1
4:2 24 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 21:16 25.0 0 2
7:1 24 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 13:51 21.0 0 1
0:3 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 15:25 26.0 1 1
4:1 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:27 20.0 0 1
5:3 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 13:17 20.0 0 0
1:2 ОТ 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 12:53 19.0 0 1
2:4 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 11:52 20.0 0 1
3:4 Б 24 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 15:36 25.0 0 0
3:0 24 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 13:31 17.0 1 1
2:1 Б 24 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 12:52 17.0 0 1
1:0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:57 22.0 0 1
2:3 ОТ 24 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 12:11 18.0 0 2
27.12.2023
2:5 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 8:09 16.0 0 1
4:3 Б 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 8:52 14.0 0 0
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски