Рост: 180
Вес: 78
Дата рождения: 10.04.1999
Возраст: 24 года
Дата
Клубы |
Счет | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
1:5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 40.0 | 14:55 | 22.0 | ||
4:5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 6 | 46.2 | 11:12 | 13.0 | ||
0:7 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 6 | 60.0 | 13:45 | 20.0 | ||
4:1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 6 | 33.3 | 13:53 | 16.0 | ||
3:2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 4 | 28.6 | 14:53 | 20.0 | ||
25.12.2021
|
3:8 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 9 | 4 | 44.4 | 14:57 | 24.0 | |
27.12.2021
|
5:4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 3 | 23.1 | 13:24 | 19.0 | |
3:2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 | 14:03 | 17.0 | ||
0:2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 10 | 66.7 | 12:05 | 18.0 | ||
1:2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 4 | 50.0 | 15:37 | 17.0 | ||
3:1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 4 | 33.3 | 13:27 | 18.0 | ||
30.01.2022
|
6:2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 3 | 33.3 | 13:36 | 16.0 | |
05.02.2022
|
3:1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 3 | 21.4 | 17:49 | 23.0 | |
1:5 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 15 | 9 | 60.0 | 12:25 | 22.0 | ||
2:1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 8 | 61.5 | - | - | ||
3:4 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 50.0 | 10:09 | 19.0 | ||
17.02.2022
|
2:5 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 4 | 26.7 | 16:32 | 22.0 |