Папст Роман

- Амплуа: Защитник
- Рост: 188
- Вес: 81
- Дата рожд.: 29.07.1999
- Возраст: 21 год 8 мес
Дата | Команды | Счет | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Команды | Счет | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
20/21 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||||
09.09.2020 | Южный Урал - Ижсталь | 3:2 Б | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:48 | 16.0 | |
11.09.2020 | Южный Урал - Нефтяник | 2:3 ОТ | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:49 | 16.0 | |
13.09.2020 | Южный Урал - Молот-Прикамье | 3:2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:12 | 10.0 | |
15.09.2020 | Южный Урал - Торос | 7:3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:35 | 20.0 | |
09.10.2020 | Южный Урал - Металлург Нк | 1:0 Б | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:04 | 17.0 | |
16.10.2020 | ХК Тамбов - Южный Урал | 0:3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:29 | 18.0 | |
18.10.2020 | Буран - Южный Урал | 3:1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:23 | 17.0 | |
26.10.2020 | Южный Урал - Челмет | 1:2 ОТ | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:41 | 19.0 | |
28.10.2020 | Южный Урал - Зауралье | 4:0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:56 | 19.0 | |
02.11.2020 | Лада - Южный Урал | 4:1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:19 | 10.0 | |
09.11.2020 | Южный Урал - Рубин | 4:3 ОТ | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:04 | 18.0 | |
11.11.2020 | Южный Урал - Югра | 2:7 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:15 | 19.0 | |
14.11.2020 | ЦСК ВВС - Южный Урал | 4:2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:24 | 12.0 | |
17.11.2020 | ХК Рязань - Южный Урал | 3:6 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:06 | 13.0 | |
19.11.2020 | Химик - Южный Урал | 3:2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:40 | 18.0 | |
21.11.2020 | СКА-Нева - Южный Урал | 2:3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:08 | 24.0 | |
23.11.2020 | Динамо СПб - Южный Урал | 4:0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:01 | 17.0 | |
27.11.2020 | Южный Урал - Химик | 5:2 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:44 | 23.0 | |
29.11.2020 | Южный Урал - ХК Рязань | 4:3 Б | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:52 | 26.0 | |
01.12.2020 | Южный Урал - Динамо СПб | 4:3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:13 | 24.0 | |
03.12.2020 | Южный Урал - СКА-Нева | 3:2 Б | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:34 | 24.0 | |
06.12.2020 | Южный Урал - Сокол | 3:5 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:41 | 20.0 | |
09.12.2020 | Югра - Южный Урал | 5:2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:28 | 19.0 | |
11.12.2020 | Рубин - Южный Урал | 4:2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:44 | 20.0 | |
13.12.2020 | Звезда - Южный Урал | 2:1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:50 | 18.0 | |
15.12.2020 | Динамо МО - Южный Урал | 2:1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:08 | 19.0 | |
18.12.2020 | Южный Урал - Горняк | 1:4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:41 | 23.0 | |
22.12.2020 | Горняк - Южный Урал | 4:1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:23 | 24.0 | |
24.12.2020 | Зауралье - Южный Урал | 2:1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:02 | 17.0 | |
26.12.2020 | Челмет - Южный Урал | 6:3 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:13 | 18.0 | |
28.12.2020 | Барс - Южный Урал | 3:4 Б | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:39 | 18.0 | |
05.01.2021 | Южный Урал - Ермак | 5:2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:06 | 20.0 | |
07.01.2021 | Южный Урал - Буран | 2:1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:36 | 18.0 | |
09.01.2021 | Южный Урал - Ростов | 2:1 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 16:01 | 24.0 | |
11.01.2021 | Южный Урал - ХК Тамбов | 2:3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:01 | 24.0 | |
16.01.2021 | Металлург Нк - Южный Урал | 3:0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:02 | 20.0 | |
18.01.2021 | Сокол - Южный Урал | 0:2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:00 | 18.0 | |
20.01.2021 | Ермак - Южный Урал | 6:5 ОТ | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:48 | 20.0 | |
27.01.2021 | Южный Урал - Барс | 2:6 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:08 | 22.0 | |
29.01.2021 | Южный Урал - Дизель | 0:5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:50 | 22.0 | |
31.01.2021 | Южный Урал - Лада | 3:4 ОТ | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:51 | 21.0 | |
02.02.2021 | Южный Урал - ЦСК ВВС | 3:6 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:34 | 21.0 | |
08.02.2021 | Дизель - Южный Урал | 6:1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:01 | 19.0 | |
11.02.2021 | Молот-Прикамье - Южный Урал | 6:1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:50 | 21.0 | |
13.02.2021 | Торос - Южный Урал | 8:4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22:42 | 28.0 | |
15.02.2021 | Нефтяник - Южный Урал | 4:2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:37 | 10.0 |
- #
- - Номер ,
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШР
- - Шайбы в равенстве ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
Плей-офф
Финал
№ | Клуб | Счет |
---|---|---|
1 6 |
Югра
Металлург |
1/2 финала
№ | Клуб | Счет |
---|---|---|
1 7 |
Югра
Динамо СПб |
4:3
|
5 6 |
Рубин
Металлург |
2:4
|
1/4 финала
№ | Клуб | Счет |
---|---|---|
1 8 |
Югра
Химик |
4:0
|
3 6 |
Дизель
Металлург |
0:4
|
2 7 |
Нефтяник
Динамо СПб |
3:4
|
4 5 |
Горняк
Рубин |
0:4
|
1/8 финала
№ | Клуб | Счет |
---|---|---|
1 16 |
Югра
Динамо МО |
4:1
|
3 14 |
Дизель
Ростов |
4:0
|
5 12 |
Рубин
Торос |
4:2
|
7 10 |
Динамо СПб
Барс |
4:2
|
2 15 |
Нефтяник
ХК Рязань |
4:2
|
4 13 |
Горняк
ХК Тамбов |
4:0
|
6 11 |
Металлург
Звезда |
4:1
|
8 9 |
Химик
Челмет |
4:1
|
Турнирная таблица
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Югра | 50 | 84 |
2 | Нефтяник | 50 | 75 |
3 | Дизель | 50 | 72 |
4 | Горняк | 50 | 71 |
5 | Рубин | 50 | 70 |
6 | Металлург | 50 | 69 |
7 | Динамо СПб | 50 | 66 |
8 | Химик | 50 | 65 |
9 | Челмет | 50 | 62 |
10 | Барс | 50 | 60 |
11 | Звезда | 50 | 59 |
12 | Торос | 50 | 58 |
13 | ХК Тамбов | 50 | 58 |
14 | Ростов | 50 | 57 |
15 | ХК Рязань | 50 | 57 |
16 | Динамо МО | 50 | 56 |
17 | СКА-Нева | 50 | 55 |
18 | Лада | 50 | 53 |
19 | Сокол | 50 | 51 |
20 | Зауралье | 50 | 47 |
21 | ЦСК ВВС | 50 | 46 |
22 | Южный Урал | 50 | 42 |
23 | Ермак | 50 | 39 |
24 | Буран | 50 | 37 |
25 | Молот-Прикамье | 50 | 34 |
26 | Ижсталь | 50 | 26 |