Рост: 180
Вес: 90
Дата рождения: 30.06.2000
Возраст: 22 года
Гражданство: Россия
Дата
Клубы |
Счет | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
0:1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:29 | 22.0 | ||
2:3 ОТ | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:59 | 28.0 | ||
4:3 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 21:39 | 25.0 | ||
1:2 ОТ | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 15:04 | 20.0 | ||
5:4 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:49 | 24.0 | ||
4:3 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:44 | 22.0 | ||
0:3 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:16 | 21.0 | ||
1:2 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:17 | 20.0 | ||
1:4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:34 | 25.0 | ||
3:1 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:36 | 21.0 | ||
21.12.2022
|
4:5 ОТ | 32 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:20 | 25.0 | |
23.12.2022
|
2:1 ОТ | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:08 | 25.0 | |
1:2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:20 | 22.0 |