Рост: 190
Вес: 85
Дата рождения: 28.05.2002
Возраст: 23 года
Гражданство: Россия
Дата
Клубы |
Счет | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||||
3:4 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:49 | 22.0 | 1 | 0 | ||
3:2 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:15 | 25.0 | 0 | 1 | ||
3:7 | 59 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:37 | 22.0 | 0 | 1 | ||
6:3 | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:36 | 21.0 | 0 | 0 | ||
2:1 | 59 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | - | 17:24 | 20.0 | 2 | 1 | ||
2:1 ОТ | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:51 | 28.0 | 3 | 4 | ||
5:3 | 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 18:53 | 28.0 | 0 | 0 | ||
5:2 | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:14 | 23.0 | 1 | 0 | ||
6:2 | 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 16:01 | 17.0 | 2 | 0 | ||
0:4 | 59 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | - | 23:55 | 26.0 | 2 | 0 | ||
4:3 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 23:04 | 24.0 | 0 | 0 | ||
2:1 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:14 | 21.0 | 0 | 1 | ||
4:3 ОТ | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:25 | 24.0 | 2 | 0 | ||
4:1 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:32 | 21.0 | 1 | 1 | ||
6:3 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:24 | 23.0 | 1 | 1 | ||
2:3 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:58 | 22.0 | 1 | 2 | ||
7:1 | 59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - | 12:36 | 16.0 | 0 | 0 | ||
17.05.2025
|
2:3 | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:39 | 21.0 | 1 | 0 | |
19.05.2025
|
3:6 | 59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:12 | 21.0 | 0 | 1 | |
21.05.2025
|
2:4 | 59 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:10 | 22.0 | 2 | 1 | |
23.05.2025
|
2:3 | 59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 14:17 | 20.0 | 0 | 1 | |
25.05.2025
|
0:4 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:33 | 24.0 | 0 | 1 | |
27.05.2025
|
5:2 | 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 17:47 | 23.0 | 2 | 0 |