Рост: 178
Вес: 58
Дата рождения: 05.08.2003
Возраст: 21 год
Гражданство: Россия
Дата
Клубы |
Счет | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||||
2:1 ОТ | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:50 | 6.0 | 0 | 0 | ||
7:3 | 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 12:08 | 14.0 | 0 | 3 | ||
3:2 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:37 | 13.0 | 0 | 0 | ||
5:1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 13:23 | 19.0 | 1 | 2 | ||
2:0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 8:58 | 11.0 | 0 | 0 | ||
1:5 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 5 | 2 | 40.0 | 14:04 | 19.0 | 1 | 0 | ||
10.04.2025
|
4:3 ОТ | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:22 | 17.0 | 1 | 0 | |
12.04.2025
|
3:1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100.0 | 13:01 | 15.0 | 2 | 0 | |
15.04.2025
|
1:2 ОТ | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 36:22 | 43.0 | 7 | 0 | |
17.04.2025
|
2:5 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:20 | 20.0 | 6 | 2 |