Рост: 178
Вес: 75
Дата рождения: 30.06.2005
Возраст: 20 лет
Гражданство: Россия
|
Дата
Клубы |
Счет | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||||
| 3:2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:29 | 16.0 | 0 | 0 | ||
| 5:2 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:14 | 25.0 | 0 | 2 | ||
| 3:2 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:24 | 23.0 | 0 | 0 | ||
| 1:3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:52 | 27.0 | 0 | 4 | ||
|
14.01.2026
|
4:5 Б | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 19:27 | 30.0 | 0 | 3 | |
| 5:1 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:59 | 25.0 | 0 | 0 | ||
| 1:3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:39 | 29.0 | 0 | 0 | ||
| 6:3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:39 | 26.0 | 1 | 0 | ||
| 2:4 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:42 | 26.0 | 0 | 1 | ||
| 1:4 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:47 | 26.0 | 1 | 5 | ||
|
16.12.2025
|
2:3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:20 | 30.0 | 0 | 3 | |
| 3:2 ОТ | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:03 | 33.0 | 2 | 2 | ||
|
05.12.2025
|
1:4 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:23 | 28.0 | 0 | 1 | |
|
01.12.2025
|
5:4 ОТ | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:38 | 28.0 | 1 | 1 | |
| 2:1 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 15:20 | 21.0 | 1 | 1 | ||
| 2:5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:39 | 27.0 | 0 | 1 | ||
| 2:3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:28 | 29.0 | 3 | 1 | ||
|
17.11.2025
|
0:1 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:57 | 26.0 | 0 | 2 | |
|
11.11.2025
|
6:0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:53 | 31.0 | 0 | 0 | |
| 3:4 ОТ | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:00 | 29.0 | 2 | 1 | ||
| 3:4 Б | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:18 | 29.0 | 0 | 2 | ||
|
22.10.2025
|
1:2 Б | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:13 | 30.0 | 0 | 0 | |
|
20.10.2025
|
2:3 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:56 | 29.0 | 0 | 2 | |
| 2:3 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:05 | 30.0 | 0 | 2 | ||
|
16.10.2025
|
1:3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:03 | 28.0 | 1 | 1 | |
| 3:4 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:16 | 31.0 | 1 | 0 | ||
|
09.10.2025
|
1:2 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:09 | 24.0 | 3 | 0 | |
| 4:3 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:24 | 28.0 | 0 | 2 | ||
| 6:2 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:09 | 27.0 | 1 | 1 | ||
| 3:2 Б | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:35 | 28.0 | 3 | 2 | ||
| 6:3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:21 | 31.0 | 1 | 2 | ||
|
22.09.2025
|
2:5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:56 | 28.0 | 0 | 0 | |
| 6:1 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:13 | 27.0 | 0 | 2 | ||
|
18.09.2025
|
3:1 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:18 | 24.0 | 1 | 0 | |
| 5:4 ОТ | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:16 | 32.0 | 0 | 0 | ||
| 3:1 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:28 | 32.0 | 0 | 1 | ||
| 4:2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:33 | 22.0 | 1 | 1 | ||
| 1:3 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:40 | 30.0 | 2 | 0 | ||
| 1:2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:45 | 27.0 | 0 | 0 | ||
|
02.09.2025
|
2:5 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:42 | 26.0 | 0 | 2 |