05 Фев

НРК

0:4

(0:3 0:0 0:1)

МГТ

ГОР

1:3

(0:1 1:1 0:1)

ВМФ

ТРС

4:3 ОТ

(1:0 1:1 1:2 1:0)

БРС

ИЖС

2:1

(1:0 0:0 1:1)

ВВС

ТРГ

8:3

(1:0 2:2 5:1)

АЛТ

ЧЛН

1:2

(1:0 0:2 0:0)

КРТ

06 Фев

ОКР

3:1

(2:1 1:0 0:0)

БУР

07 Фев

ГОР

1:2

(0:1 1:1 0:0)

ДСП

ЧЕЛ

3:2

(2:0 1:1 0:1)

ВМФ

НРК

1:0

(0:0 1:0 0:0)

ЮУР

МЛТ

3:0

(1:0 2:0 0:0)

БРС

ТРС

2:4

(1:1 0:1 1:2)

ВВС

ИЖС

1:5

(0:2 1:1 0:2)

НФТ

ХИМ

4:1

(1:0 0:1 3:0)

АЛТ

08 Фев

ОКР

завершен

2:0

РСТ

ЗРЛ

завершен

2:1

БУР

АКМ

завершен

2:1 Б

ДЗЛ

09 Фев

ЧЕЛ

:

ДСП

О матче

П1
2.05
X
4.14
П2
2.94

МГТ

:

ВМФ

О матче

П1
1.51
X
5.01
П2
4.76

МЛТ

:

ВВС

О матче

П1
2.28
X
3.97
П2
2.63

ТРС

:

НФТ

О матче

П1
3.62
X
4.2
П2
1.8

ИЖС

:

ЧЛН

О матче

П1
1.63
X
4.63
П2
4.19

ХИМ

:

МНК

О матче

П1
1.9
X
4.16
П2
3.29

ЗВД

:

АЛТ

О матче

ТРГ

:

СКЛ

О матче

П1
1.67
X
4.32
П2
4.15

ОЛМ

:

БРС

О матче

П1
2.45
X
3.89
П2
2.47
10 Фев

ОКР

:

ТАМ

О матче

ЗРЛ

:

РСТ

О матче

РУБ

:

БУР

О матче

АКМ

:

КРТ

О матче

РЯЗ

:

ДЗЛ

О матче

11 Фев

ЮУР

:

ВМФ

О матче

МГТ

:

ДСП

О матче

МЛТ

:

НФТ

О матче

ТРС

:

ЧЛН

О матче

ХИМ

:

СКЛ

О матче

ЗВД

:

МНК

О матче

ТРГ

:

НРК

О матче

ОЛМ

:

ВВС

О матче

Статистика

Вратари

Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Цыба Арсений 1 Динамо-Алтай 35 17 11 5 1168 70 1098 94.0 2.18 0 2 2 2 1926:21
Выприцкий Богдан 40 Динамо-Алтай 6 0 5 1 156 13 143 91.7 2.31 0 0 0 0 337:22
Дианов Никита 30 Динамо-Алтай 19 6 7 3 532 40 492 92.5 2.48 0 0 0 8 967:42
Нефёдов Богдан 99 Динамо-Алтай 13 3 4 2 342 31 311 90.9 2.89 0 0 0 2 644:12
Макаров Владислав 80 Динамо-Алтай 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники

Игрок # Клуб И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
Сорокин Александр Ю. 5 Динамо-Алтай 64 11 14 25 5 47 42 28 7 4 0 0 0 0 157 7.0 2.5 0 0 - 22:13 27.3 92 89
Синицкий Иван 54 Динамо-Алтай 44 3 7 10 -1 21 22 12 1 2 0 0 3 0 50 6.0 1.1 0 0 - 13:38 18.8 25 24
Сухочев Роман 91 Динамо-Алтай 56 2 6 8 9 29 20 14 2 0 0 0 0 0 57 3.5 1.0 0 0 - 14:57 20.1 15 42
Маслов Кирилл В. 4 Динамо-Алтай 31 1 6 7 -2 16 18 14 0 1 0 0 0 0 45 2.2 1.5 0 0 - 15:36 20.7 17 37
Ваулин Макар 63 Динамо-Алтай 48 1 6 7 -2 23 25 14 1 0 0 0 0 0 58 1.7 1.2 0 0 - 17:07 21.5 24 15
Путинцев Всеволод 7 Динамо-Алтай 52 3 3 6 0 27 27 20 3 0 0 0 0 0 57 5.3 1.1 1 1 100.0 14:52 19.1 47 38
Бугаев Егор 75 Динамо-Алтай 52 2 3 5 -11 21 32 27 2 0 0 0 1 0 42 4.8 0.8 0 0 - 16:14 21.0 42 75
Смирнов Егор А. 52 Динамо-Алтай 39 1 4 5 -2 15 17 24 1 0 0 0 0 0 51 2.0 1.3 0 0 - 16:15 21.4 37 52
Чегошев Вячеслав 16 Динамо-Алтай 40 0 4 4 -2 20 22 15 0 0 0 0 0 0 44 0.0 1.1 0 0 - 14:43 18.8 66 48
Крамаренко Юрий 15 Динамо-Алтай 18 0 2 2 -8 8 16 11 0 0 0 0 0 0 13 0.0 0.7 0 0 - 17:06 22.7 9 9
Дерябин Дмитрий 92 Динамо-Алтай 4 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1.2 0 0 - 17:11 20.8 5 3
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, + - Плюс, - - Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски

Нападающие

Игрок # Клуб И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
Когалев Александр 17 Динамо-Алтай 61 19 16 35 4 36 32 10 14 5 0 0 2 0 185 10.3 3.0 0 0 - 16:53 21.5 44 13
Ремов Александр 67 Динамо-Алтай 39 11 24 35 0 29 29 10 10 1 0 0 2 0 72 15.3 1.8 2 1 50.0 16:58 19.6 16 4
Комаров Виктор 19 Динамо-Алтай 60 15 19 34 -5 27 32 14 9 5 1 0 1 1 110 13.6 1.8 442 227 51.4 16:28 21.0 22 19
Булавчук Оскар 29 Динамо-Алтай 57 16 15 31 11 37 26 45 9 7 0 0 0 0 104 15.4 1.8 7 6 85.7 14:32 18.9 16 14
Сато Ю 88 Динамо-Алтай 47 13 17 30 -9 26 35 20 9 4 0 1 4 0 100 13.0 2.1 0 0 - 14:30 18.3 36 8
Тютчев Даниил 70 Динамо-Алтай 54 12 16 28 6 40 34 20 7 5 0 0 1 0 131 9.2 2.4 784 419 53.4 17:26 21.9 40 43
Шумилов Кирилл 26 Динамо-Алтай 59 10 14 24 7 33 26 24 10 0 0 0 1 0 94 10.6 1.6 0 0 - 15:20 20.3 50 20
Барбашев Сергей Д. 49 Динамо-Алтай 54 8 13 21 -16 13 29 14 5 3 0 0 3 3 87 9.2 1.6 1 0 0.0 13:58 17.6 13 8
Пархоменко Константин 45 Динамо-Алтай 46 8 11 19 -10 16 26 12 6 2 0 1 2 2 58 13.8 1.3 568 292 51.4 14:22 18.4 13 21
Кокшаров Артём 13 Динамо-Алтай 61 5 11 16 5 24 19 6 5 0 0 0 1 0 96 5.2 1.6 742 334 45.0 13:27 18.6 5 14
Вилков Антон 55 Динамо-Алтай 60 4 9 13 -9 13 22 26 3 1 0 0 1 0 73 5.5 1.2 683 357 52.3 16:39 21.3 54 30
Ничухрин Даниил 27 Динамо-Алтай 29 4 5 9 1 18 17 6 3 1 0 0 1 0 28 14.3 1.0 125 54 43.2 11:59 16.7 10 9
Гуслистов Никита 72 Динамо-Алтай 11 4 4 8 5 9 4 0 3 1 0 0 0 0 23 17.4 2.1 157 83 52.9 15:49 20.5 4 3
Сапунов Иван 77 Динамо-Алтай 40 5 2 7 -6 12 18 4 5 0 0 1 2 0 60 8.3 1.5 0 0 - 10:48 15.2 23 12
Рожковский Артём 14 Динамо-Алтай 44 3 3 6 0 11 11 27 1 2 0 0 1 0 57 5.3 1.3 0 0 - 14:24 19.8 21 14
Гимбатов Руслан 31 Динамо-Алтай 10 1 1 2 -5 1 6 2 0 1 0 0 0 0 18 5.6 1.8 0 0 - 12:54 17.0 6 2
Основин Вячеслав 25 Динамо-Алтай 4 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1.2 25 12 48.0 13:31 18.5 0 1
Рытьков Егор 10 Динамо-Алтай 9 1 0 1 -3 4 7 4 1 0 0 0 0 0 15 6.7 1.7 1 0 0.0 10:43 15.3 8 2
Аноховский Никита 8 Динамо-Алтай 3 0 1 1 -2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 2.3 38 22 57.9 15:55 20.3 3 1
Сусуев Никита 47 Динамо-Алтай 2 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.5 0 0 - 9:19 11.5 0 0
Бобин Даниил 85 Динамо-Алтай 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0:50 2.5 0 0
Тютюнников Игорь 37 Динамо-Алтай 10 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 17 0.0 1.7 0 0 - 14:05 19.0 1 2
Лудцев Денис 97 Динамо-Алтай 10 0 0 0 -4 2 6 4 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0.7 3 3 100.0 14:25 18.6 8 2
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, + - Плюс, - - Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски
Наверх