Статистика : Личная
вратари
Игрок | # | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | # | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
Печурский Александр | 60 | Титан | 12 | 7 | 2 | 2 | 351 | 27 | 324 | 92.3 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 699:30 |
Андрюхов Илья | 97 | Титан | 31 | 8 | 17 | 2 | 856 | 71 | 785 | 91.7 | 2.76 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1542:36 |
Худяков Денис | 50 | Титан | 9 | 3 | 4 | 2 | 239 | 27 | 212 | 88.7 | 3.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 447:51 |
Фофанов Михаил | 30 | Титан | 12 | 1 | 4 | 1 | 273 | 33 | 240 | 87.9 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 529:24 |
- #
- - Номер ,
- И
- - Количество проведенных игр ,
- В
- - Выигрыши ,
- П
- - Проигрыши ,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- ПШ
- - Пропущено шайб ,
- ОБ
- - Отраженные броски ,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков ,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- И"0"
- - "Сухие игры" ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ВП
- - Время на площадке
защитники
Игрок | # | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | # | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Канарейкин Леонид | 2 | Титан | 53 | 8 | 20 | 28 | -11 | 50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 8.3 | 1.8 | 0 | 0 | - | 21:22 | 23.6 |
Самарин Дмитрий | 15 | Титан | 45 | 7 | 12 | 19 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 8.8 | 1.8 | 1 | 1 | 100.0 | 19:09 | 21.5 |
Князев Игорь | 5 | Титан | 52 | 5 | 4 | 9 | -7 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 6.2 | 1.6 | 0 | 0 | - | 17:25 | 21.4 |
Бородин Евгений | 19 | Титан | 33 | 0 | 7 | 7 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.0 | 1.0 | 2 | 2 | 100.0 | 17:53 | 20.8 |
Филатов Дмитрий | 6 | Титан | 50 | 1 | 4 | 5 | -12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | - | 17:34 | 20.4 |
Нургалиев Ильнар | 85 | Титан | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.3 | 1.1 | 0 | 0 | - | 15:30 | 17.5 |
Траханов Денис | 39 | Титан | 46 | 0 | 4 | 4 | -1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.0 | 0.7 | 1 | 1 | 100.0 | 15:43 | 19.9 |
Сергеев Максим | 8 | Титан | 17 | 1 | 2 | 3 | -8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.8 | 2.1 | 0 | 0 | - | 19:54 | 22.7 |
Чуканов Игорь | 4 | Титан | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 1.1 | 0 | 0 | - | 18:10 | 22.1 |
Мартинка Ондржей | 16 | Титан | 13 | 1 | 0 | 1 | -4 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 | 1.5 | 1 | 1 | 100.0 | 18:42 | 21.5 |
Соловьёв Сергей | 3 | Титан | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | 7:08 | 8.9 |
- #
- - Номер ,
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
нападающие
Игрок | # | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | # | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Докшин Илья | 21 | Титан | 53 | 11 | 25 | 36 | 2 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 | 7.1 | 2.9 | 994 | 533 | 53.6 | 18:19 | 20.4 |
Сахаров Иван | 33 | Титан | 45 | 12 | 14 | 26 | -4 | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 90 | 13.3 | 2.0 | 152 | 78 | 51.3 | 17:16 | 18.8 |
Гловацкий Антон | 29 | Титан | 51 | 14 | 11 | 25 | -7 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 | 13.5 | 2.0 | 701 | 313 | 44.7 | 16:27 | 18.7 |
Шепелев Владимир | 47 | Титан | 52 | 7 | 18 | 25 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 7.3 | 1.8 | 74 | 34 | 45.9 | 13:13 | 16.6 |
Беляков Сергей | 59 | Титан | 32 | 12 | 11 | 23 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 | 14.0 | 2.7 | 6 | 1 | 16.7 | 14:55 | 18.2 |
Тимаков Станислав | 90 | Титан | 25 | 7 | 13 | 20 | -1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 16.3 | 1.7 | 91 | 33 | 36.3 | 16:07 | 17.6 |
Селянин Александр | 11 | Титан | 32 | 5 | 15 | 20 | -1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 5.7 | 2.8 | 2 | 1 | 50.0 | 15:11 | 17.3 |
Горлов Сергей | 9 | Титан | 40 | 4 | 7 | 11 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6.6 | 1.5 | 7 | 4 | 57.1 | 10:54 | 13.2 |
Яшин Олег | 91 | Титан | 14 | 5 | 5 | 10 | -5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9.4 | 3.8 | 13 | 11 | 84.6 | 18:37 | 19.3 |
Зевахин Александр | 22 | Титан | 27 | 6 | 2 | 8 | -8 | 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 53 | 11.3 | 2.0 | 10 | 4 | 40.0 | 16:43 | 18.4 |
Качесов Дмитрий | 49 | Титан | 21 | 3 | 5 | 8 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 12.0 | 1.2 | 279 | 133 | 47.7 | 14:13 | 17.2 |
Потехин Богдан | 79 | Титан | 14 | 4 | 3 | 7 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7.5 | 3.8 | 9 | 1 | 11.1 | 15:11 | 17.6 |
Акимов Иван | 13 | Титан | 29 | 3 | 4 | 7 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 7.3 | 1.4 | 346 | 171 | 49.4 | 11:31 | 14.3 |
Федин Илья | 89 | Титан | 21 | 2 | 5 | 7 | -12 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5.6 | 1.7 | 47 | 30 | 63.8 | 16:07 | 16.9 |
Гимбатов Магомед | 54 | Титан | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.2 | 1.7 | 0 | 0 | - | 12:09 | 15.0 |
Чернов Павел | 53 | Титан | 11 | 2 | 4 | 6 | -3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11.1 | 1.6 | 190 | 106 | 55.8 | 17:37 | 19.8 |
Малиновский Владимир | 38 | Титан | 17 | 0 | 6 | 6 | -2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.0 | 0.9 | 270 | 150 | 55.6 | 14:35 | 16.9 |
Здунов Павел | 52 | Титан | 11 | 4 | 1 | 5 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16.7 | 2.2 | 5 | 1 | 20.0 | 15:27 | 17.0 |
Поликарпов Александр | 25 | Титан | 50 | 1 | 4 | 5 | -8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0.0 | 8:01 | 10.3 |
Ягутов Дмитрий | 77 | Титан | 36 | 2 | 2 | 4 | -7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3.0 | 1.8 | 21 | 9 | 42.9 | 10:42 | 12.8 |
Танкеев Тимофей | 27 | Титан | 18 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 40.0 | 0.3 | 71 | 34 | 47.9 | 5:16 | 7.1 |
Демченко Дмитрий | 18 | Титан | 19 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 0.9 | 229 | 121 | 52.8 | 10:47 | 13.8 |
Клочков Владислав | 12 | Титан | 12 | 1 | 0 | 1 | -2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 1.1 | 18 | 5 | 27.8 | 11:09 | 13.7 |
Дедов Иван | 26 | Титан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | - | 11:39 | 12.0 |
Карасёв Николай | 28 | Титан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | 8:34 | 11.0 |
Складниченко Николай | 17 | Титан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 6:27 | 8.0 |
Бизяев Дмитрий | 73 | Титан | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.0 | 5:21 | 6.7 |
- #
- - Номер ,
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
Турнирная таблица
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Югра | 41 | 69 |
2 | Нефтяник | 41 | 63 |
3 | Дизель | 42 | 60 |
4 | Рубин | 41 | 60 |
5 | Химик | 43 | 57 |
6 | Динамо СПб | 43 | 56 |
7 | Металлург | 42 | 56 |
8 | Горняк | 42 | 55 |
9 | Барс | 43 | 51 |
10 | Торос | 41 | 50 |
11 | ХК Тамбов | 42 | 50 |
12 | ХК Рязань | 43 | 49 |
13 | СКА-Нева | 43 | 48 |
14 | Звезда | 41 | 48 |
15 | Ростов | 42 | 48 |
16 | Челмет | 42 | 47 |
17 | Динамо МО | 41 | 47 |
18 | Лада | 42 | 44 |
19 | Сокол | 45 | 43 |
20 | Южный Урал | 41 | 41 |
21 | Ермак | 45 | 39 |
22 | Зауралье | 42 | 37 |
23 | ЦСК ВВС | 42 | 36 |
24 | Буран | 42 | 30 |
25 | Молот-Прикамье | 41 | 25 |
26 | Ижсталь | 41 | 22 |