ЮГР
—:—
МНК
О матче
НРК
—:—
СКЛ
О матче
ТРС
—:—
МЛТ
О матче
КРТ
—:—
ДЗЛ
О матче
ОЛМ
—:—
ВМФ
О матче
ЗВД
—:—
ХИМ
О матче
БУР
—:—
ВВС
О матче
ЮУР
—:—
ГОР
О матче
ЮГР
—:—
РЯЗ
О матче
НРК
—:—
МНК
О матче
ТАМ
—:—
ВВС
О матче
ИЖС
—:—
ВМФ
О матче
ОЛМ
—:—
ДСП
О матче
БУР
—:—
НФТ
О матче
| № | Фамилия, имя | Игр. номер | Амплуа | Гражданство | Год рождения |
| 1 | Абрамов Андрей | 6 | защитник | РФ | 1983 |
| 2 | Аверкин Вадим | 24 | форвард | РФ | 1978 |
| 3 | Амахин Иван | 3 | защитник | РФ | 1986 |
| 4 | Брикун Кирилл | 11 | форвард | Беларусь | 1990 |
| 5 | Васильев Михаил | 22 | форвард | РФ | 1986 |
| 6 | Воронков Андрей | 25 | форвард | РФ | 1989 |
| 7 | Груздев Иван | 52 | защитник | РФ | 1987 |
| 8 | Дударов Александр | 13 | форвард | РФ | 1988 |
| 9 | Кислицын Антон | 72 | вратарь | РФ | 1989 |
| 10 | Марченко Виталий | 23 | защитник | Беларусь | 1989 |
| 11 | Медведев Александр | 97 | защитник | РФ | 1979 |
| 12 | Овчинников Максим | 38 | форвард | РФ | 1981 |
| 13 | Проничев Максим | 31 | вратарь | РФ | 1988 |
| 14 | Рыбин Сергей | 19 | форвард | РФ | 1979 |
| 15 | Рязанцев Георгий | 48 | форвард | Беларусь | 1986 |
| 16 | Скабелка Алексей | 10 | форвард | Беларусь | 1992 |
| 17 | Штайгер Евгений | 9 | защитник | РФ | 1981 |

