Рост: 182
Вес: 87
Дата рождения: 11.06.1994
Возраст: 30 лет
Гражданство: Россия
Дата
Клубы |
Счет | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||||
4:1 | 86 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:37 | 23.0 | 0 | 0 | ||
1:2 Б | 86 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 16:53 | 26.0 | 0 | 0 | ||
1:2 Б | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:07 | 25.0 | 1 | 0 | ||
2:6 | 86 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:15 | 24.0 | 3 | 0 | ||
18.09.2024
|
6:1 | 86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:11 | 26.0 | 1 | 0 | |
20.09.2024
|
0:3 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:58 | 23.0 | 0 | 0 | |
7:6 ОТ | 86 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 2 | 1 | 50.0 | 25:10 | 27.0 | 1 | 0 | ||
2:6 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:51 | 21.0 | 0 | 0 | ||
3:2 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:19 | 23.0 | 2 | 0 | ||
2:3 Б | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:59 | 23.0 | 1 | 0 | ||
4:3 ОТ | 86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | ||
2:3 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:42 | 23.0 | 3 | 0 | ||
3:2 Б | 86 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 17:21 | 20.0 | 2 | 0 | ||
13.10.2024
|
2:4 | 86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 4 | 0 | 0.0 | 20:20 | 28.0 | 1 | 0 | |
1:2 Б | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:59 | 25.0 | 1 | 0 | ||
18.10.2024
|
2:3 ОТ | 86 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 18:06 | 23.0 | 1 | 0 | |
20.10.2024
|
2:7 | 86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 17:29 | 24.0 | 0 | 0 | |
2:3 | 86 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 18:09 | 26.0 | 0 | 0 | ||
27.10.2024
|
3:2 | 86 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | - | 18:10 | 18.0 | 0 | 0 | |
4:5 Б | 86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:42 | 25.0 | 0 | 0 | ||
31.10.2024
|
0:3 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:55 | 24.0 | 2 | 0 |