Меньщиков Тимофей

- Номер: 44
- Амплуа: Нападающий
- Рост: 184
- Вес: 75
- Дата рожд.: 16.08.1996
- Возраст: 23 года 3 мес
- Гражданство: Россия
Дата | Команды | Счет | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Команды | Счет | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
19/20 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||||
06.09.2019 | Молот-Прикамье - Зауралье | 3:4 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 5 | 35.7 | 14:11 | 20.0 | |
08.09.2019 | Ижсталь - Зауралье | 2:1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 4 | 50.0 | 13:01 | 17.0 | |
10.09.2019 | Нефтяник Ал - Зауралье | 3:2 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 | 14:19 | 22.0 | |
12.09.2019 | Торос - Зауралье | 3:2 ОТ | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 4 | 33.3 | 15:21 | 22.0 | |
16.09.2019 | Зауралье - Звезда | 1:2 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 2 | 20.0 | 9:42 | 15.0 | |
18.09.2019 | Зауралье - Химик Вс | 3:0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:18 | 21.0 | |
20.09.2019 | Зауралье - Хумо | 3:0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:43 | 25.0 | |
25.09.2019 | Дизель - Зауралье | 0:1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:25 | 22.0 | |
27.09.2019 | Лада - Зауралье | 1:4 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:42 | 24.0 | |
29.09.2019 | ЦСК ВВС - Зауралье | 3:2 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:54 | 20.0 | |
03.10.2019 | Зауралье - ОРДЖИ | 3:1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 | 10:06 | 16.0 | |
05.10.2019 | Зауралье - КРС-БСУ | 1:0 Б | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 | 13:17 | 18.0 | |
07.10.2019 | Зауралье - Ценг Тоу | 4:0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 5 | 62.5 | 12:24 | 17.0 | |
12.10.2019 | ХК Рязань - Зауралье | 2:3 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 | 13:29 | 18.0 | |
14.10.2019 | Барс - Зауралье | 7:1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 7 | 53.8 | 12:13 | 19.0 | |
16.10.2019 | Торпедо-Горький - Зауралье | 2:1 Б | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 7 | 4 | 57.1 | 15:19 | 21.0 | |
22.10.2019 | Горняк - Зауралье | 4:2 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:28 | 23.0 | |
24.10.2019 | Южный Урал - Зауралье | 1:5 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 | 13:55 | 18.0 | |
26.10.2019 | Челмет - Зауралье | 4:0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:57 | 20.0 | |
31.10.2019 | Зауралье - Рубин | 1:2 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 1 | 14.3 | 15:26 | 23.0 | |
02.11.2019 | Зауралье - Югра | 4:3 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:36 | 22.0 | |
05.11.2019 | Зауралье - Ермак | 2:1 ОТ | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:33 | 21.0 | |
07.11.2019 | Зауралье - Сокол Кр | 4:2 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 10:56 | 18.0 | |
11.11.2019 | Металлург Нк - Зауралье | 2:3 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 15:44 | 21.0 | |
14.11.2019 | Торпедо У-К - Зауралье | 0:2 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:21 | 21.0 | |
16.11.2019 | Номад - Зауралье | 1:2 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:35 | 20.0 | |
18.11.2019 | Сарыарка - Зауралье | 2:3 ОТ | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 1:49 | 4.0 | |
28.11.2019 | Зауралье - Сарыарка | 0:1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:48 | 20.0 | |
04.12.2019 | Зауралье - Горняк | 3:2 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:46 | 18.0 | |
06.12.2019 | Зауралье - Южный Урал | 5:0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 | 13:51 | 21.0 |
- #
- - Номер ,
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШР
- - Шайбы в равенстве ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
Турнирная таблица
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Рубин | 32 | 57 |
2 | Торос | 32 | 52 |
3 | Звезда | 32 | 51 |
4 | СКА-Нева | 31 | 51 |
5 | Динамо СПб | 31 | 50 |
6 | Югра | 33 | 49 |
7 | Лада | 31 | 44 |
8 | Нефтяник | 32 | 44 |
9 | Зауралье | 33 | 43 |
10 | Барс | 33 | 42 |
11 | Сарыарка | 31 | 41 |
12 | Химик | 32 | 40 |
13 | Сокол | 31 | 39 |
14 | Металлург | 33 | 39 |
15 | Горняк | 33 | 39 |
16 | Челмет | 32 | 36 |
17 | Хумо | 31 | 34 |
18 | Дизель | 31 | 33 |
19 | Торпедо У-К | 32 | 33 |
20 | Молот-Прикамье | 32 | 33 |
21 | Южный Урал | 32 | 32 |
22 | ХК Тамбов | 31 | 31 |
23 | Номад | 32 | 29 |
24 | Буран | 33 | 29 |
25 | Динамо Тв | 31 | 29 |
26 | Торпедо-Горький | 31 | 29 |
27 | ЦСК ВВС | 31 | 28 |
28 | ХК Рязань | 33 | 28 |
29 | ОРДЖИ | 32 | 26 |
30 | Ростов | 32 | 25 |
31 | Ижсталь | 31 | 23 |
32 | Ермак | 31 | 23 |
33 | КРС-БСУ | 32 | 20 |
34 | Ценг Тоу | 32 | 19 |