Нападающий
Клуб : Нефтяник
Рост : 186
Вес : 86
Дата рождения : 23.04.2003
Возраст : 23 года
| Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Говорков Матвей | Нефтяник | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | Будницкий Виталий | Торос | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| 3 | Осипов Григорий | Югра | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | Говорков Роман | Нефтяник | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 5 | Пашин Александр | Химик | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | Шиксатдаров Ильдар | Барс | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 |
| 7 | Лапин Даниил | Молот | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 |
Защитник
Клуб : Торос
Рост : 186
Вес : 89
Дата рождения : 06.05.2002
Возраст : 24 года
| Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Будницкий Виталий | Торос | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| 2 | Пайгин Зият | ХК Тамбов | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | Семенеко Михаил | Кристалл | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Васин Иван | Южный Урал | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | Сараев Вячеслав | Динамо СПб | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| 6 | Хамидуллин Динар | Нефтяник | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 |
| 7 | Старков Егор | Буран | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Вратарь
Клуб : Динамо-Алтай
Рост : 180
Вес : 75
Дата рождения : 21.09.2000
Возраст : 25 лет
| Игрок | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаров Дмитрий | Динамо-Алтай | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Лозебников Дмитрий | Металлург | 4 | 3 | 1 | 97.9 | 0.50 | 3 |
| 3 | Пастух Вадим | Южный Урал | 3 | 2 | 0 | 97.8 | 0.73 | 1 |
| 4 | Крамзин Егор | Магнитка | 2 | 0 | 1 | 96.9 | 0.96 | 0 |
| 5 | Щетилин Алексей | Зауралье | 2 | 1 | 1 | 96.9 | 1.00 | 0 |
| 6 | Дюбин Александр | Магнитка | 2 | 1 | 1 | 96.5 | 1.53 | 1 |
| 7 | Фудымовский Михаил | Югра | 3 | 2 | 0 | 96.3 | 0.80 | 0 |
Нападающий
Клуб : Нефтяник
Рост : 180
Вес : 78
Дата рождения : 23.04.2003
Возраст : 23 года
| Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Говорков Роман | Нефтяник | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 2 | Пашин Александр | Химик | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Шиксатдаров Ильдар | Барс | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 |
| 4 | Кадышев Кирилл | Магнитка | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 5 | Угольников Игорь | Южный Урал | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | Дидковский Артём | ХК Тамбов | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 7 | Пайгин Зият | ХК Тамбов | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 |
Защитник
Клуб : ХК Тамбов
Рост : 200
Вес : 103
Дата рождения : 08.02.1995
Возраст : 31 год
| Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пайгин Зият | ХК Тамбов | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | Хамидуллин Динар | Нефтяник | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 |
| 3 | Корягин Владимир | Кристалл | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Марин Марк | ХК Тамбов | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Теряев Сергей | Металлург | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Попов Егор А. | Рубин | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 7 | Будницкий Виталий | Торос | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 |
Защитник
Клуб : ХК Тамбов
Рост : 185
Вес : 87
Дата рождения : 23.03.1994
Возраст : 32 года
| Игрок | Клуб | # | И | БлБ | +/- | Штр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маслов Кирилл В. | ХК Тамбов | 24 | 5 | 19 | 2 | 0 | 19:39 | 29.4 |
| 2 | Малышев Антон О. | Звезда | 7 | 6 | 15 | -5 | 2 | 21:54 | 28.8 |
| 3 | Одиноков Сергей | ЦСК ВВС | 10 | 7 | 14 | 1 | 4 | 17:54 | 23.0 |
| 4 | Пучков Егор | Южный Урал | 15 | 5 | 12 | 3 | 0 | 21:25 | 31.0 |
| 5 | Сафонов Игорь | Южный Урал | 88 | 5 | 12 | 2 | 4 | 19:37 | 29.2 |
| 6 | Файзуллин Артём | АКМ | 86 | 6 | 12 | 0 | 4 | 18:32 | 29.2 |
| 7 | Пиков Максим | Олимпия | 25 | 7 | 12 | -2 | 0 | 15:09 | 22.6 |
Защитник
Клуб : Торос
Рост : 186
Вес : 89
Дата рождения : 06.05.2002
Возраст : 24 года
| Игрок | Клуб | # | И | СПр | +/- | Штр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Будницкий Виталий | Торос | 85 | 6 | 20 | 6 | 0 | 22:06 | 23.7 |
| 2 | Абдеев Ильдар | Олимпия | 98 | 7 | 20 | -8 | 2 | 18:24 | 25.1 |
| 3 | Медведев Павел С. | Металлург | 47 | 5 | 19 | 2 | 9 | 18:52 | 27.4 |
| 4 | Абдукадыров Султан | Нефтяник | 61 | 6 | 19 | 5 | 4 | 10:47 | 17.3 |
| 5 | Бусаров Георгий | СКА-ВМФ | 15 | 7 | 18 | -1 | 2 | 18:40 | 25.1 |
| 6 | Пучков Егор | Южный Урал | 15 | 5 | 17 | 3 | 0 | 21:25 | 31.0 |
| 7 | Краснов Алексей | ХК Норильск | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 20:24 | 29.8 |
Вратарь
Клуб : Динамо-Алтай
Рост : 180
Вес : 75
Дата рождения : 21.09.2000
Возраст : 25 лет
| Игрок | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаров Дмитрий | Динамо-Алтай | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Лозебников Дмитрий | Металлург | 4 | 3 | 1 | 97.9 | 0.50 | 3 |
| 3 | Пастух Вадим | Южный Урал | 3 | 2 | 0 | 97.8 | 0.73 | 1 |
| 4 | Фудымовский Михаил | Югра | 3 | 2 | 0 | 96.3 | 0.80 | 0 |
| 5 | Крамзин Егор | Магнитка | 2 | 0 | 1 | 96.9 | 0.96 | 0 |
| 6 | Зинаддин Лоренс | Горняк-УГМК | 3 | 2 | 0 | 95.9 | 0.97 | 2 |
| 7 | Гайдуков Артемий | Буран | 4 | 1 | 1 | 96.1 | 0.98 | 0 |
Нападающий
Клуб : Олимпия
Рост : 177
Вес : 88
Дата рождения : 20.04.1996
Возраст : 30 лет
| Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лапин Сергей | Олимпия | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Будницкий Виталий | Торос | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| 3 | Седанцов Олег | Торос | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Осипов Григорий | Югра | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| 5 | Семенеко Михаил | Кристалл | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Лапин Даниил | Молот | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 7 | Саберзянов Малик | Барс | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Защитник
Клуб : Торос
Рост : 186
Вес : 89
Дата рождения : 06.05.2002
Возраст : 24 года
| Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Будницкий Виталий | Торос | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| 2 | Семенеко Михаил | Кристалл | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Васин Иван | Южный Урал | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 4 | Сараев Вячеслав | Динамо СПб | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| 5 | Минеев Максим | АКМ | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Нургалиев Эмиль | Динамо-Алтай | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Паутов Юрий | АКМ | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Вратарь
Клуб : Металлург
Рост : 190
Вес : 97
Дата рождения : 15.01.1998
Возраст : 28 лет
| Игрок | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лозебников Дмитрий | Металлург | 4 | 3 | 1 | 97.9 | 0.50 | 3 |
| 2 | Владычек Александр | ХК Калуга | 4 | 2 | 1 | 96.0 | 1.20 | 2 |
| 3 | Зинаддин Лоренс | Горняк-УГМК | 3 | 2 | 0 | 95.9 | 0.97 | 2 |
| 4 | Волков Григорий | ЦСК ВВС | 5 | 2 | 2 | 94.0 | 1.58 | 1 |
| 5 | Сохатский Владимир | Югра | 5 | 1 | 2 | 93.5 | 1.52 | 1 |
| 6 | Смирнов Леонид | Рязань-ВДВ | 4 | 1 | 2 | 95.4 | 1.22 | 1 |
| 7 | Глущенко Ростислав | ХК Норильск | 4 | 2 | 1 | 96.0 | 1.23 | 1 |
Нападающий
Клуб : Нефтяник
Рост : 179
Вес : 84
Дата рождения : 20.02.2001
Возраст : 25 лет
| Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Булатов Адель | Нефтяник | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| 2 | Говорков Матвей | Нефтяник | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Говорков Роман | Нефтяник | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 4 | Пашин Александр | Химик | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Соловьёв Дмитрий И. | Химик | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| 6 | Мясищев Игорь | Нефтяник | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 7 | Красничук Алексей | Химик | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Нападающий
Клуб : АКМ
Рост : 176
Вес : 70
Дата рождения : 25.07.2005
Возраст : 21 год
| Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | ШП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ермаков Яромир | АКМ | 6 | 3 | 2 | 5 | -1 | 2 |
| 2 | Скориков Даниил | Динамо-Алтай | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Максимов Кирилл | Буран | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | Осипов Григорий | Югра | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| 5 | Говорков Роман | Нефтяник | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| 6 | Пашин Александр | Химик | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 7 | Шиксатдаров Ильдар | Барс | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Нападающий
Клуб : ХК Тамбов
Рост : 186
Вес : 82
Дата рождения : 31.01.2005
Возраст : 21 год
| Игрок | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пьянов Эмиль | ХК Тамбов | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| 2 | Аксёнов Андрей | Олимпия | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 27 |
| 3 | Гончаров Никита | Буран | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 4 | Хамидуллин Динар | Нефтяник | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 |
| 5 | Глухов Николай | Молот | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 |
| 6 | Матвейко Ян | Звезда | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 |
| 7 | Медведев Павел С. | Металлург | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |