Статистика : Личная
|
|
вратари
| Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
| Корнилов Кирилл | 39 | КС | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:47 |
| Судницин Александр | 60 | РУБ | 16 | 14 | 2 | 0 | 479 | 23 | 456 | 95.2 | 1.44 | 0 | 0 | 4 | 0 | 961:33 |
| Шигапов Линар | 88 | ЮУР | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 | 3 | 46 | 93.9 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122:38 |
| Лазушин Александр | 40 | ЕРМ | 6 | 3 | 3 | 0 | 192 | 10 | 182 | 94.8 | 1.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 370:26 |
| Лобанов Евгений | 40 | ДИЗ | 6 | 3 | 2 | 1 | 199 | 11 | 188 | 94.5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394:48 |
| Сохатский Владимир | 82 | ТОР | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 95.2 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:58 |
| Давыдов Никита | 31 | ТОР | 12 | 6 | 5 | 1 | 358 | 22 | 336 | 93.9 | 1.89 | 0 | 0 | 1 | 2 | 699:31 |
| Евдокимов Виталий | 22 | МОЛ | 7 | 3 | 3 | 0 | 186 | 12 | 174 | 93.5 | 1.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 381:38 |
| Шукаев Михаил | 1 | ДИЗ | 7 | 5 | 2 | 0 | 210 | 16 | 194 | 92.4 | 1.99 | 0 | 0 | 1 | 2 | 483:35 |
| Гарипов Эмиль | 77 | НЕФ | 6 | 3 | 1 | 0 | 164 | 11 | 153 | 93.3 | 2.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 315:46 |
| Белов Алексей | 83 | ЗРЛ | 4 | 1 | 2 | 1 | 135 | 9 | 126 | 93.3 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258:11 |
| Магарилов Сергей | 33 | НЕФ | 13 | 7 | 6 | 0 | 347 | 28 | 319 | 91.9 | 2.13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 789:00 |
| Черепанов Денис | 1 | КРС | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 4 | 46 | 92.0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 112:21 |
| Мейер Михаил | 1 | ВМФ | 3 | 0 | 2 | 1 | 87 | 7 | 80 | 92.0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189:22 |
| Демидов Михаил | 20 | СПТ | 4 | 1 | 3 | 0 | 150 | 9 | 141 | 94.0 | 2.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 234:19 |
| Ежов Илья | 33 | ВМФ | 5 | 3 | 2 | 0 | 183 | 12 | 171 | 93.4 | 2.41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 298:52 |
| Хозяшев Дмитрий | 20 | ЮУР | 3 | 1 | 2 | 0 | 48 | 8 | 40 | 83.3 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189:30 |
| Ризаев Руслан | 20 | КРС | 6 | 2 | 3 | 0 | 138 | 14 | 124 | 89.9 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306:10 |
| Беспалов Никита | 1 | СРВ | 4 | 1 | 3 | 0 | 116 | 12 | 104 | 89.7 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240:24 |
| Подомацкий Егор | 1 | ЕРМ | 2 | 0 | 2 | 0 | 56 | 6 | 50 | 89.3 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:37 |
| Петров Юрий | 20 | РЯЗ | 3 | 0 | 3 | 0 | 88 | 10 | 78 | 88.6 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 188:11 |
| Полошков Иван | 1 | КЗТ | 3 | 1 | 2 | 0 | 73 | 6 | 67 | 91.8 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104:33 |
| Хорошун Сергей | 80 | КС | 5 | 2 | 3 | 0 | 126 | 16 | 110 | 87.3 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 277:28 |
| Огурешников Сергей | 35 | КЗТ | 4 | 1 | 1 | 0 | 127 | 12 | 115 | 90.6 | 3.74 | 0 | 1 | 0 | 2 | 192:35 |
| Кузьмин Роман | 1 | МОЛ | 2 | 0 | 2 | 0 | 46 | 8 | 38 | 82.6 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95:11 |
| Искра Даниил | 44 | АРД | 3 | 0 | 2 | 0 | 59 | 11 | 48 | 81.4 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113:16 |
| Кислицын Антон | 20 | АРД | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 7 | 30 | 81.1 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:16 |
| Гвоздик Артём | 91 | СПТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 33.3 | 28.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:13 |
| Худяков Денис | 20 | ЕРМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитулин Олег | 60 | РЯЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волков Александр | 42 | НЕФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Агеев Сергей | 1 | ЗРЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Борисов Сергей | 75 | РУБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стариков Никита | 72 | КРС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полукеев Александр | 35 | СРВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
ПЛЕЙ-ОФФ
Финал
| № | Команда | Счет |
|---|---|---|
|
1 3 |
Сарыарка Торос |
3:4 |
1/2 финала
| № | Команда | Счет |
|---|---|---|
|
1 12 |
Сарыарка
Ариада-Акпарс |
4:1
|
|
3 7 |
Торос
Буран |
4:0
|
1/4 финала
| № | Команда | Счет |
|---|---|---|
|
1 13 |
Сарыарка
Молот-Прикамье |
4:2
|
|
3 9 |
Торос
Лада |
4:1
|
|
2 12 |
Рубин
Ариада-Акпарс |
3:4
|
|
6 7 |
Спутник
Буран |
3:4
|
1/8 финала
| № | Команда | Счет |
|---|---|---|
|
1 16 |
Сарыарка
Дизель |
3:0
|
|
3 14 |
Торос
Казцинк-Торпедо |
3:0
|
|
5 12 |
Южный Урал
Ариада-Акпарс |
1:3
|
|
7 10 |
Буран
Локомотив |
3:2
|
|
2 15 |
Рубин
ХК Саров |
3:2
|
|
4 13 |
Нефтяник
Молот-Прикамье |
1:3
|
|
6 11 |
Спутник
Динамо |
3:1
|
|
8 9 |
Ермак
Лада |
2:3
|
Турнирная таблица
| Клуб | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Сарыарка | 52 | 115 |
| 2 | Рубин | 52 | 112 |
| 3 | Торос | 52 | 103 |
| 4 | Нефтяник | 52 | 95 |
| 5 | Южный Урал | 52 | 94 |
| 6 | Спутник | 52 | 94 |
| 7 | Буран | 52 | 88 |
| 8 | Ермак | 52 | 88 |
| 9 | Лада | 52 | 88 |
| 10 | Локомотив | 52 | 88 |
| 11 | Динамо Бшх | 52 | 85 |
| 12 | Ариада-Акпарс | 52 | 85 |
| 13 | Молот-Прикамье | 52 | 84 |
| 14 | Казцинк-Торпедо | 52 | 84 |
| 15 | ХК Саров | 52 | 78 |
| 16 | Дизель | 52 | 76 |
| 17 | Кубань | 52 | 76 |
| 18 | ХК ВМФ | 52 | 72 |
| 19 | ТХК | 52 | 66 |
| 20 | Челмет | 52 | 65 |
| 21 | Кристалл С | 52 | 60 |
| 22 | Титан | 52 | 55 |
| 23 | Юность-Минск | 52 | 55 |
| 24 | Сокол | 52 | 55 |
| 25 | Зауралье | 52 | 54 |
| 26 | Ижсталь | 52 | 50 |
| 27 | ХК Рязань | 52 | 41 |





