Статистика : Личная
Вратари
| Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП |
| Гаврилов Андрей | 50 | ЕРМ | 19 | 11 | 5 | 2 | 602 | 34 | 568 | 94.4 | 1.92 | 1 | 1 | 2 | 1061:02 |
| Борисов Сергей | 55 | ЕРМ | 11 | 7 | 1 | 3 | 344 | 24 | 320 | 93.0 | 2.36 | 0 | 2 | 0 | 609:53 |
| Иншаков Олег | 31 | ЕРМ | 13 | 5 | 3 | 2 | 367 | 27 | 340 | 92.6 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 649:50 |
| Худяков Денис | 20 | ЕРМ | 10 | 3 | 6 | 1 | 261 | 27 | 234 | 89.7 | 3.00 | 0 | 0 | 2 | 540:00 |
| Козубенко Александр | 1 | ЕРМ | 7 | 1 | 1 | 2 | 129 | 14 | 115 | 89.1 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 249:39 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- Бр
- - Броски в створ ворот,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Голевые передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- С нажатой клавишей SHIFT можно выбрать несколько параметров сортировки
Защитники
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
| Смирнов Роман | 70 | ЕРМ | 48 | 12 | 13 | 25 | 7 | 40 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 129 | 9.3 | 2.7 | 1 | 1 | 100.0 | 21:57 | 27.2 |
| Фахрутдинов Дмитрий | 44 | ЕРМ | 50 | 3 | 14 | 17 | 10 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4.1 | 1.5 | 0 | 0 | - | 22:20 | 27.0 |
| Рыбалко Максим | 38 | ЕРМ | 40 | 3 | 7 | 10 | 6 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4.6 | 1.6 | 0 | 0 | - | 18:58 | 25.7 |
| Рогов Максим | 4 | ЕРМ | 26 | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7.1 | 1.6 | 0 | 0 | - | 16:03 | 21.7 |
| Епрев Максим | 3 | ЕРМ | 30 | 1 | 5 | 6 | 9 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.2 | 1.5 | 0 | 0 | - | 17:14 | 23.9 |
| Никоноров Антон | 41 | ЕРМ | 15 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15.0 | 1.3 | 0 | 0 | - | 20:25 | 26.5 |
| Учеватов Виктор | 5 | ЕРМ | 36 | 2 | 2 | 4 | 12 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.5 | 0.5 | 1 | 1 | 100.0 | 16:24 | 22.8 |
| Капотов Антон | 22 | ЕРМ | 16 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 11:47 | 16.8 |
| Рыбалко Михаил | 33 | ЕРМ | 36 | 0 | 3 | 3 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.0 | 1.2 | 0 | 0 | - | 17:03 | 22.8 |
| Егин Владислав | 16 | ЕРМ | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 1.5 | 0 | 0 | - | 17:57 | 22.3 |
| Дыдыкин Валерий | 19 | ЕРМ | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 2.6 | 1 | 0 | 0.0 | 21:16 | 25.2 |
| Канарский Павел | 30 | ЕРМ | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 14:11 | 23.0 |
| Щербов Андрей | 71 | ЕРМ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 2:41 | 4.0 |
| Лемешевский Евгений | 24 | ЕРМ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | - | 15:30 | 20.3 |
Нападающие
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
| Чемерилов Евгений | 37 | ЕРМ | 48 | 19 | 23 | 42 | 19 | 38 | 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 123 | 15.4 | 2.6 | 23 | 11 | 47.8 | 14:59 | 18.1 |
| Швецов Александр | 12 | ЕРМ | 27 | 15 | 19 | 34 | 20 | 47 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 81 | 18.5 | 3.0 | 20 | 9 | 45.0 | 16:43 | 20.6 |
| Юшков Максим | 91 | ЕРМ | 50 | 11 | 22 | 33 | 12 | 64 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 147 | 7.5 | 2.9 | 19 | 4 | 21.1 | 16:45 | 20.8 |
| Игнашин Денис | 61 | ЕРМ | 41 | 6 | 27 | 33 | 19 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7.7 | 1.9 | 761 | 444 | 58.3 | 16:36 | 19.8 |
| Гимбатов Пахрудин | 27 | ЕРМ | 49 | 17 | 12 | 29 | 5 | 128 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 147 | 11.6 | 3.0 | 3 | 2 | 66.7 | 13:10 | 17.4 |
| Гутов Александр | 57 | ЕРМ | 45 | 12 | 10 | 22 | 6 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 101 | 11.9 | 2.2 | 235 | 133 | 56.6 | 13:46 | 18.3 |
| Орлов Евгений | 8 | ЕРМ | 42 | 9 | 9 | 18 | 9 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 14.1 | 1.5 | 18 | 4 | 22.2 | 12:53 | 17.3 |
| Чубыкин Сергей | 42 | ЕРМ | 44 | 8 | 10 | 18 | 5 | 34 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 54 | 14.8 | 1.2 | 824 | 380 | 46.1 | 14:53 | 19.8 |
| Плотников Павел | 36 | ЕРМ | 36 | 5 | 13 | 18 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7.7 | 1.8 | 446 | 252 | 56.5 | 14:01 | 18.4 |
| Селезнёв Савва | 7 | ЕРМ | 49 | 5 | 13 | 18 | -2 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 118 | 4.2 | 2.4 | 55 | 14 | 25.5 | 14:34 | 18.6 |
| Золотухин Николай | 15 | ЕРМ | 49 | 6 | 6 | 12 | 0 | 32 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8.2 | 1.5 | 669 | 316 | 47.2 | 14:53 | 18.9 |
| Кокшаров Юрий | 29 | ЕРМ | 13 | 0 | 7 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 1.2 | 104 | 53 | 51.0 | 11:17 | 15.6 |
| Коньков Виталий | 10 | ЕРМ | 30 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.4 | 1.2 | 174 | 90 | 51.7 | 10:58 | 14.8 |
| Курепанов Денис | 28 | ЕРМ | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | 2.8 | 0 | 0 | - | 21:16 | 24.8 |
| Романовский Александр | 9 | ЕРМ | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.4 | 2.8 | 9 | 4 | 44.4 | 13:49 | 17.2 |
| Тюрин Денис | 43 | ЕРМ | 12 | 2 | 3 | 5 | -1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6.9 | 2.4 | 20 | 11 | 55.0 | 12:58 | 15.3 |
| Фисенко Михаил | 18 | ЕРМ | 12 | 1 | 3 | 4 | -1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | 1.3 | 126 | 72 | 57.1 | 11:17 | 14.1 |
| Севостьянов Михаил | 17 | ЕРМ | 33 | 2 | 1 | 3 | -9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7.4 | 0.8 | 7 | 1 | 14.3 | 12:19 | 16.3 |
| Кицын Максим | 32 | ЕРМ | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:03 | 18.4 |
| Васильев Александр | 13 | ЕРМ | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.5 | 2.1 | 8 | 5 | 62.5 | 12:12 | 15.3 |
| Голубцов Вадим | 25 | ЕРМ | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 100.0 | 10:52 | 16.0 |
| Муштаев Вячеслав | 39 | ЕРМ | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 1.9 | 0 | 0 | - | 13:09 | 16.3 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
- С нажатой клавишей SHIFT можно выбрать несколько параметров сортировки
ЗАПАД
ВОСТОК
| Команда | И | О | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Донбасс | 50 | 107 | |
| 2 | Дизель | 50 | 89 | |
| 3 | Локомотив | 19 | 39 | 68.4 |
| 4 | Нефтяник | 50 | 87 | 58.0 |
| 5 | Ариада-Акпарс | 50 | 80 | 53.3 |
| 6 | ХК ВМФ | 51 | 73 | 47.7 |
| 7 | Лада | 50 | 70 | 46.7 |
| 8 | Титан | 51 | 64 | 41.8 |
| 9 | ХК Саров | 51 | 60 | 39.2 |
| 10 | Динамо | 50 | 53 | 35.3 |
| 11 | ХК Рязань | 50 | 48 | 32.0 |
| 12 | Кристалл | 50 | 37 | 24.7 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Рубин | 50 | 118 |
| 2 | Торос | 50 | 107 |
| 3 | Южный Урал | 50 | 97 |
| 4 | Ермак | 51 | 91 |
| 5 | Казцинк-Торпедо | 49 | 81 |
| 6 | Мечел | 50 | 74 |
| 7 | Молот-Прикамье | 51 | 72 |
| 8 | Зауралье | 50 | 68 |
| 9 | Спутник | 50 | 65 |
| 10 | Сокол | 51 | 55 |
| 11 | Ижсталь | 50 | 51 |
МАТЕРИАЛЫ
Победа «Рубина» в регулярном чемпионате, «Русская классика», рекорд посещаемости — в обзоре событий за неделю, на Sportbox.ru.
С 23 января по 20 февраля в Орске проходил турнир по хоккею, посвященный памяти Алексея Поминова.
Уже сейчас кандидатов на вступление в ВХЛ достаточно, хотя никто из них заявлений в лигу не присылал.
Главный тренер «Тороса» поделился соображениями накануне плей-офф.
Исключительные права на дизайн и всю информацию веб-сайта, а также на подбор
и расположение материалов принадлежат Высшей Хоккейной Лиге.
Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения. Воспроизведение товарного знака,
фотографий или новостей любым способом без письменного разрешения запрещено и влечет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации о защите авторских прав.
Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения. При цитировании материалов ссылка на www.vhlru.ru обязательна.
Copyright © ВХЛ 2010-2012.
Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения. При цитировании материалов ссылка на www.vhlru.ru обязательна.
Copyright © ВХЛ 2010-2012.











