Статистика : Личная
Вратари
| Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП |
| Яковлев Дмитрий | 30 | РЯЗ | 39 | 10 | 19 | 3 | 1376 | 123 | 1253 | 91.1 | 3.47 | 2 | 1 | 6 | 2128:20 |
| Капитулин Олег | 60 | РЯЗ | 6 | 0 | 2 | 1 | 71 | 8 | 63 | 88.7 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 118:40 |
| Желобнюк Вадим | 50 | РЯЗ | 13 | 1 | 10 | 1 | 403 | 45 | 358 | 88.8 | 4.73 | 0 | 1 | 2 | 571:16 |
| Денисов Сергей | 20 | РЯЗ | 6 | 1 | 2 | 1 | 136 | 18 | 118 | 86.8 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 210:00 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- Бр
- - Броски в створ ворот,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Голевые передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- С нажатой клавишей SHIFT можно выбрать несколько параметров сортировки
Защитники
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
| Заболотнев Дмитрий | 28 | РЯЗ | 45 | 4 | 16 | 20 | -17 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6.3 | 1.4 | 49 | 19 | 38.8 | 20:24 | 22.6 |
| Галкин Максим | 83 | РЯЗ | 39 | 5 | 12 | 17 | -21 | 66 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10.0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.0 | 21:20 | 23.4 |
| Данилов Антон | 18 | РЯЗ | 43 | 3 | 10 | 13 | -19 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.5 | 1.3 | 0 | 0 | - | 20:46 | 21.7 |
| Нагайцев Александр | 7 | РЯЗ | 46 | 2 | 9 | 11 | -9 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 5.4 | 0.8 | 1 | 1 | 100.0 | 18:58 | 22.1 |
| Мамонтов Юрий | 62 | РЯЗ | 31 | 0 | 4 | 4 | -6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.0 | 16:11 | 20.2 |
| Елисеев Олег | 2 | РЯЗ | 44 | 0 | 3 | 3 | -18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 16:04 | 19.2 |
| Заболотнев Андрей | 85 | РЯЗ | 13 | 1 | 1 | 2 | -2 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 1.0 | 0 | 0 | - | 19:20 | 20.6 |
| Дубовицкий Евгений | 14 | РЯЗ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | 16:33 | 19.7 |
| Ананьев Игорь | 11 | РЯЗ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 15:12 | 19.8 |
| Алеников Кирилл | 9 | РЯЗ | 20 | 0 | 0 | 0 | -9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | 13:57 | 16.9 |
Нападающие
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
| Милёхин Михаил | 79 | РЯЗ | 42 | 17 | 19 | 36 | -14 | 48 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132 | 12.9 | 3.1 | 80 | 36 | 45.0 | 18:43 | 20.4 |
| Чистяков Сергей | 97 | РЯЗ | 48 | 13 | 22 | 35 | 9 | 46 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 123 | 10.6 | 2.6 | 924 | 444 | 48.1 | 18:17 | 20.4 |
| Ефимов Алексей | 95 | РЯЗ | 46 | 13 | 13 | 26 | -1 | 32 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 95 | 13.7 | 2.1 | 31 | 14 | 45.2 | 15:23 | 18.0 |
| Сафонов Игорь | 25 | РЯЗ | 46 | 7 | 17 | 24 | -13 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 24.1 | 0.6 | 732 | 328 | 44.8 | 16:36 | 19.2 |
| Полухин Александр | 17 | РЯЗ | 36 | 11 | 6 | 17 | -2 | 22 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | 11.7 | 2.6 | 57 | 27 | 47.4 | 16:09 | 18.7 |
| Коротеев Денис | 27 | РЯЗ | 23 | 3 | 12 | 15 | -10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6.5 | 2.0 | 11 | 0 | 0.0 | 17:30 | 18.7 |
| Седов Павел | 16 | РЯЗ | 50 | 4 | 7 | 11 | -23 | 57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5.3 | 1.5 | 161 | 77 | 47.8 | 19:45 | 22.1 |
| Башкиров Руслан | 19 | РЯЗ | 20 | 5 | 5 | 10 | -13 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 11.9 | 2.1 | 19 | 8 | 42.1 | 16:12 | 18.8 |
| Черных Дмитрий | 10 | РЯЗ | 24 | 4 | 6 | 10 | -15 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 11.1 | 1.5 | 411 | 217 | 52.8 | 16:46 | 18.0 |
| Корнеев Дмитрий | 37 | РЯЗ | 10 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14.3 | 2.1 | 0 | 0 | - | 13:14 | 15.9 |
| Башкиров Роман | 72 | РЯЗ | 12 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.1 | 1.5 | 3 | 2 | 66.7 | 11:50 | 14.0 |
| Заварзин Владимир | 93 | РЯЗ | 15 | 6 | 1 | 7 | -3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 14.6 | 2.7 | 8 | 4 | 50.0 | 16:00 | 17.9 |
| Рамазанов Шамиль | 5 | РЯЗ | 8 | 4 | 2 | 6 | -4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28.6 | 1.8 | 146 | 81 | 55.5 | 18:48 | 21.5 |
| Чиглинцев Александр | 91 | РЯЗ | 29 | 4 | 2 | 6 | -13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6.5 | 2.1 | 17 | 6 | 35.3 | 14:47 | 17.4 |
| Гончаров Сергей | 22 | РЯЗ | 26 | 3 | 2 | 5 | -9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9.1 | 1.3 | 62 | 23 | 37.1 | 13:28 | 15.1 |
| Ларин Иван | 73 | РЯЗ | 17 | 3 | 1 | 4 | -5 | 80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15.0 | 1.2 | 55 | 22 | 40.0 | 12:20 | 13.9 |
| Кудрин Никита | 87 | РЯЗ | 40 | 1 | 3 | 4 | -18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 2.2 | 1.1 | 527 | 297 | 56.4 | 13:39 | 16.4 |
| Савельев Дмитрий | 8 | РЯЗ | 19 | 2 | 1 | 3 | -6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.7 | 1.4 | 9 | 2 | 22.2 | 10:45 | 13.9 |
| Поздняков Владимир | 23 | РЯЗ | 20 | 1 | 2 | 3 | -11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | 0.9 | 39 | 16 | 41.0 | 11:37 | 12.8 |
| Смирнов Олег | 33 | РЯЗ | 20 | 1 | 1 | 2 | -11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | 0.9 | 2 | 1 | 50.0 | 12:07 | 13.9 |
| Туляков Ярослав | 21 | РЯЗ | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1.0 | 18 | 8 | 44.4 | 12:29 | 14.5 |
| Акимов Сергей | 38 | РЯЗ | 12 | 0 | 1 | 1 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.7 | 15 | 6 | 40.0 | 9:16 | 11.4 |
| Колюбакин Сергей | 29 | РЯЗ | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 33.3 | 5:59 | 6.0 |
| Блохин Александр | 69 | РЯЗ | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.0 | 1 | 1 | 100.0 | 11:32 | 11.7 |
| Жариков Дмитрий | 75 | РЯЗ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 4 | 2 | 50.0 | 3:19 | 4.3 |
| Халиуллин Максим | 31 | РЯЗ | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 2 | 2 | 100.0 | 4:02 | 5.5 |
| Цариченко Никита | 39 | РЯЗ | 13 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.7 | 5 | 1 | 20.0 | 4:50 | 5.9 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
- С нажатой клавишей SHIFT можно выбрать несколько параметров сортировки
ЗАПАД
ВОСТОК
| Команда | И | О | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Донбасс | 50 | 107 | |
| 2 | Дизель | 50 | 89 | |
| 3 | Локомотив | 19 | 39 | 68.4 |
| 4 | Нефтяник | 50 | 87 | 58.0 |
| 5 | Ариада-Акпарс | 50 | 80 | 53.3 |
| 6 | ХК ВМФ | 51 | 73 | 47.7 |
| 7 | Лада | 50 | 70 | 46.7 |
| 8 | Титан | 51 | 64 | 41.8 |
| 9 | ХК Саров | 51 | 60 | 39.2 |
| 10 | Динамо | 50 | 53 | 35.3 |
| 11 | ХК Рязань | 50 | 48 | 32.0 |
| 12 | Кристалл | 50 | 37 | 24.7 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Рубин | 50 | 118 |
| 2 | Торос | 50 | 107 |
| 3 | Южный Урал | 50 | 97 |
| 4 | Ермак | 51 | 91 |
| 5 | Казцинк-Торпедо | 49 | 81 |
| 6 | Мечел | 50 | 74 |
| 7 | Молот-Прикамье | 51 | 72 |
| 8 | Зауралье | 50 | 68 |
| 9 | Спутник | 50 | 65 |
| 10 | Сокол | 51 | 55 |
| 11 | Ижсталь | 50 | 51 |
МАТЕРИАЛЫ
Победа «Рубина» в регулярном чемпионате, «Русская классика», рекорд посещаемости — в обзоре событий за неделю, на Sportbox.ru.
С 23 января по 20 февраля в Орске проходил турнир по хоккею, посвященный памяти Алексея Поминова.
Уже сейчас кандидатов на вступление в ВХЛ достаточно, хотя никто из них заявлений в лигу не присылал.
Главный тренер «Тороса» поделился соображениями накануне плей-офф.
Исключительные права на дизайн и всю информацию веб-сайта, а также на подбор
и расположение материалов принадлежат Высшей Хоккейной Лиге.
Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения. Воспроизведение товарного знака,
фотографий или новостей любым способом без письменного разрешения запрещено и влечет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации о защите авторских прав.
Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения. При цитировании материалов ссылка на www.vhlru.ru обязательна.
Copyright © ВХЛ 2010-2012.
Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения. При цитировании материалов ссылка на www.vhlru.ru обязательна.
Copyright © ВХЛ 2010-2012.











