Статистика : Личная
вратари
Игрок | # | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | # | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
Черепанов Денис | 1 | Буран | 15 | 6 | 9 | 0 | 364 | 32 | 332 | 91.2 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866:24 |
Столетов Артём | 31 | Буран | 4 | 1 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 | 84.3 | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109:07 |
- #
- - Номер ,
- И
- - Количество проведенных игр ,
- В
- - Выигрыши ,
- П
- - Проигрыши ,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- ПШ
- - Пропущено шайб ,
- ОБ
- - Отраженные броски ,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков ,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- И"0"
- - "Сухие игры" ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ВП
- - Время на площадке
защитники
Игрок | # | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | # | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Макаров Денис | 28 | Буран | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10.5 | 1.4 | 1 | 0 | 0.0 | 22:58 | 24.6 |
Зимин Николай | 9 | Буран | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 1.2 | 0 | 0 | - | 17:33 | 20.9 |
Петушкин Андрей | 81 | Буран | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 23:21 | 23.6 |
Ворошнин Павел | 24 | Буран | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | 1.1 | 0 | 0 | - | 19:00 | 22.6 |
Теслюк Роман | 53 | Буран | 16 | 0 | 2 | 2 | -5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 0.9 | 2 | 0 | 0.0 | 14:05 | 17.2 |
Назаревич Илья | 48 | Буран | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 1.1 | 0 | 0 | - | 13:03 | 14.9 |
Абрамов Андрей | 6 | Буран | 16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 18:37 | 20.8 |
- #
- - Номер ,
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
нападающие
Игрок | # | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | # | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Князев Алексей Г. | 15 | Буран | 16 | 5 | 8 | 13 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 14.7 | 2.1 | 0 | 0 | - | 19:10 | 20.4 |
Берников Руслан | 77 | Буран | 16 | 5 | 7 | 12 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11.1 | 2.8 | 6 | 1 | 16.7 | 14:17 | 17.8 |
Касаткин Константин | 13 | Буран | 16 | 4 | 8 | 12 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 19.0 | 1.3 | 302 | 153 | 50.7 | 18:11 | 19.6 |
Копытин Павел | 17 | Буран | 16 | 3 | 7 | 10 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5.1 | 3.7 | 39 | 11 | 28.2 | 21:02 | 21.5 |
Костромин Роман | 85 | Буран | 15 | 5 | 4 | 9 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 15.6 | 2.1 | 40 | 17 | 42.5 | 17:43 | 20.4 |
Поснов Андрей | 16 | Буран | 16 | 5 | 3 | 8 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 13.2 | 2.4 | 8 | 6 | 75.0 | 16:23 | 20.6 |
Валеев Игорь | 29 | Буран | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 9.5 | 1.3 | 232 | 111 | 47.8 | 14:10 | 17.7 |
Бойченко Павел | 52 | Буран | 16 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14.3 | 1.3 | 183 | 103 | 56.3 | 13:07 | 15.7 |
Шутов Вадим | 88 | Буран | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 20.0 | 0.9 | 20 | 9 | 45.0 | 12:58 | 16.0 |
Князев Алексей | 10 | Буран | 16 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.1 | 1.4 | 1 | 0 | 0.0 | 7:25 | 10.2 |
Полухин Александр | 27 | Буран | 14 | 0 | 3 | 3 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0 | 9:18 | 12.8 |
Чистоклетов Василий | 37 | Буран | 16 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.4 | 164 | 80 | 48.8 | 10:43 | 12.8 |
Поляков Александр | 8 | Буран | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | 10:13 | 12.0 |
Петрюк Дмитрий | 70 | Буран | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 8:14 | 10.7 |
- #
- - Номер ,
- И
- - Количество проведенных игр ,
- Ш
- - Забитые голы ,
- А
- - Передачи ,
- О
- - Очки ,
- +/-
- - Плюс/минус ,
- Штр
- - Штрафное время ,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве ,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве ,
- ШО
- - Шайбы в овертайме ,
- ШП
- - Победные шайбы ,
- РБ
- - Решающие буллиты ,
- БВ
- - Броски по воротам ,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков ,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру ,
- Вбр
- - Вбрасывания ,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания ,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний ,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру ,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
Турнирная таблица
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Рубин | 31 | 55 |
2 | СКА-Нева | 31 | 51 |
3 | Динамо СПб | 31 | 50 |
4 | Торос | 31 | 50 |
5 | Звезда | 31 | 49 |
6 | Югра | 32 | 49 |
7 | Лада | 31 | 44 |
8 | Нефтяник | 32 | 44 |
9 | Зауралье | 33 | 43 |
10 | Сарыарка | 31 | 41 |
11 | Барс | 32 | 40 |
12 | Химик | 31 | 40 |
13 | Сокол | 31 | 39 |
14 | Металлург | 33 | 39 |
15 | Горняк | 32 | 37 |
16 | Челмет | 31 | 36 |
17 | Хумо | 31 | 34 |
18 | Торпедо У-К | 31 | 33 |
19 | Южный Урал | 32 | 32 |
20 | Молот-Прикамье | 31 | 32 |
21 | Дизель | 30 | 31 |
22 | ХК Тамбов | 30 | 29 |
23 | Буран | 32 | 29 |
24 | Динамо Тв | 31 | 29 |
25 | Торпедо-Горький | 31 | 29 |
26 | Номад | 31 | 28 |
27 | ЦСК ВВС | 31 | 28 |
28 | ОРДЖИ | 32 | 26 |
29 | ХК Рязань | 32 | 26 |
30 | Ростов | 32 | 25 |
31 | Ижсталь | 31 | 23 |
32 | Ермак | 31 | 23 |
33 | КРС-БСУ | 32 | 20 |
34 | Ценг Тоу | 31 | 19 |