22 Мар

МНК

1:0 ОТ

(0:0 0:0 0:0 1:0)

ВВС

ЧЕЛ

4:1

(0:0 3:1 1:0)

ОКР

МГТ

3:1

(1:0 1:0 1:1)

ТРГ

НФТ

4:2

(2:1 0:1 2:0)

ДЗЛ

23 Мар

ГОР

:

МЛТ

О матче

ЮГР

:

БРС

О матче

ХИМ

:

ИЖС

О матче

РЯЗ

:

РУБ

О матче

24 Мар

МГТ

:

ТРГ

О матче

МНК

:

ВВС

О матче

ЧЕЛ

:

ОКР

О матче

НФТ

:

ДЗЛ

О матче

25 Мар

ГОР

:

МЛТ

О матче

ЮГР

:

БРС

О матче

ХИМ

:

ИЖС

О матче

РЯЗ

:

РУБ

О матче

Статистика

Вратари

Игрок # Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Подскребалин Никита 73 Металлург 1 1 0 0 31 0 31 100.0 0.00 0 0 1 0 63:18
Киселёв Евгений 79 Омские Крылья 1 0 0 0 11 0 11 100.0 0.00 0 0 0 0 26:56
Устименко Кирилл 88 ЦСК ВВС 1 0 1 0 38 1 37 97.4 0.95 0 0 0 0 63:14
Утенков Денис 30 Челмет 1 1 0 0 35 1 34 97.1 1.00 0 0 0 0 60:00
Амирбеков Джелал-Ад-Дин 23 Магнитка 1 1 0 0 43 1 42 97.7 1.01 0 0 0 0 59:34
Дагестанский Дмитрий 52 Торпедо-Горький 1 0 1 0 27 3 24 88.9 3.14 0 0 0 0 57:19
Ярославлев Евгений 94 Омские Крылья 1 0 1 0 17 3 14 82.4 5.73 0 0 0 0 31:24
Тулинов Никита 35 Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Арзамасцев Артём 27 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Галкин Владимир - Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Назаров Егор 73 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Горшков Егор А. 40 Молот 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Сохатский Владимир 50 Югра 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Громовик Егор 1 Рубин 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Габдрахманов Денис 90 Рубин 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Гуськов Егор В. 90 Молот 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Обвинцев Тимофей 20 Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Вышник Егор 35 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Богданов Никита В. 94 Металлург 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Бушмакин Андрей 38 Югра 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Сухачёв Владислав 59 Югра 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Волохин Евгений 31 Химик 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Волков Григорий 43 Ижсталь 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мошаров Данил 93 Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Циулин Данил 1 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Долгов Сергей 1 Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Жбанов Семён 52 Челмет 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мосин Владимир 31 Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Зинаддин Лоренс 1 Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мухамов Булат 1 Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Канаев Павел С. 1 Химик 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Носов Глеб 37 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Ромашкин Павел 93 Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Овчарик Данила 90 ЦСК ВВС 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Смирнов Леонид 80 Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Попов Денис 71 ЦСК ВВС 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кондюков Валерий 42 Металлург 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Самойлов Тимофей 20 Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Корзин Егор 30 Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Соколов Максим В. 31 Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Крамзин Егор 20 Магнитка 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Столпеченков Александр 40 Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Кудашев Данил 31 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Табатчиков Владимир 34 Ижсталь 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Лозебников Дмитрий 30 Рубин 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Тычкин Данил 27 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Фёдоров Александр Ю. 40 Омские Крылья 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Лубский Максим 31 Ижсталь 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Лысенков Никита 33 Ижсталь 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Федотов Филипп 45 Химик 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Мешковский Георгий 74 Молот 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Чибизов Антон 80 Барс 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Моисеев Глеб 35 Магнитка 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники

Игрок # Клуб И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
Шетле Эдуард 32 Магнитка 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100.0 1.0 0 0 - 14:43 22.0 3 4
Гололобов Данил 37 Магнитка 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 17:59 25.0 1 1
Миканович Доминик 18 Челмет 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 18:08 27.0 0 2
Павликов Марк 57 Омские Крылья 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 19:20 26.0 0 4
Егоров Алексей Ю. 21 Магнитка 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 15:32 23.0 0 3
Полтавчук Никита 51 Магнитка 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 12:27 20.0 0 0
Минеев Максим 51 Металлург 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 21:36 26.0 0 1
Никитин Егор А. 59 Торпедо-Горький 1 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 20:19 30.0 1 3
Аверин Николай 16 Молот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Альметкин Всеволод 39 Барс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Аляев Артём 35 Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Ананьин Егор 87 Магнитка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Афанасьев Максим А. 67 Югра 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Банников Андрей 77 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Бардин Игорь 22 Барс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Басистый Кирилл 83 Молот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Богатов Николай 24 Барс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Большаков Михаил А. 4 Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Бринкман Арсений 7 Рубин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Ваулин Макар 63 Магнитка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Вдовин Егор 35 Рубин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Гаврилов Илья 13 Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Гарайшин Ислам 38 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Глебов Григорий 23 Ижсталь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Глинский Максим 81 Ижсталь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Глухов Николай 12 Молот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Головкин Михаил 82 Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Горбунов Кирилл 8 ЦСК ВВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Дедов Георгий 5 Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Дмитриев Сергей 87 Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Думченко Николай 95 Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Елизаров Анатолий 4 Югра 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Ерохин Арсений 44 Молот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Жарков Илья 5 Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Жданов Егор 50 Ижсталь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Жлоба Никита 4 Магнитка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Журавлёв Юрий 85 Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Зимин Никита М. 39 Молот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Зубарев Артём А. 3 Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Иванов Александр В. 75 Барс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Иванов Даниил О. 3 Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Ионов Семён 75 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Исаев Игорь 48 Рубин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Истюфеев Денис 44 ЦСК ВВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Карпович Даниил 83 Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Карташов Алексей 76 Рубин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Кирпичников Александр 21 Югра 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Климонтов Константин 90 Челмет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Кожевников Алексей М. 55 Молот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Королёв Вениамин 89 Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Крамаренко Юрий 51 Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Красничук Алексей 43 Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Курбанов Адель 85 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Лабуткин Ярослав 42 Молот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Лавриненко Леонид 58 Металлург 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Левагин Егор 51 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Лисов Никита 60 Барс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Лукин Александр 21 ЦСК ВВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Лукичёв Антон 6 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Люлько Виталий 98 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Лютов Дмитрий 12 Рубин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Малявин Андрей 89 Молот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Марышев Антон 32 Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Махмутов Азамат 53 Барс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Медведев Павел С. 47 Югра 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Молодцов Даниил 22 Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Мубаракшин Алишер 5 Барс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Мулюков Искандер 8 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Мурылёв Артём 82 Ижсталь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Мясищев Игорь 97 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Назарько Александр 45 Ижсталь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Науменко Артём 59 Омские Крылья 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Наумов Максим 37 Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Нафигин Ильдар 91 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Некрасов Никита 90 Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Онишко Артём 89 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Парамонов Арсений 8 Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Переляев Семён 63 Рубин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Петриков Евгений 26 Ижсталь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Пирогов Иван 9 Молот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Погоришный Олег 75 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Попов Егор А. 11 Рубин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Рудаков Григорий 68 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Рукавишников Роман 5 Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Савельев Алексей 79 Югра 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Савчик Константин 72 Югра 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Салов Юрий 90 Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Сальников Андрей С. 4 Торпедо-Горький 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Самигуллин Рашит 71 Барс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Сафин Адель 84 Барс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Севостьянов Александр 57 Югра 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Семёнов Глеб В. 55 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Сиднев Кирилл 9 Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Слепков Илья 11 Ижсталь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Смирнов Егор А. 73 Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Соболевский Егор 70 Молот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Соколов Никита Ал. 4 Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Соколов Никита Ан. 59 Молот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Спиценко Кирилл 7 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Сумин Александр А. 90 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Сухов Семён 83 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Теряев Сергей 89 Югра 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Тетерин Олег 7 ЦСК ВВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Ткач Савелий 26 Металлург 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Топорков Владислав 16 Барс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Тришин Аким 17 Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Трофимов Ярослав Т. 72 Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Файзуллин Артём 88 Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Филиппов Тимофей К. 54 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Фролов Степан 9 Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Хамидуллин Динар 49 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Холиков Тимур 36 Рубин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Хузиханов Раян 8 Барс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Четвериков Даниил 4 Нефтяник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Чибриков Игорь 54 Металлург 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Шалапов Егор 4 Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Швангирадзе Давид 72 Дизель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Шумилов Василий 98 ЦСК ВВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Щемеров Александр 50 Горняк-УГМК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Янчевский Марк 98 Ижсталь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Другаля Сергей 66 Челмет 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 19:38 29.0 0 0
Проничкин Артём 48 Челмет 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 18:13 27.0 1 1
Тертышный Александр Д. 77 Челмет 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 17:58 26.0 1 0
Филатов Александр 22 Челмет 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 17:50 26.0 0 4
Белов Данила Р. 9 Металлург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 9:30 16.0 3 0
Березин Максим 46 Металлург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 17:07 24.0 2 2
Варлаков Арсений 81 Торпедо-Горький 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 25:21 34.0 0 2
Виноградов Андрей 77 Металлург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 16:47 27.0 2 1
Ганабин Егор 96 ЦСК ВВС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 19:36 27.0 0 1
Егоров Алексей 75 Омские Крылья 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 17:07 25.0 3 2
Жуков Кирилл 28 Магнитка 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 18:06 26.0 2 0
Калабушкин Евгений 17 ЦСК ВВС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 15:56 25.0 0 1
Медведев Савелий 14 Магнитка 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 12:03 18.0 0 2
Моисеев Максим А. 22 Омские Крылья 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 8:09 10.0 1 1
Морозов Егор Ан. 47 ЦСК ВВС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 20:33 29.0 2 2
Наумов Владислав В. 8 Металлург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 18:53 29.0 1 1
Романов Роман О. 94 Магнитка 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 10:43 19.0 0 0
Сафонов Игорь 18 ЦСК ВВС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 15:22 27.0 2 4
Стариков Лев 75 Металлург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 20:29 26.0 0 3
Стеклов Кирилл 3 Торпедо-Горький 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 22:01 31.0 1 2
Тимашов Николай 7 Магнитка 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 16:27 25.0 2 2
Чесноков Иван 65 Торпедо-Горький 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Чуркин Владислав 47 Металлург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 14:31 24.0 1 3
Белоусов Максим 64 ЦСК ВВС 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 16:52 27.0 0 1
Вафин Карим 61 ЦСК ВВС 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 15:45 22.0 0 1
Карпов Артём 89 ЦСК ВВС 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 17:19 25.0 1 2
Бердюков Георгий 38 Омские Крылья 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 14:56 18.0 1 2
Бочков Илья 33 Торпедо-Горький 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 17:24 27.0 0 2
Петрищев Руслан 42 Омские Крылья 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 18:43 22.0 3 0
Родионов Марк 43 Челмет 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 19:27 31.0 1 1
Чайка Даниил 5 Омские Крылья 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 18:02 23.0 1 3
Юсупов Владислав Р. 42 Челмет 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 8:04 14.0 0 0
Чмыхов Артём 52 Омские Крылья 1 0 0 0 -1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 18:08 25.0 1 2
Дрягилев Александр 28 Торпедо-Горький 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 14:22 24.0 2 2
Пелевин Александр Ан. 24 Торпедо-Горький 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 16:01 25.0 1 0
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, + - Плюс, - - Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски

Нападающие

Игрок # Клуб И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
Мокин Михаил 29 Челмет 1 1 3 4 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 5.0 0 0 - 15:51 19.0 1 1
Кисаков Александр 71 Челмет 1 1 2 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 3.0 0 0 - 17:09 18.0 0 0
